NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (10) | --- | M | |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | NUMERO DE LA SERIE | 7.1 | M | |
6 | APL_ULTRA | CARACTER | CODIGO DE APLICACION DE ULTRACTIVIDAD | 7.5 | C | |
7 | PUER_EMBAR | CARACTER | CODIGO DEL PUERTO DE EMBARQUE | 7.6 | M | |
8 | FECH_EMBAR | NUMERICO | FECHA DE EMBARQUE | 7.7 | M | |
9 | CONO_EMBAR | CARACTER | DOCUMENTO DE TRANSPORTE | 7.8 | M | |
10 | NUMDET | CARACTER | NUMERO DE DETALLE DEL MANIFIESTO | 7.8 | C | |
11 | CERT_ORIGE | CARACTER | CERTIFICADO DE ORIGEN | 7.9 | C | |
12 | FCERT_ORI | NUMERICO | FECHA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN | 7.9 | C | |
13 | TUNICOM | CARACTER | TUNICOM | --- | N/A | |
14 | QUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | 7.10 | M | |
15 | NUME_CERTI | CARACTER | NUMERO DEL INFORME DE VERIFICACION | 7.11 | C | |
16 | CODOCSUP | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE VERIFICACION | --- | C | |
17 | FECEMIVER | NUMERICO | FECHA EMISION DOCUMENTO DE VERIFICACION | --- | C | |
18 | CEXOCER | CARACTER | CODIGO DE EXONERACION DE INFORME DE VERIFICACION | 7.11 | C | |
19 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS | 7.12 | M | |
20 | CLASE | CARACTER | CLASE DE BULTOS | 7.13 | M | |
21 | PESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | 7.14 | M | |
22 | PESO_BRUTO | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | 7.15 | M | |
23 | UNID_FIQTY | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | 7.16 | M | |
24 | UNID_FIDES | CARACTER | TIPO DE UNIDAD FISICA | 7.16 | M | |
25 | TIPO_EQUIU | CARACTER | TIPO DE UNIDAD EN UNIDAD DE PRODUCCION DEL CUADRO INSUMO | 7.17 | C | |
26 | CANT_EQUIU | NUMERICO | CANTIDAD EN UNIDADES DE PRODUCCION DEL CUADRO INSUMO | 7.17 | C | |
27 | NUME_ITEM | CARACTER | NUME_ITEM | --- | N/A | |
28 | PART_NANDI | NUMERICO | SUBPARTIDA NACIONAL | 7.19 | M | |
29 | DVER_PARNA | CARACTER | DIGITO VERIFICADOR SUBPARTIDA NACIONAL | 7.19 | C | |
30 | TNAN | CARACTER | TIPO DE TASA A APLICAR | 7.20 | C | |
31 | PART_NALAD | NUMERICO | SUBPARTIDA NALADISA | 7.21 | C | |
32 | TIPO_MARGE | CARACTER | TIPO DE MARGEN | 7.22 | C | |
33 | CONV_INTER | NUMERICO | TRATO PREFERENCIAL INTERNACIONAL | 7.23 | C | |
34 | TRAT_PREFE | NUMERICO | TRATO PREFERENCIAL NACIONAL | 7.24 | C | |
35 | PAIS_ORIGE | CARACTER | CODIGO DEL PAIS DE ORIGEN | 7.26 | M | |
36 | CODI_LIBER | NUMERICO | CODIGO DE LIBERATORIO | 7.25 | C | |
37 | PAIS_ADQUI | CARACTER | CODIGO DEL PAIS DE ADQUISICION | 7.27 | M | |
38 | FOB_DIVFAC | NUMERICO | FOB MONEDA DE TRANSACCION | 7.29 | C | |
39 | COD_MONEDA | CARACTER | CODIGO DE MONEDA | 7.29 | M | |
40 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | VALOR FOB | 7.30 | M | |
41 | FLETE | NUMERICO | VALOR FLETE | 7.31 | M | |
42 | SEGURO | NUMERICO | VALOR SEGURO | 7.32 | M | |
43 | CSEG | CARACTER | TIPO DE SEGURO | 7.32 | M | |
44 | AJUSTE | NUMERICO | VALOR DEL AJUSTE | 7.33 | C | |
45 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | 7.34 | M | |
46 | DESC_COMER | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 01 | 7.35 | M | |
47 | DESC_FOPRE | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 02 | 7.35 | C | |
48 | DESC_MATCO | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 03 | 7.35 | C | |
49 | DESC_USOAP | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 04 | 7.35 | C | |
50 | DESC_OTROS | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 05 | 7.35 | C | |
51 | SEST_MERCA | CARACTER | ESTADO DE LA MERCANCIA | --- | M | |
52 | PORCENTAJE | NUMERICO | PORCENTAJE | --- | N/A | |
53 | CEXPODUMP | CARACTER | CODIGO EXPORTADOR PARA APLICACION ANTIDUMPING | --- | C | |
54 | CPROD | CARACTER | CODIGO DE PRODUCTO CON ANTIDUMPING | --- | C | |
55 | CODIDE | CARACTER | --- | --- | N/A | |
56 | TPROD | CARACTER | CÓDIGO DE EXONERACIÓN DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS | --- | C | |
57 | ANOAUT | CARACTER | ENVIAR AÑO DE FABRIC. DEL VEHIC. PARA CODI_LIBER 3302 | --- | N/A | |
58 | NUMAUT | CARACTER | --- | --- | N/A | |
59 | CODLUG | CARACTER | --- | --- | N/A | |
60 | FOB_PNETO | NUMERICO | VALOR FOB POR PESO NETO | --- | C | |
61 | CPROH | CARACTER | CODIGO DE MOTIVO DE VALOR DE AJUSTE | --- | C | |
62 | CEXCNAN | CARACTER | INDICADOR DE ACOGIMIENTO A DOCUMENTO CANCELATORIO PARA COD.LIB 4201 O 4202 | --- | C | |
63 | CCUOEXP | CARACTER | TIPO DE MARGEN PARA CIGARILLOS | --- | C | |
64 | UBIGEO | CARACTER | EXONERACIÓN DE MERCANCÍA PROHIBIDA | --- | C | |
65 | CZONFRA | CARACTER | INDICADOR DE ZONA FRANCA | --- | C | |
66 | DZONFRA | CARACTER | DESCRIPCION DE ZONA FRANCA | --- | C | |
67 | PCORRE | NUMERICO | PARTIDA CORRELACIONADA PARA TPN CON ESTABILIDAD TRIBUTARIA | --- | C | |
68 | FEEMIAUT | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
69 | FEVENAUT | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
70 | FOB_FACTU | NUMERICO | VALOR FOB FACTURA PARA CALCULO ANTIDUMPING | --- | C | |
71 | CCODDOC | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA MERCANCIA RESTRINGIDA | --- | C | |
72 | LUGAR | CARACTER | LUGAR | --- | N/A | |
73 | QUNIISC | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES PARA EL CALCULO DEL ISC | 7.37 | C | |
74 | TUNIISC | CARACTER | UNIDAD EN LA QUE SE EXPRESA EL CALCULO DEL ISC | 7.37 | C | |
75 | PESO_VEHIC | NUMERICO | PESO BRUTO VEHICULOS USADOS | 7.37 | C | |
76 | NUME_FFCO | CARACTER | NUMERO DE REGISTRO DE FIRMA DEL FUNCIONARIO - PARA CERT.ORIGEN | --- | C | |
77 | PRECIO_VTA | NUMERICO | PRECIO UNITARIO DE VENTA AL PUBLICO MONEDA NACIONAL | --- | C | |
78 | PART_NABAN | NUMERICO | SUBPARTIDA NABANDINA | 7.21 | C | |
79 | CTIPCALFLE | CARACTER | TIPO DE PRORRATEO DE FLETE PARA LA SERIE | --- | M | |
80 | TIPO_CONO | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE: 1-DIRECTO, 2-CONSOLIDADO, 3-CONSOLIDADO 1 A 1 | --- | C | |
81 | CONO_MAST | CARACTER | DOCUMENTO DE TRANSPORTE MASTER | --- | C | |
82 | VAL_ESTIMA | NUMERICO | VALOR ESTIMADO | --- | C | |
83 | RIESGOSAN | CARACTER | RIESGO SANITARIO | --- | C | |
84 | TIP_CERTOR | CARACTER | TIPO DE CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | C | |
85 | TIP_EMICER | CARACTER | TIPO DE EMISOR DEL CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | C | |
86 | NOM_EMICER | CARACTER | NOMBRE DEL EMISOR DEL CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | C | |
87 | FEC_IEMBCE | NUMERICO | FECHA DE INICIO DEL PERIODO PARA EL EMBARQUE DE LAS MERCANCÍAS SEGÚN EL CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | C | |
88 | FEC_FEMBCE | NUMERICO | FECHA DE FIN DEL PERIODO PARA EL EMBARQUE DE LAS MERCANCÍAS SEGÚN EL CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | C | |
89 | NOM_PRODUC | CARACTER | NOMBRE DEL PRODUCTOR DE LA MERCANCÍA | --- | C | |
90 | CRI_ORIGEN | CARACTER | CRITERIO DE ORIGEN | --- | C | |
91 | IND_TRANS | CARACTER | INDICADOR DE TRÁNSITO O TRANSBORDO EN UN TERCER PAÍS | --- | C | |
92 | FEC_EMBPTR | NUMERICO | FECHA DE EMBARQUE EN PUERTO DE ORIGEN | --- | C | |
93 | NUM_EMBAR | NUMERICO | NUMERO DE EMBARQUE | --- | C | |
94 | FEC_EXPMER | NUMERICO | FECHA DE EXPIRACION DE LA MERCANCIA | --- | C | |
95 | NUMAUTOEXP | CARACTER | NUMERO DE AUTORIZACION DEL EXPORTADOR | --- | C | |
96 | EMI_TIP | CARACTER | TIPO DE EMISION DEL CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | C | |
97 | PEMB_ORIG | CARACTER | CODIGO DEL PUERTO DE EMBARQUE EN PAIS DE ORIGEN | --- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |