Datos de Control,
Datos
Generales, Regimenes de
Precedencia,
Respuesta de Aduana: (
Declaraciones Aceptadas,Errores, Control),
Códigos
de Error
Productos Prohibidos de Exportación, Excepciones
de los Productos Prohibidos de Exportación
Tabla de Cuotas de Exportación.
Acerca del Teledespacho
| NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | ||||
| ORDEN DE EMBARQUE | O.E | DUE | DUE | OBS | ||||
| 1 | CODI_ADUAN | Numeric | 3 | Código de Aduana | 1.1 | IDEM | 1.1 | M |
| 2 | ANO_PRESE | Numeric | 2 | Año de Presentación Orden de Embarque | ---- | Año de Presentación de DUE | ---- | M |
| 3 | CODI_REGI | Character | 2 | Código de Régimen (40) | ----- | Código de Régimen (41) | ---- | M |
| 4 | NUME_ORDEN | Character | 6 | Nro. De Orden de la Agencia | ---- | IDEM | ---- | M |
| 5 | NUME_SERIE | Numeric | 4 | Nro. De Serie | 3 | IDEM | 6 | M |
| 6 | CANT_BULTO | Numeric | 14 , 3 | Cantidad de Bultos | 3.1 | IDEM | 6.5 | M |
| 7 | CLASE | Character | 3 | Clase de Bultos | 3.2 | IDEM | 6.6 | M |
| 8 | PESO_NETO | Numeric | 14 , 3 | Peso Neto | 3.3 | IDEM | 6.7 | M |
| 9 | PESO_BRUTO | Numeric | 14 , 3 | Peso Bruto | 3.4 | IDEM | 6.8 | M |
| 10 | PART_NANDI | Numeric | 10 | Partida Nandina | 3.7 | IDEM | 6.11 | M |
| 11 | DVER_PARNA | Character | 1 | Dígito Verificador de Partida Nandina | 3.7 | IDEM | 6.11 | M |
| 12 | PART_NALAD | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | |||
| 13 | TIPO_MARGE | Character | 1 | --------------- | Código de inclusión en el Drawback | C | ||
| 14 | PAIS_ORIGE | Numeric | 3 | --------------- | --------------- | |||
| 15 | PAIS_ADQUI | Numeric | 3 | --------------- | --------------- | |||
| 16 | FOB_DIVFAC | Numeric | 14 , 2 | --------------- | --------------- | |||
| 17 | FOB_DOLPOL | Numeric | 14 , 2 | --------------- | FOB en US $ | 6.13 | M | |
| 18 | UNID_FIQTY | Numeric | 12 , 3 | Cantidad de Unidades Físicas | 3.5 | IDEM | 6.9 | M |
| 19 | UNID_FIDES | Character | 3 | Código de Unidades Físicas | 3.6 | IDEM | 6.10 | M |
| 20 | CODI_LIBER | Numeric | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 21 | TRAT_PREFE | Numeric | 3 | --------------- | --------------- | |||
| 22 | CONV_INTER | Numeric | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 23 | REGI_PROCE | Character | 2 | --------------- | Régimen de Precedencia 01 | 6.1 | C | |
| 24 | CADUREGPRE | Character | 3 | --------------- | --------------- | |||
| 25 | FANOREGPRE | Numeric | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 26 | NDCLREGPRE | Character | 6 | --------------- | --------------- | |||
| 27 | FINIREGPRE | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | |||
| 28 | FTERREGPRE | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | |||
| 29 | NUME_SERPR | Numeric | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 30 | NUME_ITEM | Character | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 31 | QUNICOM | Numeric | 14 , 3 | --------------- | Cantidad Unidad Comercial | |||
| 32 | TUNICOM | Character | 3 | --------------- | Tipo Unidad Comercial | |||
| 33 | PUER_EMBAR | Character | 6 | --------------- | --------------- | |||
| 34 | CONO_EMBAR | Character | 25 | --------------- | Nro. Documento Embarque | 5,8 | M | |
| 35 | FECH_EMBAR | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | |||
| 36 | CERT_ORIGE | Character | 10 | --------------- | --------------- | |||
| 37 | NUME_CERT1 | Character | 16 | --------------- | --------------- | |||
| 38 | NUME_CERT2 | Character | 16 | --------------- | --------------- | |||
| 39 | NUME_CERT3 | Character | 16 | --------------- | --------------- | |||
| 40 | NUME_FACT1 | Character | 16 | --------------- | --------------- | ---- | M | |
| 41 | FECH_FACT1 | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | ---- | M | |
| 42 | NUME_FACT2 | Character | 16 | --------------- | --------------- | ---- | C | |
| 43 | FECH_FACT2 | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | ---- | C | |
| 44 | NUME_FACT3 | Character | 16 | --------------- | --------------- | ---- | C | |
| 45 | FECH_FACT3 | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | ---- | C | |
| 46 | DESC_COMER | Character | 90 | Descripción Comercial 01 | 3.10 | IDEM | 6.15 | M |
| 47 | DESC_FOPRE | Character | 90 | Descripción Comercial 02 | 3.10 | IDEM | 6.15 | M |
| 48 | DESC_MATCO | Character | 90 | Descripción Comercial 03 | 3.10 | IDEM | 6.15 | M |
| 49 | DESC_USOAP | Character | 90 | Descripción Comercial 04 | 3.10 | IDEM | 6.15 | M |
| 50 | DESC_OTROS | Character | 90 | Descripción Comercial 05 | 3.10 | IDEM | 6.15 | M |
| 51 | SEST_MERCA | Character | 2 | --------------- | Código Estado de Mercancía | 6.4 | M | |
| 52 | CSEG | Character | 1 | --------------- | --------------- | |||
| 53 | TNAN | Character | 2 | --------------- | --------------- | |||
| 54 | NUMDET | Character | 3 | --------------- | Nro. Detalle del Manifiesto | C | ||
| 55 | CEXPODUMP | Character | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 56 | CPROD | Character | 1 | --------------- | --------------- | |||
| 57 | TPROD | Character | 1 | ‘1’: Con Autorización
MITINCI ´2´: Con Autorización DISCAMEC |
---- | --------------- | C | |
| 58 | CODIDE | Character | 11 | Código Identificación en MITINCI | ---- | --------------- | C | |
| 59 | ANOAUT | Character | 4 | Año de Autorización en MITINCI | ---- | --------------- | C | |
| 60 | NUMAUT | Character | 6 | Nro. de Autorización en MITINCI | ---- | --------------- | C | |
| 61 | CODLUG | Character | 3 | Código Aduana Autorizada en MITINCI | ---- | --------------- | C | |
| 62 | RFCADU | Character | 3 | --------------- | --------------- | |||
| 63 | RFFNUM | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | |||
| 64 | RFNCER | Character | 6 | --------------- | --------------- | |||
| 65 | RFNITEM | Character | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 66 | FOB_NETO | Numeric | 14 , 2 | --------------- | --------------- | |||
| 67 | CPROH | Character | 2 | Código Producto Prohibido Tabla DEMERPRO | ---- | --------------- | C | |
| 68 | CEXCNAN | Character | 1 | Código Exc. Producto Prohibido | ---- | --------------- | C | |
| 69 | DMAR | Character | 15 | Descripción de Marcas | 3.11 | IDEM | ---- | C |
| 70 | DNUM | Character | 15 | Descripción de Números | 3.11 | IDEM | ---- | C |
| 71 | CCUOEXP | Character | 2 | Código Cuota Exportación, Tabla DECUOEXP | ---- | --------------- | C | |
| 72 | NACI_EXCAD | Character | 1 | --------------- | --------------- | |||
| 73 | REGI_PROC2 | Character | 2 | --------------- | Régimen de Precedencia 02 | 12 | C | |
| 74 | CADUREGPR2 | Character | 3 | --------------- | --------------- | |||
| 75 | FANOREGPR2 | Numeric | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 76 | NDCLREGPR2 | Character | 6 | --------------- | --------------- | |||
| 77 | FTERREGPR2 | Numeric | 8 | --------------- | --------------- | |||
| 78 | NUME_SERP2 | Numeric | 4 | --------------- | --------------- | |||
| 79 | REGI_PROC3 | Character | 2 | --------------- | Régimen de Aplicación
12 Reposición de Mercancías 13 Restitución de A/V |
6.14 | C | |
| 80 | UBIGEO | Character | 6 | --------------- | Cod. Ubicación Geográfica de Producción | 6.14 | M | |
| 81 | REGI_PROC3 | Character | 2 | --------------- | Régimen de Procedencia 03 | 6.1 | c | |
| 82 | NRO_ADEC | Character | 6 | --------------- | ||||