XVI:MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION | |
85:Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen | |
Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida no 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, del tipo de los utilizados en velocípedos o vehículos automóviles. | |
- Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho |
PAIS |
CONVENIO INTERNACIONAL |
FECHA DE VIGENCIA |
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES |
3-APLICA SOLO PARA EL TRATADO CPTPP (Porcentaje Liberado) | |||||
VADV | VIGV | VISC | VIPM | VDES | Gravamen Adic. |
100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |