XVI:MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION | |
85:Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen | |
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. | |
- Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel): | |
- - De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA: | |
- - - Los demas |
PAIS |
CONVENIO INTERNACIONAL |
FECHA DE VIGENCIA |
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES |
3-APLICA SOLO PARA EL TRATADO CPTPP (Porcentaje Liberado) | |||||
VADV | VIGV | VISC | VIPM | VDES | Gravamen Adic. |
100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |