XI:MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS | |
62:Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto | |
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. | |
- Las demas prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas nos 6202.11.00 a 6202.19.00 |
PAIS |
CONVENIO INTERNACIONAL |
FECHA DE VIGENCIA |
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES |
3-APLICA SOLO PARA EL TRATADO CPTPP (Porcentaje Liberado) | |||||
VADV | VIGV | VISC | VIPM | VDES | Gravamen Adic. |
59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |