IX:MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA | |
45:Corcho y sus manufacturas | |
Corcho natural en bruto o simplemente preparado; desperdicios de corcho; corcho triturado, granulado o pulverizado. | |
- Corcho natural en bruto o simplemente preparado |
PAIS |
CONVENIO INTERNACIONAL |
FECHA DE VIGENCIA |
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES |
3-APLICA SOLO PARA EL TRATADO CPTPP (Porcentaje Liberado) | |||||
VADV | VIGV | VISC | VIPM | VDES | Gravamen Adic. |
100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |