VII:PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS | |
39:Plastico y sus manufacturas | |
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas nos 39.01 a 39.14. | |
- Articulos de oficina y articulos escolares |
PAIS |
CONVENIO INTERNACIONAL |
FECHA DE VIGENCIA |
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES | ||
801 - SGPC - SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES |
3-APLICA SOLO PARA EL TRATADO CPTPP (Porcentaje Liberado) | |||||
VADV | VIGV | VISC | VIPM | VDES | Gravamen Adic. |
60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |