SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
| CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ |
| FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |
| PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | |
| CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |
| NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. |
DESCRIPCION DE MERCANCIAS |
|
1 |
ARBUE-BUENOS AIRES |
000000600484 |
25/07/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 37.00 | BUL | 80.25 KG | 80.25 | 145.27 | 3,651.51 | 3,651.51 |
| 257.39 | 7.84 | 250.92 | 666.83 | 83.35 | 0.00 | |
| AR-ARGENTINA | AR-ARGENTINA | 0- | 17- | 0- | |
| 106320020179940645 | | | | | | |
| 30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | | 6,189.00 | KG |
| HANALGEZE INY 60MG/2ML X 1 AMP BRISTOL 749279 |
| LOTE: BU88A VCTO. 06/2005 |
| MEDICAMENTO DE USO HUMANO |
| **¿MUESTRA MEDICA*** |
| HANALGEZE INY 60MG/2ML X 1 AMP., |
|
2 |
ARBUE-BUENOS AIRES |
000000600484 |
25/07/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 0.00 | BUL | 267.50 KG | 267.50 | 383.06 | 14,298.15 | 14,298.15 |
| 678.73 | 30.72 | 1,800.91 | 2,689.36 | 336.17 | 0.00 | |
| AR-ARGENTINA | AR-ARGENTINA | 0- | 0- | 0- | |
| 106320020179940645 | | | | | | |
| 30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | | 7,185.00 | KG |
| HANALGEZE C.10 MG X 50 BRISTOL 649163 |
| LOTE: BU91A VCTO.05/2005 |
| MEDICAMENTO DE USO HUMANO |
| HANALGEZE C. 10MG X 50, |
|
3 |
ARBUE-BUENOS AIRES |
000000600484 |
25/07/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 0.00 | BUL | 322.50 KG | 322.50 | 582.12 | 11,522.70 | 11,522.70 |
| 1,031.44 | 24.76 | 1,509.47 | 2,254.14 | 281.77 | 0.00 | |
| AR-ARGENTINA | AR-ARGENTINA | 0- | 0- | 0- | |
| 106320020179940645 | | | | | | |
| 30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | | 19,530.00 | KG |
| HANALGEZE INY 60MG /2ML X 1 AM BRISTOL 649276 |
| LOTE: BU87A VCTO. 06/2005 |
| MEDICAMENTO DE USO HUMANO |
| HANALGEZE INY 60MG/2ML X 1 AMP., |
|
4 |
ARBUE-BUENOS AIRES |
000000600484 |
25/07/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 0.00 | BUL | 389.00 KG | 389.00 | 429.27 | 6,759.09 | 6,759.09 |
| 760.61 | 14.52 | 904.11 | 1,350.13 | 168.77 | 0.00 | |
| AR-ARGENTINA | AR-ARGENTINA | 0- | 0- | 0- | |
| 106320020179940645 | | | | | | |
| 30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | | 1,417.00 | KG |
| CIPROLIN INY. IV. 200MG/100ML BRISTOL 612271 |
| LOTE: BU85A VCTO.05.2004 |
| MEDICAMENTO DE USO HUMANO |
| CIPROLIN INY. IV. 200MG/100ML X 1, |
|
5 |
ARBUE-BUENOS AIRES |
000000600484 |
25/07/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 0.00 | BUL | 338.50 KG | 338.50 | 659.05 | 11,462.44 | 11,462.44 |
| 1,167.75 | 24.63 | 1,518.58 | 2,267.74 | 283.47 | 0.00 | |
| AR-ARGENTINA | AR-ARGENTINA | 0- | 0- | 0- | |
| 106320020179940645 | | | | | | |
| 30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | | 26,051.00 | KG |
| MESULID COMP. 100MG X 10 BRSITOL 604168 |
| LOTE: BU72A VCTO. 06/2005 |
| MEDICAMENTO DE USO HUMANO |
| MESULID COMP. 100 MG X 10, |
|
6 |
ARBUE-BUENOS AIRES |
000000600484 |
25/07/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 0.00 | BUL | 119.50 KG | 119.50 | 222.97 | 4,112.08 | 4,112.08 |
| 395.07 | 8.83 | 541.92 | 809.27 | 101.16 | 0.00 | |
| AR-ARGENTINA | AR-ARGENTINA | 0- | 0- | 0- | |
| 106320020179940645 | | | | | | |
| 30.04.40.19.00 | - - - Los demas | 0 | | 7,343.00 | KG |
| FLEXEN COMPUESTO X 10 BRSITOL 643168 |
| LOTE: BV04A VCTO. 12/2004 |
| MEDICAMENTO DE USO HUMANO |
| FLEXEN COMPUESTO X 10, |
|
7 |
ARBUE-BUENOS AIRES |
000000600484 |
25/07/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 0.00 | BUL | 389.00 KG | 389.00 | 427.76 | 7,326.72 | 7,326.72 |
| 757.93 | 15.74 | 972.05 | 1,451.59 | 181.45 | 0.00 | |
| AR-ARGENTINA | AR-ARGENTINA | 0- | 0- | 0- | |
| 106320020179940645 | | | | | | |
| 30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | | 1,536.00 | KG |
| CIPROLIN INY. IV.200MG/100ML BRSITOL 612271 |
| LOTE: BU84A VCTO: 05/2004 |
| MEDICAMENTO DE USO HUMANO |
| CIPROLIN INY. IV. 200MG/100ML X 1, |