2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-252076-00 | FECHA NUMERACION : | 31/10/2007 | SUJETO A : | DOCUMENTARIO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | INTERAMERICAN SERVICE CO S.A.C. | 0659 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20433469039 | INCHCAPE LATAM PERU S.A. | 1.5.- DIRECCION : | MORRO SOLAR NRO. 812 SANTA TERESA - - - - - | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-2528 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 8264 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 03/11/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | NO DECLARADOS | 9998 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 1,300.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 1,300.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 10,435.56 | ||||
6.2. FLETE | 962.21 | |||||
6.4. SEGURO | 22.16 | |||||
6.5. CIF | 11,419.93 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 1,028.00 | 0.00 | 1,028.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 1,245.00 | 0.00 | 1,245.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 274.00 | 0.00 | 274.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 2,328.00 | 0.00 | 2,328.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 4,902.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 31/10/2007 | FECHA CANCELACION : | 31/10/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | JPYOK-YOKOHAMA | 3KD189885 | 29/09/2007 | - - | 11 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,197,700.00 | 10,435.56 | ||
962.21 | 22.16 | 1,027.79 | 2,327.72 | 273.85 | 1,244.77 | |||
JP-JAPAN | JP-JAPAN | 0- | 0- | 0- | ||||
87.03.23.90.20 | - - - - Los demás ensamblados | 0 | 1.00 | U | ||||
M1,Marca:SUBARU,Modelo: IMPREZA 5D 2.0R 5MT AWD 1A ,VE:1A | ||||||||
,NR:4,AR:16/6,N1:205/55R16,DE:2620 5 PUERTAS, AÑO FAB.2007, AÑO MOD.2008 | ||||||||
NC:4,CC:1994,CH:JF1GH7LW48G012550,VI:JF1GH7LW48G012550,MO:EJ20-D257938, | ||||||||
AS:04,EJ:02,FR:4X4,TT:MEC,PA:4,PM:150.00@6400,PB:1890,PN:1360,CU:530 | ||||||||
CA:HATCHBACK,C1:AZUL ATLANTICO,CO:GASOLINA,SN:0,LA:4415,AN:1740,AL:1475,SD:INDEPENDIENTE |