| NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE ADUANA |
| 2 | CODI_AGENT | CARACTER | 4 | CÓDIGO DE AGENTE |
| 3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CÓDIGO DEL RÉGIMEN (78) |
| 4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NÚMERO DE ENVÍO 9999 : LÍNEA AEREA O EMPRESA EN TIERRA 99 : MES AL QUE CORRESPONDE EL ENVÍO |
| 5 | SECUENCIA | NUMERICO | 6 | NÚMERO DE REGISTRO |
| 6 | TIPO_DOCUM | CARACTER | 2 | TIPO DE DOCUMENTO |
| 7 | NUME_DOCUM | CARACTER | 8 | DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO |
| 8 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | NOMBRE DEL BENEFICIARIO |
| 9 | CALMACEN | CARACTER | 4 | ALMACÉN DEL BENEFICIARIO |
| 10 | CPRODUCTO | CARACTER | 10 | CÓDIGO DEL BIENES DE MUA |
| 11 | UNID_MEDID | CARACTER | 3 | UNIDAD DE MEDIDA |
| 12 | TIPO_TRANS | CARACTER | 2 | TIPO DE TRANSACCIÓN: 01:INGRESO AL DMA 02: SALIDA AL EXTERIOR 03: SALIDA DE BIENES DE LA ZONA DEL AEROPUERTO 04:REINGRESO DE BIENES DE LA ZONA DEL AEROPUERTO 05: SALDO INICIAL |
| 13 | FORMATO | CARACTER | 2 | CÓDIGO DE RÉGIMEN DE LA TRANSACCIÓN |
| 14 | ADUANA | CARACTER | 3 | CÓDIGO DE LA ADUANA DONDE NUMERÓ LA TRANSACCIÓN |
| 15 | ANO | CARACTER | 4 | AÑO DE LA TRANSACCIÓN |
| 16 | NUMERO | CARACTER | 6 | NÚMERO DE LA TRANSACCIÓN |
| 17 | SERIE | CARACTER | 4 | NÚMERO DE LA SERIE DE LA TRANSACCIÓN |
| 18 | UNI_INPUT | NUMERICO | 14,3 | UNIDADES COMERCIALES DE INGRESO |
| 19 | UNI_OUTPUT | NUMERICO | 14,3 | UNIDADES COMERCIALES DE SALIDA |
| 20 | UNI_SALDO | NUMERICO | 14,3 | UNIDADES COMERCIALES EN SALDO |
| 21 | D_BMUA | CARACTER | 120 | DESCRIPCIÓN COMERCIAL |
| 22 | OBSERVA | CARACTER | 120 | OBSERVACIONES |
| 23 | ANO_PRESE | CARACTER | 4 | AÑO DE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE MOVIMIENTO |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.