| NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUI | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | C¢DIGO DE ADUANA | 1.1 | M |
| 2 | ANO_PRESE | NUMERICO | 2 | A¤O DE PRESENTACI¢N DECLARACI¢N | ---- | M |
| 3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | C¢DIGO DE R¿GIMEN (20) | ---- | M |
| 4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NRO. DE ORDEN DE LA AGENCIA | ---- | M |
| 5 | RECEP_STRI | CARACTER | 17 | --- | N/A | |
| 6 | DCLANUL | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
| 7 | TIPO_TRAT | NUMERICO | 1 | --- | N/A | |
| 8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | 1 | TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M |
| 9 | NUME_DOCUM | CARACTER | 8 | NRO. DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M |
| 10 | CENDOIMP | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
| 11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | 40 | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 1.4 | M |
| 12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | 60 | DIRECCI¢N DEL CONSIGNATARIO | 1.5 | M |
| 13 | CADU_MANIF | CARACTER | 3 | ADUANA DEL MANIFIESTO | 4.1 | M |
| 14 | FECH_MANIF | NUMERICO | 4 | A¤O DEL MANIFIESTO | 4.1 | M |
| 15 | NUME_MANIF | NUMERICO | 6 | NRO. DE MANIFIESTO | 4.1 | M |
| 16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | 1 | MODO DE TRANSPORTE | 4.2 | M |
| 17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | 8 | FECHA DESCARGA/FECHA LLEGADA CASO NO CONTAR CON FECHA DESCARGA A TIEMPO | 4.4 | M |
| 18 | EMPR_TRANS | NUMERICO | 4 | EMPRESA DE TRANSPORTE | 4.3 | M |
| 19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
| 20 | NRO_RESEXO | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
| 21 | CODI_MONED | NUMERICO | 3 | C¢DIGO DE MONEDA | .1 | C |
| 22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
| 23 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | 4 | ---- | N/A | |
| 24 | CODI_ENFIN | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
| 25 | FECH_CARCR | NUMERICO | 8 | ---- | N/A | |
| 26 | CEXOCER | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
| 27 | CODI_ALMA | CARACTER | 4 | C¢DIGO DE ALMAC¿N | 5.1 | M |
| 28 | CUBIALM | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
| 29 | CODI_DEPO | CARACTER | 4 | C¢DIGO DEP¢SITO AUTORIZADO | 5.2 | C |
| 30 | TPESO_NETO | NUMERICO | 14,3 | TOTAL PESO NETO | 5.5 | M |
| 31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL PESO BRUTO | 5.6 | M |
| 32 | TCANT_BULT | NUMERICO | 14,3 | TOTAL CANTIDAD BULTOS | 5.7 | M |
| 33 | TQUNIFIS | NUMERICO | 14,3 | TOTAL CANTIDAD UNIDADES F¡SICAS | 5.8 | M |
| 34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | 14,2 | TOTAL FOB EN MONEDA DE TRANSACCI¢N | 6.1 | M |
| 35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | 14,2 | TOTAL FOB EN US $ | ---- | M |
| 36 | TFLE_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | TOTAL FLETE EN US $ | ---- | M |
| 37 | TSEG_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | TOTAL SEGURO EN US $ | ---- | M |
| 38 | CSEG | CARACTER | 1 | C¢DIGO DE SEGURO | ---- | C |
| 39 | TSEGCONP | NUMERICO | 11,2 | TOTAL MONTO DE SEGURO CON P¢LIZA OBLIGATORIO CUANDO CSEG = 4 | 5.14 | C |
| 40 | TQUNICOM | NUMERICO | 14,3 | TOTAL UNIDADES COMERCIALES | 5.9 | M |
| 41 | CANT_SERIE | NUMERICO | 4 | CANTIDAD DE SERIES | 5.12 | M |
| 42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | 11,2 | MONTO DE AUTOLIQUIDACI¢N | ---- | M |
| 43 | DESP_URGE | CARACTER | 1 | 1: DESPACHOS URGENTES - ENV¡OS URGENTES | ---- | C |
| 44 | TIPO_DESPA | CARACTER | 1 | : NORMAL 1: ANTICIPADO | ---- | M |
| 45 | ADOCCALIF | CARACTER | 4 | ---- | N/A | |
| 46 | NDOCCALIF | CARACTER | 10 | ---- | N/A | |
| 47 | TSOLAFO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
| 48 | DOBS | CARACTER | 70 | ---- | N/A | |
| 49 | PLAZO_NUM | NUMERICO | 3 | ---- | N/A | |
| 50 | PLAZO_TIPO | NUMERICO | 1 | ---- | N/A | |
| 51 | CADUTRA | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
| 52 | CPUEDES | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
| 53 | CPAIDES | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
| 54 | CPUEMB | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
| 55 | NCON | CARACTER | 20 | ---- | N/A | |
| 56 | DMAT | CARACTER | 20 | ---- | N/A | |
| 57 | VCLAVEN | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
| 58 | VCOMEXT | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
| 59 | VOTRGAS | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
| 60 | FANO | NUMERICO | 2 | ---- | N/A | |
| 61 | NDCL | CARACTER | 6 | ---- | N/A | |
| 62 | TFERIA | CARACTER | 1 | TIPO DE PEDIDO: 1: NORMAL 2: FERIA 4: HIDROCARBUROS 5:CONTRATO POR EL ESTADO, DIPLOMÁTICOS Y LEASING 6: MATERIAL DE EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EXPORTACIÓN 7: PREVENIENTES DE FERIA 8: AERONAVES CINCO AÑOS |
--- | M |
| 63 | CFERIA | CARACTER | 4 | AUTORIZADO. OBLIGATORIO CUANDO TFERIA=2 |
--- | C |
| 64 | TIPO_PQT | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
| 65 | TIPO_OPERA | CARACTER | 2 | --- | N/A | |
| 66 | TIPO_AGE | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
| 67 | TDESTINO | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
| 68 | VIA_TRADES | CARACTER | 1 | --- | N/A | |
| 69 | CODI_ETRAN | CARACTER | 4 | --- | N/A | |
| 70 | DEMPTRASAL | CARACTER | 30 | LUGAR DE DESTINO DE MERCANCIA EN DESPACHO ANTICIPADO | 14 | C |
| 71 | DCLATRASAL | CARACTER | 30 | --- | N/A | |
| 72 | CADUTRASAL | NUMERICO | 3 | --- | N/A | |
| 73 | CDESTEXT | NUMERICO | 3 | --- | N/A | |
| 74 | ANO_RESO | CARACTER | 4 | AÑO DE RESOLUCIÓN | ---- | C |
| 75 | NRO_RESO | CARACTER | 6 | NÚMERO DE RESOLUCIÓN | ---- | C |
| 76 | FEC_RESO | NUMERICO | 8 | FECHA DE RESOLUCIÓN | ---- | C |
| 77 | FVR_RESO | NUMERICO | 8 | FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL REEMBARQUE SEGUN RESOLUCIÓN | ---- | C |
| 78 | CDESNAC | CARACTER | 3 | --- | N/A | |
| 79 | CDURGE | CARACTER | 2 | ---- | N/A | |
| 80 | MADV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
| 81 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
| 82 | MISC_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
| 83 | MOTRO_DOLAR | NUMERICO | 11,2 | ---- | N/A | |
| 84 | TACEP_PAGO | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
| 85 | TACEP_DIF | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
| 86 | CBAN_PAGEL | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
| 87 | CCUENTA | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
| 88 | TPAGO_FRAC | CARACTER | 1 | ---- | N/A | |
| 89 | CTIPO_FRAC | CARACTER | 3 | ---- | N/A | |
| 90 | NCUO_FRAC | NUMERICO | 2 | ---- | N/A | |
| 91 | ANO_EXPE | CARACTER | 4 | ----- | N/A | |
| 92 | NRO_EXPE | CARACTER | 6 | ----- | N/A | |
| 93 | FEC_EXPE | NUMERICO | 8 | ----- | N/A | |
| 94 | ANO_ORDEN | CARACTER | 4 | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | ----- | M |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.
(*): Obligatorio cuando TFERIA='2'.