Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


VELOCIDAD DE BUS (9A)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
100 100 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
133 133 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
166 166 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
200 200 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
266 266 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
533 533 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
600 600 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
800 800 mhz 20050621 99991231 VIGENTE
ZZZ OTROS 20050621 99991231 VIGENTE



Retornar