| NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN | --- | M | |
| 2 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE ORDEN | --- | M | |
| 3 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | --- | M | |
| 4 | REEXPEDI | CARACTER | NUMERO DE REEXPEDICION | --- | M | |
| 5 | ANO_REEXP | CARACTER | AÑO DE LA REEXPEDICION | --- | M | |
| 6 | ANO_DOCSAL | CARACTER | AÑO DEL DOCUMENTO DE SALIDA | --- | M | |
| 7 | NUM_DOCSAL | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE SALIDA | --- | M | |
| 8 | ITEM | CARACTER | ITEM | --- | M | |
| 9 | CANTIDAD | NUMERICO | CANTIDAD | --- | M | |
| 10 | UNIMED | CARACTER | UNIDAD DE MEDIDA | --- | M | |
| 11 | DESCRIP | CARACTER | DESCRIPCION | --- | M | |
| 12 | PARTIDA | NUMERICO | PARTIDA | --- | M | |
| 13 | NUME_FACTU | CARACTER | NUMERO DE FACTURA | --- | M | |
| 14 | VCIF_UNID | NUMERICO | VALOR CIF UNITARIO | --- | M | |
| 15 | VCIF_TOTAL | NUMERICO | VALOR CIF TOTAL | --- | M | |
| 16 | CADUREGPRE | CARACTER | ADUANA DEL REG. DE PRECEDENCIA | --- | C | |
| 17 | FANOREGPRE | CARACTER | AÑO DEL REG. DE PRECEDENCIA | --- | C | |
| 18 | NDCLREGPRE | CARACTER | NUMERO DEL REG. DE PRECEDENCIA | --- | C | |
| 19 | FECHREGPRE | NUMERICO | FECHA DEL REG. DE PRECEDENCIA | --- | C | |
| 20 | NUME_SERPR | CARACTER | SERIE DEL REG. DE PRECEDENCIA | --- | C | |
| 21 | NUMCON | CARACTER | NUMERO DE CONOCIMIENTO | --- | M | |
| 22 | NUMDET | CARACTER | NUMERO DE DETALLE | --- | C | |
| 23 | FEC_CETICO | NUMERICO | FECHA DE INGRESO A CETICOS | --- | M | |
| 24 | VCIF_FACT | NUMERICO | VALOR CIF DE FACTURA | --- | M | |
| 25 | PESO_BRUTO | NUMERICO | PESO BRUTO | --- | M | |
| 26 | BULTOS | NUMERICO | BULTOS | --- | M | |
| 27 | TIPO_BULT | CARACTER | TIPO DE BULTO | --- | M | |
| 28 | CADU_MANIF | CARACTER | ADUANA DEL MANIFIESTO | --- | M | |
| 29 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DE MANIFIESTO | --- | M | |
| 30 | NUME_MANIF | CARACTER | NUMERO DE MANIFIESTO | --- | M | |
| 31 | CVIA_TRANS | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE | --- | M | |
| 32 | CPUER_EMBA | CARACTER | PUERTO DE EMBARQUE | --- | M | |
| 33 | FECH_LLEGA | NUMERICO | FECHA DE TERMINO DE DESCARGA | --- | M | |
| 34 | CODIREGPRE | CARACTER | CODIGO DEL REG. DE PRECEDENCIA | --- | C |
| Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |