NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (70) | --- | M | |
6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00:NORMAL 10:DESPACHO ANTICIPADO 01:DESPACHO DE ENVIO DE URGENCIA 02:DESPACHO DE ENVIO DE SOCORRO |
--- | M | |
10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL IMPORTADOR | 1.1 | M | |
11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | CODIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | |
12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | |
13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL IMPORTADOR | 1.3 | M | |
14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL IMPORTADOR | 1.4 | M | |
15 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 3.1 | M | |
16 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | |
17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | |
18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | |
19 | VIA_TRANSP | CARACTER | CODIGO DE LA VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | |
20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DEL TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | |
22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO | 4.1 | M | |
23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO ADUANERO AUTORIZADO | 4.2 | M | |
24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | NUMERO DE DIAS/MESES SOLICITADO | 4.3 | M | |
25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | TIPO DE PLAZO SOLICITADO 1:MESES 2:DIAS | 4.3 | M | |
28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR FOB | 6.1 | M | |
29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | VALOR DEL FLETE | 6.2 | M | |
30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | VALOR DEL SEGURO | 6.3 | M | |
31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTES | 6.4 | C | |
32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | 6.5 | M | |
33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA ORDEN | --- | M | |
34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDA A LA DUA: 01: 1: TIENE FACTURA COMERCIAL, 0: NO 02: 1: TIENE CONOCIMIENTO EMBARQUE, 0: NO 05: 1: TIENE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, 0: NO 07: 1: TIENE PÓLIZA DE SEGURO, 0: NO 15: 1: TIENE OTROS DOC. ADICIONALES, 0: NO 16: 1: ENVÍA POR TELEDESPACHO, 0: NO |
--- | C | |
35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO DE TRATAMIENTO | --- | M | |
39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | C | |
40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | |
41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | |
42 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | |
43 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | |
44 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | |
45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | --- | M | |
55 | CDURGE | CARACTER | CODIGO DE PRODUCTO ACOGIDO A DESPACHO URGENTE | --- | C | |
70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECH_VENFI | --- | N/A | |
71 | FINIEMB | NUMERICO | FINIEMB | --- | N/A | |
72 | FEC_EXPMER | NUMERICO | FECHA DE EXPIRACION DE LA MERCANCIA PERECIBLE | --- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |