TRANSPORTE INTERNACIONAL: TRANS MALDONADO SRL

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

2902NXL VOLVO 4V4NC9GHX7N465349 2007 0 CS 2023 2059 HABILITADO
2991TXP VOLVO 4V4NC9GH57N468157 2007 0 CS 2023 2059 HABILITADO
3010PPD VOLVO YV2ASW0C37A640211 2007 0 CS 2023 2059 HABILITADO
3061NHB VOLVO YV2AS02C07A651290 2007 20 CS 2024 8396 HABILITADO
3120NPS VOLVO 4V4NC9GHX8N479382 2008 0 CS 2023 2059 HABILITADO
3990KUU VOLVO YV2AG10A2BB584512 2011 0 CS 2022 1757 NO HABILITADO
4119KRR VOLVO YV2AG20A4AB562449 2010 25 CS 2023 2059 HABILITADO
4241PCS RENAULT VF624GPA000047623 2011 0 CS 2023 2059 NO HABILITADO
5177DAK VOLVO 4V4NC9EJ6CN542718 2012 0 CS 2021 1310 NO HABILITADO
5191BBF VOLVO YV2AG20A9EB683581 2014 0 CS 2023 2059 HABILITADO
5199YUK VOLVO 4V4NC9TH3EN155286 2014 0 CS 2024 9556 NO HABILITADO
5210CKN VOLVO YV2RT60AXGB743845 2016 0 CS 2023 2059 NO HABILITADO
5243NZD VOLVO 4V4NC9TH7EN155727 2014 0 CS 2023 2059 HABILITADO
5325NAC VOLVO YV2RTY0C6EA762280 2014 30 CS 2023 2059 HABILITADO
5641GRU VOLVO 4V4NC9EJ4FN174673 2015 30 CS 2023 2059 NO HABILITADO
5676BHX VOLVO YV2RT40C4GA789974 2016 0 CS 2023 2059 HABILITADO
5722PXH DAF XLRTEH4300G092237 2016 30 CS 2023 2059 HABILITADO
6011HFG VOLVO YV2RT40A0HB815366 2017 0 CS 2024 6126 HABILITADO
6351UXB VOLVO YV2RT60A6JB867313 2018 0 CS 2024 9383 HABILITADO
6383PCP VOLVO YV2RT60CXKA835926 2019 0 CS 2024 1702 HABILITADO
BB09322 GOMMET BOSMC350172GMT 2019 36000 CS 2023 2059 NO HABILITADO
BB11733 LEO MET LEO57090013MET 2021 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BB15928 MET MEC IND BO16042023GUS00148 2023 36000 CS 2024 1702 HABILITADO
BE06505 HTM HTM2003 2002 35000 CS 2023 2059 HABILITADO
BE09758 LEOMET LEO57090003MET 2020 35000 CS 2023 2059 HABILITADO
BE09949 LEOMET LEO57090006MET 2020 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BG08719 MET.MEC. WILSON WIL020LC6854371MT 2019 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BG09950 LEOMET LEO57090007MET 2020 36000 CS 2022 1757 NO HABILITADO
BH06792 ALANOCA TQ-EBCC-36-16 2016 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BH09129 GOMMET BOSMC350170GMT 2019 36000 CS 2024 9556 NO HABILITADO
BH09377 GUERRA 9AA07133GGC137206 2015 30 CS 2023 2059 NO HABILITADO
BI15623 VOLVO BOSMC350470GMT 2023 36000 CS 2024 9383 HABILITADO
BJ06972 FRUEHAUF 1H4LL005509 1990 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BJ08682 MET.MEC. WILSON WIL021LC6854371MT 2019 36000 CS 2023 2059 NO HABILITADO
BK11873 LEO MET LE057090016MET 2021 22 CS 2023 2059 NO HABILITADO
BL12896 MET MEC IND GUI BO16042022GUS0058 2022 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BN14874 MET.MEC.IND BO16042023GUS00129 2023 36000 CS 2024 6126 HABILITADO
BS14177 MET MEC IND GUI BO16042022GUS0090 2022 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BU12333 LEO MET LEO057090023MET 2022 36000 CS 2023 2059 HABILITADO
BV12334 LEO MET LEO57090022MET 2022 36000 CS 2024 8396 HABILITADO

Otra Consulta