TRANSPORTE INTERNACIONAL: TRANS LOPEZADA

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

1810RPH VOLVO YV2A4B3C8WA287056 1998 0 CS 2022 4283 HABILITADO
2316KSY VOLVO YV2A4DBC3YA516985 2000 0 CS 2022 1600 HABILITADO
2327DUT VOLVO YV2A4DAA02B307897 2002 0 CS 2022 1600 HABILITADO
2474FRU VOLVO YV2A4CDD03A565313 2003 16 CS 2022 1600 HABILITADO
2726ANC VOLVO YV2A4B3C0VA267110 1997 12 CS 2023 2331 HABILITADO
2851TID VOLVO YV2A4BC4SA243310 1995 0 CS 2022 1600 HABILITADO
3083RCB VOLVO YV2ASW0AX8B502711 2008 0 CS 2022 1600 HABILITADO
3091LLX VOLVO YV2AS02A48B526478 2008 0 CS 2022 1600 HABILITADO
3141LKL RENAULT VF624GPA000021594 2008 0 CS 2023 2672 NO HABILITADO
3165YCF VOLVO YV2AS02A08B500993 2008 0 CS 2022 1600 HABILITADO
3438IRP RENAULT VF617GKA000012648 2008 0 CS 2022 4283 HABILITADO
3468YAL RENAULT VF624GPA000018110 2008 0 CS 2024 6422 NO HABILITADO
3597REC VOLVO YV2ASW0A19B545478 2009 0 CS 2022 4283 HABILITADO
3597RLB VOLVO YV2ASW0A89B547499 2009 0 CS 2022 3749 HABILITADO
3614DTN VOLVO 4V4NC9EJ69N277615 2009 0 CS 2022 4283 HABILITADO
3757DUX VOLVO 4V4NC9EJX9N281344 2009 0 CS 2022 1600 HABILITADO
3985FRL VOLVO YV2AUF0C89A681088 2009 0 CS 2022 1600 NO HABILITADO
3997IRX VOLVO YV2AS02C49A680679 2009 0 CS 2022 1600 HABILITADO
4002TLG VOLVO YV2AG10A2AB563266 2010 0 CS 2024 95 HABILITADO
4280EXE VOLVO YV2AG40C2CA720728 2012 0 CS 2022 1600 HABILITADO
4280EYH VOLVO YV2AG40C2CA720471 2012 0 CS 2022 1600 HABILITADO
4547UYD VOLVO YV2AG40YV2AG40C4DA7 2012 0 CS 2022 1600 HABILITADO
4825KAS VOLVO YV2AG30C2DA741039 2013 0 CS 2022 1600 HABILITADO
5002BLP VOLVO YV2AG40C4DA741324 2013 0 CS 2022 1600 HABILITADO
5023CZI VOLVO YV2AG20A1EB680559 2014 0 CS 2023 2542 NO HABILITADO
5210SSA RENAULT VF624GPA000070627 2014 0 CS 2022 1600 HABILITADO
5255DGX SCANIA YS2R6X20002045417 2009 0 CS 2022 1600 HABILITADO
5255DHB SCANIA XLER6X20005224567 2009 0 CS 2024 333 NO HABILITADO
5272GLL VOLVO YV2RT40C0EA762509 2014 0 CS 2022 1600 HABILITADO
5624KZC VOLVO YV2RT60C9GA791960 2016 0 CS 2022 1600 HABILITADO
5761PFA VOLVO YV2RT40A3HB813434 2017 0 CS 2024 182 NO HABILITADO
6023CZI VOLVO YV2AG20A1EB680559 2014 0 CS 2023 2542 HABILITADO
697NPF VOLVO YV2H2A3C0JA062329 1988 0 CS 2022 1600 NO HABILITADO
BA02985 HOUST BOSM100212536VMT 2000 30000 CS 2022 1600 HABILITADO
BA12079 NETAM FRUEHAUF XMHONCROOTNF93983 1995 30 CS 2022 1600 HABILITADO
BA12105 N/D BOSM100272199VMT 2003 36000 CS 2022 1600 HABILITADO
BB05349 LECITRAILER VV1SR3ESAFLL89112 1998 26 CS 2022 4283 HABILITADO
BB11068 FRUEHAUF EA061801 1990 30 CS 2022 1600 HABILITADO
BB11122 RANDON BOSM100231425VMT 1996 30 CS 2021 1600 HABILITADO
BC10063 RANDON 9ADP13039AM295828 2010 30 CS 2024 95 HABILITADO
BC11615 LECIÑENA ML22091 1993 30 CS 2023 2672 NO HABILITADO
BD02986 FRUEHAUF S9SRP3DLA048274 1989 30000 CS 2022 1600 NO HABILITADO
BD07621 LECITRAILER VV1LTP2E0FLL70810 1990 30 CS 2022 3749 HABILITADO
BE00823 NOMA 9EP27120V1001124 1999 32 CS 2022 4283 HABILITADO
BE07888 ZORZI 0156 2003 22 CS 2022 1600 HABILITADO
BE11558 CLAYMET LPBOCLMTOA200810 2013 0 CS 2025 850 HABILITADO
BF02983 LECIÑINA VSR0D0256ML035234 1991 30000 CS 2022 1600 NO HABILITADO
BG05347 LECIÑENA ML17811 1988 28 CS 2022 4283 HABILITADO
BG11765 LECIÑENA VSR0D0256ML035234 1991 30 CS 2022 1600 NO HABILITADO
BG12501 DAF 2182-2 1990 30 CS 2022 1600 HABILITADO
BH07889 RANDON BOSM100271486VMT 2005 29 CS 2022 1600 HABILITADO
BI12113 SPARTA 829Y3SR3LMCK1C013 2021 28 CS 2022 1600 HABILITADO
BJ01528 N/D BOSM100245361VMT 2000 30 CS 2024 333 NO HABILITADO
BJ02611 N/D C-02-14-000463 2014 30 CS 2022 1600 HABILITADO
BJ02984 RANDON BOSM100229021VMT 1997 30000 CS 2022 1600 HABILITADO
BJ06846 LECIÑENA ML15173 1990 30 CS 2022 1600 HABILITADO
BJ08017 LIBRELATO 9A9CS4283CLDJ5110 2011 30 CS 2024 182 NO HABILITADO
BJ08441 LECIÑENA ML16169 1989 25 CS 2022 4283 HABILITADO
BJ10043 IKAS MET 829Y3SR3TLCK1C001 2020 28 CS 2022 1600 HABILITADO
BJ10588 MONTENEGRO VST2021BM000002 2009 29 CS 2023 2542 NO HABILITADO
BJ11430 VAN HOOL 37892 2013 30 CS 2022 1600 HABILITADO
BK04457 RANDON BOSM100270919VMT 1997 2500 CS 2022 1600 HABILITADO
BK07890 NOMA 9EP071430G1000322 2015 29 CS 2022 1600 HABILITADO
BK08078 RANDON BOSM100201283VMT 2001 30 CS 2022 1600 HABILITADO
BK09340 RANDON 10105 1995 3000 CS 2022 1600 HABILITADO
BK11121 MONTENEGRO VST3017KM000103 1994 30 CS 2024 7810 NO HABILITADO
BL14404 LECIÑENA ML62864 1990 30 CS 2023 1559 HABILITADO
BS14957 GOMMET BORM350454GMT 2015 22 CS 2023 2331 HABILITADO

Otra Consulta