TRANSPORTE INTERNACIONAL: TRANS JUBECAR 20 DE NOVIEMBRE S.R.L.

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

1491KAT VOLVO YV2H2B4C0KB439290 1989 21 CS 2025 274 NO HABILITADO
1704YNG VOLVO 4V4NC9GG22N329832 2002 0 CS 2025 274 NO HABILITADO
2167TDY VOLVO YV2A4B3C8VA264083 1997 0 CS 2016 1050 NO HABILITADO
2261NRF VOLVO YV2A4CEA34B377563 2004 0 CS 2025 274 HABILITADO
2318DGC VOLVO YV2A4DBA0XB232432 2000 0 CS 2025 274 HABILITADO
2529FFE VOLVO YV2A4CEA34B355255 2004 0 CS 2025 274 NO HABILITADO
2553FRR VOLVO 4V4NC9GH55N384949 2005 0 CS 2025 274 HABILITADO
2918INC VOLVO YV2AS02CX7A630494 2007 0 CS 2019 151 NO HABILITADO
2925KUG VOLVO 4V4NC9GH57N397896 2007 0 CS 2020 1553 NO HABILITADO
3004ABT VOLVO 4V4NC9GH97N467481 2007 0 CS 2024 2176 NO HABILITADO
3040XPU RENAULT VF624GPA000017479 2008 25 CS 2025 274 NO HABILITADO
3128CUU VOLVO YV2ASW0A98B492009 2008 0 CS 2016 1050 NO HABILITADO
3474SLX VOLVO YV2ASW0A38B500198 2008 0 CS 2025 274 NO HABILITADO
3760PFL VOLVO YV2AG20C4AB552635 2010 0 CS 2021 981 NO HABILITADO
3776HKN VOLVO YV2ASW0C29A684669 2009 0 CS 2025 274 NO HABILITADO
3826FNN VOLVO YV2ASW0A09B538683 2009 0 CS 2015 1399 NO HABILITADO
3830ZCD VOLVO YV2AS02A99B542497 2009 0 CS 2025 274 NO HABILITADO
4046PHB VOLVO YV2AG20A3AB566234 2010 0 CS 2025 274 NO HABILITADO
4122ERG VOLVO 4V4NC9EH6BN296510 2011 0 CS 2025 274 HABILITADO
4217PGD VOLVO YV2AG20A9BA707735 2011 0 CS 2019 452 NO HABILITADO
4447RTH VOLVO YV2AG30C6CB606204 2012 0 CS 2025 274 HABILITADO
4748ABG VOLVO YV2RG30C5DA745444 2013 0 CS 2022 2274 NO HABILITADO
4811IRT RENAULT VF624GPA000065831 2013 0 CS 2025 274 HABILITADO
6340AEG VOLVO YV2RT60C5JB878675 2018 0 CS 2025 274 HABILITADO
BA01128 LECIÑENA ML13537 1980 27 CS 2025 274 NO HABILITADO
BA01216 RANDON BOSM1002122986VMT 1985 25 CS 2025 274 HABILITADO
BA07879 1EUROPEO BOSM100222361VMT 1995 25 CS 2024 5181 NO HABILITADO
BA12235 TRAYERS 8041 2000 25 CS 2025 274 NO HABILITADO
BB00455 PRIMBALL ST2460904181 1987 25 CS 2021 981 NO HABILITADO
BB00474 GORI BOSM100205114VMT 1997 25 CS 2024 9097 NO HABILITADO
BB08079 RODECAR BOCSM20190026RDCR 2019 25 CS 2025 274 HABILITADO
BB14628 DETALLETRAILERS BOSM232159DET 2020 25 CS 2025 274 HABILITADO
BC00459 NOMA 829Y3SR3WECS7F010 2014 26 CS 2017 640 NO HABILITADO
BC02180 NACIONAL BORM100015331VMT 1995 29 CS 2025 274 NO HABILITADO
BE00456 LECEÑEÑA VSR0D0265ML032474 2000 30 CS 2019 151 NO HABILITADO
BF02613 EUROPEO 78026 1980 25 CS 2025 274 NO HABILITADO
BF07564 FUWA LA99X4343D0GZJ365 2014 26 CS 2022 2274 NO HABILITADO
BF10641 ACERBI ZA0135MG000000192 1989 25 CS 2025 274 HABILITADO
BH00457 NACIONAL BOSM100232952VMT 1998 27 CS 2025 274 HABILITADO
BH07328 RANDON 188476343 1978 25 CS 2020 1553 NO HABILITADO
BI13439 NOMA/BRASIL 9EP271430C100<5114 2012 25 CS 2025 274 NO HABILITADO
BJ00458 RANDON BOSM100248549VMT 1995 27 CS 2025 274 HABILITADO
BK00626 RANDON BOSM100219646VMT 1996 26 CS 2025 274 NO HABILITADO
BK05558 FRUEHAUF VSPEPBFA3LA004501 1988 30 CS 2025 274 NO HABILITADO
BZ13534 NACIONAL BOSM100229315VMT 1998 25 CS 2024 2176 NO HABILITADO

Otra Consulta