TRANSPORTE INTERNACIONAL: TRANSPORTES REMOLINO SRL

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

1075ANY VOLVO YV2H2A3A9HA059924 1987 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
1291TUG VOLVO F124X2006013 1979 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
1601YIN VOLVO YV2A4B4C8VA259030 1997 0 CS 2024 2019 HABILITADO
1608IGG VOLVO YV2A4B3C0DSA239982 1995 16 CS 2019 2537 NO HABILITADO
1624SFY VOLVO YV2A4B3AXVB182591 1997 0 CS 2025 564 NO HABILITADO
1691NEU VOLVO YV2H5A8C4RA225740 1994 40 CS 2024 2019 NO HABILITADO
1695XTH VOLVO YV2H2A3C7GB050228 0 10 CS 2019 0 NO HABILITADO
1720LCY VOLVO YV2A4B3C2SA236016 1995 0 CS 2025 428 NO HABILITADO
2008KFG VOLVO YV2H2A3A6GA048250 1985 23 CS 2024 2019 NO HABILITADO
2093FAS FREIGHTLINER 2FUYDDYB4WA934074 1998 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
2112DPL VOLVO 4V4ND4JJ9YN789647 2000 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2115ZKA VOLVO 4V4NC9JH81N252657 2001 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2188PLE VOLVO 4VG7DAGH1XN773746 1999 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2201RNE VOLVO 4VG7DAGH6XN759101 1999 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2278ZEG VOLVO 4V1VBARF0SN716773 1995 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2317NPC VOLVO 4V4ND4GH2YN237301 2000 0 CS 2020 1082 NO HABILITADO
2510YGF VOLVO 4V4NC9GH16N417849 2006 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2522BYK VOLVO 4V4NC9TJ26N419666 2006 0 CS 2025 1569 HABILITADO
2529IFH VOLVO 4V4NC9TJX6N409290 2006 0 CS 2022 8538 NO HABILITADO
2606BYD VOLVO YV2AN60C26B410983 2006 35 CS 2024 2019 HABILITADO
2826XEB VOLVO 4V4NC9GH76N409352 2006 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2862LKX RENAULT VF624GPA000020282 2008 0 CS 2023 4354 NO HABILITADO
2906DNP VOLVO 4V4NC9GH17N397894 2007 0 CS 2024 2019 HABILITADO
2932DYR VOLVO 4V4NC9TJ47N455652 2007 0 CS 2024 2019 HABILITADO
3037PRU VOLVO 4V4NC9GH87N467181 2007 0 CS 2025 2005 NO HABILITADO
3076GAA VOLVO YV2ASG0A48B523799 2008 0 CS 2024 2019 HABILITADO
3130FSE RENAULT VF624GPA000019775 2008 0 CS 2025 585 NO HABILITADO
3432FGD VOLVO YV2AS02A68B502862 2008 0 CS 2024 2019 HABILITADO
3441DRF VOLVO YV2ASW0A38B492328 2008 0 CS 2024 2019 HABILITADO
3606AFC VOLVO 4V4LC9KK49N266746 2009 0 CS 2024 2019 HABILITADO
3606AHI VOLVO YV2AS50DX9B540753 2009 0 CS 2024 5622 NO HABILITADO
3606ANB VOLVO YV2ASW0C38A652277 2008 0 CS 2024 5622 NO HABILITADO
3606BXB VOLVO YV2AG20C5BB571003 2011 0 CS 2019 2537 NO HABILITADO
3613SFE VOLVO YV2AUJ0A79A686493 2009 0 CS 2024 2020 NO HABILITADO
3617HIT VOLVO YV2AS02CX8A653162 2008 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
3757FGI RENAULT VF624GPA000027289 2009 0 CS 2023 8435 NO HABILITADO
3986KIG VOLVO YV2AG10A9AB562506 2010 0 CS 2024 9942 NO HABILITADO
4024RSL VOLVO YV2AG30A1AB557246 2010 0 CS 2024 2019 HABILITADO
4055DDB VOLVO YV2AG30C5BA710526 2011 0 CS 2022 8538 NO HABILITADO
4076AHU VOLVO YV2AG10A3AB554806 2010 0 CS 2024 2019 HABILITADO
4122ERG VOLVO 4V4NC9EH6BN296510 2011 0 CS 2021 5667 NO HABILITADO
4122GSN VOLVO YV2AG10C3BB595570 2011 0 CS 2024 2019 HABILITADO
4244SRR VOLVO YV2AG20A8BA707726 2011 0 CS 2024 7782 NO HABILITADO
4404PUK RENAULT VF624GPA000035722 2010 0 CS 2024 6882 NO HABILITADO
4444NFN RENAULT VF624GPA000038533 2011 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
4508XFP VOLVO YV2AG30A6CB612213 2012 0 CS 2022 2274 NO HABILITADO
4677FCP VOLVO YV2AG20A3CB625091 2012 0 CS 2024 2019 HABILITADO
4686SAX VOLVO YV2AG30A6CB613197 2012 0 CS 2022 2274 NO HABILITADO
4703RFX VOLVO YV2AG30C2DA738917 2013 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
4712PRE VOLVO YV2AG30A7DB641642 2013 0 CS 2024 6882 NO HABILITADO
4726IDH RENAULT VF624GPA000055069 2012 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
4759RXH VOLVO YV2AG30C0DA738902 2013 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
4814BNE VOLVO YV2AG20A0CB606174 2012 0 CS 2022 2509 NO HABILITADO
5012BDA VOLVO YV2AG10C9DB638330 2013 0 CS 2022 2274 NO HABILITADO
5179EFB VOLVO YV2RG30A7EB681563 2014 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
5194CGE RENAULT VF624GPA000070623 2014 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
5246ACA VOLVO YV2RTY0A2EB686064 2014 0 CS 2024 5622 NO HABILITADO
5308ERY RENAULT VF624GPA000071389 2014 0 CS 2024 9942 NO HABILITADO
5357TBP VOLVO YV2RT40A9FB708426 2015 0 CS 2022 8538 NO HABILITADO
5566PCB VOLVO YV2RTY0CXFA772280 2015 0 CS 2022 1405  
5657PKE VOLVO YV2RT40A5GB744647 2016 0 CS 2024 2019 NO HABILITADO
5996TZY RENAULT VF611A368HD006746 2017 0 CS 2024 2019 HABILITADO
5999FRN VOLVO YV2RT60A4HB805807 2017 0 CS 2024 2019 HABILITADO
998BHT VOLVO YV2H2B4C2LA343197 1990 12 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BA00397 SIN MARCA BOSM100239728VMT 2002 25 CS 2022 8538 NO HABILITADO
BA09959 GOMMET BOSM350206GMT 2019 25 CS 2022 2274 NO HABILITADO
BA10028 LECITRAILER VV1SR3ESAFLL73311 1985 29000 CS 2024 2029 NO HABILITADO
BA12209 N/D BORM100011549VMT 1980 22 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BB09459 RANDON BOSM100200767VMT 1990 25000 CS 2024 2011 NO HABILITADO
BB10754 GOMMET BOSM350273GMT 2015 29 CS 2022 8538 NO HABILITADO
BB11679 9RANDON 8B8K1353AYM000664 2000 30 CS 2024 2019 HABILITADO
BB12002 HOST 4401MP7RSM44WS 1988 29 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BC00131 FRUEHAUF VFKT34CGNM1NL2275 1989 29 CS 2024 5622 NO HABILITADO
BC00948 ARANA CA025897 1998 30 CS 2024 2019 HABILITADO
BC07208 LIBRELATO 9A9AC2593JLDJ5059 2018 25 CS 2025 564 NO HABILITADO
BC07212 PRIM-BALL ST032831260 1989 30 CS 2024 2019 HABILITADO
BC08492 NACIONAL BOSM100248352VMT 2002 25 CS 2024 2019 HABILITADO
BC09639 RANDON BOSM100265850VMT 1999 25 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BC10567 S/M BOSM100230526VMT 1980 25000 CS 2024 2019 HABILITADO
BC14447 CHACOLLA BOSM2700322 2022 29 CS 2024 2019 HABILITADO
BD01935 LANZ MARTI 211021 2005 29 CS 2024 2019 HABILITADO
BD07514 RANDON ADG12430PM103347REM 1982 30 CS 2024 2019 HABILITADO
BD09441 N/D L12A25H1316 2004 29000 CS 2024 7782 NO HABILITADO
BD09460 NACIONAL BOSM100212501VMT 1994 22000 CS 2020 1082 NO HABILITADO
BD10854 LECIÑENA ML3011 1989 29 CS 2025 585 NO HABILITADO
BE11440 ASIMEC CHN0098 1996 24000 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BE12031 TITTAN 829Y35R3PMCL4S004 2021 29 CS 2024 5622 NO HABILITADO
BF00132 --- 9AA27143G8C076013 2008 30 CS 2019 2537 NO HABILITADO
BF00254 FRUEHAUF JA017401 1994 30 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BF01599 UTILITY 1UYFS2453WA710004 1998 0 CS 2025 1569 HABILITADO
BF07247 NACIONAL CH1324557798220-12 2012 14 CS 2024 2019 HABILITADO
BF09277 METALERO BOSM3R20142004MTR 2014 25 CS 2023 4354 NO HABILITADO
BF10568 HOFFMAN W09HSJ339V2H94060 1997 29000 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BF10622 S/M BOSM100255049VMT 1995 29000 CS 2025 428 NO HABILITADO
BF11287 METALERO DICSER BOSM3R20212052MTR 2021 29 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BG08463 BROWN M654181 1979 20 CS 2024 2019 HABILITADO
BG08585 EL DETALLE BORM20142074DET 2014 16 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BG09927 FRUEHAUF KA017801 1998 25 CS 2023 8983 NO HABILITADO
BG10607 GOMMET BOSM350280GMT 2014 29000 CS 2024 2019 HABILITADO
BH10951 RANDOM 9ADPSRA3F7M234953 2006 29 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BI14557 RANDON 9ADG12430RM109460 1994 29 CS 2024 2019 HABILITADO
BJ01093 LAM 8T9ES34ACDPW42105 2013 25 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BJ01566 GUERRA 9AA27133GAC088926 2010 25 CS 2024 2019 HABILITADO
BJ02141 NO DECLARADO BOSM100261375VMT 1999 0 CS 2025 2005 NO HABILITADO
BJ04071   BOSM10023307KVMT 1996 25 CS 2024 2019 HABILITADO
BJ06411 RANDON 9ADK135388M268450 2008 29 CS 2020 2095 NO HABILITADO
BJ07248 FRUEHAUF VSPEPHFA30A008413 2010 35 CS 2019 2537 NO HABILITADO
BJ07749 NACIONAL BORM100017881VMT 1990 16 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BJ08177 PRIN-BALL ST976872448 2011 25000 CS 2022 8538 NO HABILITADO
BJ08720 MUTEKI SRMTK16BM31 2016 29 CS 2022 2016 NO HABILITADO
BJ09958 GOMMET BOSM350205GMT 2017 29 CS 2022 2274 NO HABILITADO
BJ10027 FRUEHAUF 1X3395081 1998 29000 CS 2020 2094 NO HABILITADO
BJ10360 GOMMET BOSM350230GMT 2015 29 CS 2022 2274 NO HABILITADO
BJ10378 S/R 2M5131460T1038173 1994 29000 CS 2024 2019 HABILITADO
BJ10623 METALERO BOSM3R20182026MTR 2018 29000 CS 2021 5667 HABILITADO
BJ14558 MONTENEGRO BOSM100276208VMT 1970 29 CS 2024 2019 HABILITADO
BK07084 VIBERTI ZCV37S08X0EBC4133 1991 29 CS 2022 1405  
BK09458 RANDON 9ADG12430RM103915 1998 29000 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BK09634 RANDON BOSM100273535VMT 1994 29 CS 2022 2509 NO HABILITADO
BK09928 HOFFMANN W09HSJ339V2H94093 1997 29 CS 2024 2019 NO HABILITADO
BM13911 GUERRA 9AAP12880PC010807 1993 30000 CS 2024 2019 HABILITADO
BO14199 AGUILAR JAC BOSM202276JAC 2022 29 CS 2024 2019 HABILITADO
BR13578 TITTAN 829Y3SR3LGCL4S003 2016 29 CS 2024 5622 NO HABILITADO
BU13581 NOMA 481502 2000 30 CS 2024 6882 NO HABILITADO
BV13582 TITTAN 829Y3SR3RPCL4S001 2022 29 CS 2024 5622 NO HABILITADO
BX13662 M C RSCMC014267155011 1992 29 CS 2019 2019 HABILITADO
BX14676 FRUEHAUF KA098201 1996 29 CS 2024 6882 NO HABILITADO
BY13663 NO DECLARADO BOSM100258927VMT 1980 29 CS 2024 2019 HABILITADO

Otra Consulta