TRANSPORTE INTERNACIONAL: ICARO JR SRL

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

1594AAN VOLVO 4VG7DAGH8WN742542 1998 0 CS 2013 2119 NO HABILITADO
2331BLA VOLVO YV2A4CEA93B335428 2003 0 CS 2011 471 NO HABILITADO
2334FBX VOLVO 4V4ND4TG8YN778799 2000 0 CS 2013 355 NO HABILITADO
2341ICN VOLVO YV2A4B3AXWA286957 1998 0 CS 2013 355 NO HABILITADO
2430LFK VOLVO 4VGWDAJH7WN748790 1998 0 CS 2014 161 NO HABILITADO
2432XPR VOLVO 4V4NC9TJX4N350173 2004 0 CS 2010 378 NO HABILITADO
2452KFC VOLVO 4V4ND4GH1YN252372 2000 0 CS 2014 81 NO HABILITADO
2466FNT VOLVO 4V4NC9TJX3N341049 2003 0 CS 2013 355 NO HABILITADO
2491TTL VOLVO 4V4NC9TG04N370422 2004 0 CS 2022 1405 NO HABILITADO
3006DLC VOLVO 4V4NC9GH27N397659 2007 0 CS 2013 355 NO HABILITADO
3146YSN RENAULT VF624GPA000023258 2008 28000 CS 2018 411 NO HABILITADO
3154FLA VOLVO YV2AFY0A29B543450 2009 0 CS 2025 1970 NO HABILITADO
3459AGI VOLVO YV2ASG0A98B494011 2008 0 CS 2023 2401 HABILITADO
3459AHN VOLVO YV2ASG0A88B494016 2008 0 CS 2023 2401 HABILITADO
3463FNS VOLVO YV2ASG0A78B496193 2008 0 CS 2015 3432 NO HABILITADO
3830XUF RENAULT VF617GKA000014912 2009 0 CS 2023 2401 HABILITADO
3855IDL SCANIA YS2R6X20002043229 2009 0 CS 2015 1234 NO HABILITADO
4276GIP RENAULT VF624GPA000022036 2011 0 CS 2018 411 NO HABILITADO
4434KRF RENAULT VF624GPA000011157 2011 0 CS 2018 411 NO HABILITADO
4453FUC RENAULT VF624GPA000045835 2011 0 CS 2018 485 NO HABILITADO
4453GKB RENAULT VF624GPA000019704 2011 0 CS 2018 411 NO HABILITADO
4491RSH RENAULT VF617GKA000019197 2011 0 CS 2023 2401 HABILITADO
4529PPT RENAULT VF617GKA000014881 2011 0 CS 2023 6762 HABILITADO
4717XXY RENAULT VF624GPA000064085 2012 0 CS 2019 1516 NO HABILITADO
4766CIS RENAULT VF617GKA000026609 2013 0 CS 2023 2401 HABILITADO
4787XXF RENAULT VF624GPA000062758 2013 0 CS 2021 1204 NO HABILITADO
4797CEX RENAULT VF624GPA000062647 2013 0 CS 2025 1777 NO HABILITADO
484-ZYS VOLVO F124X2013322 1981 0 CS 2013 355 NO HABILITADO
5012ARL RENAULT VF624GPA000069008 2013 0 CS 2023 756 NO HABILITADO
5204KHP VOLVO YV2AG10A5EA758454 2014 0 CS 2019 3229 NO HABILITADO
5239ANB VOLVO YV2AG30AXEB678542 2014 0 CS 2023 2401 HABILITADO
5241GFY VOLVO YV2AG30A2EB670662 2014 0 CS 2023 2401 HABILITADO
5254DIU VOLVO YV2AG30C2EA753371 2014 0 CS 2023 2401 HABILITADO
5254EFI VOLVO YV2RG20A7EB670590 2014 0 CS 2023 2401 HABILITADO
5362HUE VOLVO YV2RTY0C9FA773159 2015 0 CS 2023 1100 HABILITADO
557 FPX VOLVO YV2H2A3C6EA034007 1983 12 CS 2013 674 NO HABILITADO
557FPX NACIONAL BORM100237075VMT 0 28 CS 2013 355 NO HABILITADO
5644XKX VOLVO VF611A162FD005575 2015 0 CS 2021 3522 NO HABILITADO
6226ICL RENAULT VF611A166HD020275 2017 0 CS 2023 6762 HABILITADO
6286ATA RENAULT VF611A167HD019216 2017 0 CS 2023 2331 HABILITADO
6286BYL RENAULT VF611A166HD019692 2017 0 CS 2023 2245 HABILITADO
6353PGU VOLVO YV2RTY0C3JA830223 2018 0 CS 2024 7292 HABILITADO
812-XKT SALTO NC 1436 1990 32 CS 2009 3229 NO HABILITADO
812XKT MAZ 16100 1993 0 CS 2025 318 HABILITADO
BA09562 INOXTANK SWQNSR19BM3004 2019 29 CS 2023 2401 HABILITADO
BB00016 NACIONAL BOSM100228793VMT 2000 25 CS 2021 3522 NO HABILITADO
BB06210 MUTEKI SRMTK17BM3020 2017 29 CS 2023 1552 HABILITADO
BC00811 MUTEKI SRMTK16BM3012 2016 30 CS 2023 6762 HABILITADO
BC06374 MUTEKI SRMTK17BM3023 2017 0 CS 2025 1777 HABILITADO
BC07250 HELVETICA BOSM100264714VMT 1998 30 CS 2023 2401 HABILITADO
BC09398 INOXTANK SWQNSR19BM3001 2019 29 CS 2023 2401 HABILITADO
BD00452 MONTENEGRO VST123003RM00343 1994 35 CS 2023 2401 HABILITADO
BE06211 MUTEKI SRMTK17BM3021 2017 29 CS 2023 2401 HABILITADO
BF09487 INOXTANK SWQNSR19BM3002 2019 30 CS 2023 2401 HABILITADO
BF09663 INOXTANK SWQNSR19BM3005 2019 25 CS 2023 756 NO HABILITADO
BG00453 N/D BOSM100237113VMT 1995 30 CS 2017 662 NO HABILITADO
BG06192 NACIONAL BOSM100237075VMT 1992 29 CS 2023 2401 HABILITADO
BH06613 MUTEKI SRMTK17BM3024 2017 0 CS 2023 2331 HABILITADO
BH09641 INOXTANK SWQNSR19BM3003 2019 25 CS 2020 1186 NO HABILITADO
BH13282 INOXTANK SWQN685R20BM3011 2020 30 CS 2023 6762 HABILITADO
BH13438 LECIÑENA VSR0D0265ML036257 1990 25 CS 2023 1100 HABILITADO
BJ02839 HOFFMANN W09HSJ339W2H94192 1989 30 CS 2023 2401 HABILITADO
BJ06209 MUTEKI SRMTK17BM3022 2017 29 CS 2023 2245 HABILITADO
BK00454 GUERRA 9AA070720VC020850 1990 30 CS 2023 2401 HABILITADO
BK00821 MUTEKI SRMTK16BM3011 2016 30 CS 2018 411 NO HABILITADO
BK07783 MAQUIBER POCOAC 829Y2SR3RELX6M048 2018 29 CS 2023 2401 HABILITADO

Otra Consulta