TRANSPORTE INTERNACIONAL: EMPRESA DE TRANS. NAC. E INT. H & ARAOZ - TRANS H & ARAO

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

1286NUK VOLVO 9BVN2B2ADPE686020 1993 0 CS 2011 280 NO HABILITADO
1294CZE SCANIA 9BSTH4X2ZR3254892 1994 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
1469XKD VOLVO YV2H3A2C3MA363647 1991 0 CS 2009 620 NO HABILITADO
1522THI VOLVO YV2H2CEA1MA364210 1991 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
1598CUR VOLVO YV2A4B3A2WB185633 1998 0 CS 2010 604 NO HABILITADO
1736EZA VOLVO 4VGWDAGH7VN736712 1997 0 CS 2011 1077 NO HABILITADO
1817HBX VOLVO 4VG7DBJJ3XN776343 1999 0 CS 2011 1077 NO HABILITADO
2040PRR VOLVO 4V4ND1JH0YN784994 2000 0 CS 2011 1416 NO HABILITADO
2052LUF VOLVO 4VG7DGGH5XN771646 1999 0 CS 2010 1186 NO HABILITADO
2058PUN VOLVO YV2A4B3C1TA250880 1996 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2072EXB VOLVO YV2H2B4A9LB456122 1990 0 CS 2010 137 NO HABILITADO
2220NBC VOLVO 4V4NC9GH01N317301 2001 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2224ZBA VOLVO YV2A4DAC1YA508367 2000 0 CS 2011 280 NO HABILITADO
2247ZKG VOLVO 4VG7DAGH8WN754948 1998 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2276DGB VOLVO 4VG7DBJJ1XN786482 1999 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2298DRU FREIGHTLINER 1FUJA6CG61LH96925 2001 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2300SRH VOLVO YV2A4B4DOTA243720 1996 15 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2305ABN VOLVO YV2A4B2A1SB127878 1995 0 CS 2011 280 NO HABILITADO
2305CBR VOLVO 4VG7DAJH1XN784500 1999 0 CS 2010 1239 NO HABILITADO
2362FCS VOLVO 4V4NC9GH14N368519 2004 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2431CUD VOLVO 4V4NC9GH53N342861 2003 0 CS 2011 280 NO HABILITADO
2435ULI VOLVO 4V4NC9TG64N358596 2004 0 CS 2024 2772 HABILITADO
2435XRY VOLVO 4V4NC9GH95N387370 2005 0 CS 2011 280 NO HABILITADO
2436NKH VOLVO 4V4NC9TG63N333017 2003 0 CS 2024 2772 HABILITADO
2450BCP VOLVO 4V4NC9GH45N370301 2005 30000 CS 2011 615 NO HABILITADO
2473DEY VOLVO 4V4NC9TG64N370425 2004 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
2547CFF VOLVO 4V4NC9GH75N370258 2005 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
2550BCP VOLVO 4V4NC9GH45N370301 2005 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
2557GNX VOLVO 4V4NC9GH46N397516 2006 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
2906DNP VOLVO 4V4NC9GH17N397894 2007 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
2906DPT VOLVO 4V4NC9THX7N455202 2007 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
373-AEL VOLVO YV2H12FA7DA026869 1981 0 CS 2010 604 NO HABILITADO
3802IBS SCANIA XLER4X20005219606 2009 0 CS 2024 2772 HABILITADO
4035FBE     0 0 CS 0 0 NO HABILITADO
4036PDY VOLVO 4V4NC9TJ9BN292795 2011 0 CS 2024 2772 HABILITADO
4230FBE VOLVO YV2AG40C4CA720729 2012 0 CS 2024 2772 HABILITADO
4235FBE VOLVO YV2AG40C4CA720729 2012 0 CS 2018 447 NO HABILITADO
4251TGA VOLVO 4V4NC9TG8BN292906 2011 0 CS 2024 2772 HABILITADO
5622AUI VOLVO YV2RT60C2GB749172 2026 0 CS 2024 2772 HABILITADO
5714HKC VOLVO YV2RTY0A6HB839447 2017 0 CS 2024 2772 HABILITADO
571HKC VOLVO YV2RTY0A6HB839447 2017 0 CS 2024 2772 NO HABILITADO
5750KLT VOLVO YV2RT40C1HA797001 2017 0 CS 2024 2772 HABILITADO
6017SSG FOTON LVBS7PEBXNT500182 2022 0 CS 2022 2772 HABILITADO
6304HSU VOLVO YV2RT60A5JB63446 2018 0 CS 2024 2772 HABILITADO
6404KDH VOLVO YV2RT40C9KA851068 2019 0 CS 2025 184 HABILITADO
6418DUB VOLVO YV2RT40A3KB913007 2019 0 CS 2025 184 HABILITADO
6442AXF VOLVO 4V4NC9EH8KN217435 2019 0 CS 2025 184 HABILITADO
982-DYY VOLVO YV2H2A3C511B061620 1987 0 CS 2012 1057 NO HABILITADO
BA00065 RANDON 9ADG12430TM120212 1988 30 CS 2020 1433 NO HABILITADO
BA16239 GOMMET BOSMC350521GMT 2024 36000 CS 2025 184 HABILITADO
BB00054 LACINEÑA ML048731 2003 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BB11561 FAMETALICAS BOFMT23042021005 2021 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BC00058 NACIONAL 602397 1992 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BC00062 NACIONAL 000513972 2017 35000 CS 2024 2772 HABILITADO
BC00066 NACIONAL 000265482 2016 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BD00066 NACIONAL 000265482 2016 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BD13356 FAMETALICAS BOFMT23042021111 2022 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BE00055 LECINEÑA ML60855 1989 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BE15177 GOMMET BOSMC350472GMT 2023 35000 CS 2024 2772 HABILITADO
BF00059 MONTENEGRO VST2027JM000290 1988 30 CS 2020 1433 NO HABILITADO
BF00063 NACIONAL 000425683 2017 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BG09896 MET. MEC. DANIE BO18092017DA0193 2020 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BH00056 ALEMANA 900585 1995 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BH00060 CIMA VS932S2PGK0260152 1988 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BJ00057 NACIONAL BOSM100275147VMT 1998 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BJ00061 NACIONAL BOSM100273810VMT 1990 30 CS 2018 447 NO HABILITADO
BJ00064 NACIONAL 000386971 2017 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BK16457 GOMMET BOSMC350535GMT 2025 37000 CS 2025 184 HABILITADO
BO14797 GOMMET BOSMC350457GMT 2023 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BT12930 FAMETALICAS BOFMT23042021044 2022 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BU14959 GOMMET BOSMC350403GMT 2023 36000 CS 2024 2772 HABILITADO
BZ16238 GOMMET BOSMC350517GMT 2024 36000 CS 2025 184 HABILITADO

Otra Consulta