TRANSPORTE INTERNACIONAL: SERVICIO DE COMERC.INTERN Y TRANSPORTES COORDIFRONTERAS

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

AGE0936 CHEVROLET JALFVR23P97000069 2009 0 GA 2021 381 NO HABILITADO
CAA1121 FREIGHTLINER 3AKJA6CG3DDBY4680 2013 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CAA1166 INTERNATIONAL 3HSCHAPT6DN295993 2013 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CAA1260 FREIGHTLINER 3AKJA6CG6DDBY4740 2013 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CAA1985 INTERNATIONAL 3HSCEAPT9LN362917 2020 48000 GA 2025 1920 HABILITADO
CAA2237 FREIGHTLINER 3AKJA6CG3MDMN6058 2021 24000 GA 2025 1920 HABILITADO
CAA2640 SINOTRUK LZZ7CLXB8NC431464 2022 48000 GA 2025 1920 HABILITADO
CAC0254 INTERNACIONAL E2327KGA16395 1980 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CAC0958 MACK 9Y8822 1980 3950 GA 2010 511 NO HABILITADO
CAD0054 FREIGHTLINER 2FUPYDYB7JV301831 1988 0 GA 2010 1168 NO HABILITADO
CAD0145 PETERBILT BN139400 1981 0 GA 2011 5556 NO HABILITADO
CAD054 FREIGHTLINER FFUPYDB7JU301831 1988 39500 GA 2010 511 NO HABILITADO
CAD0719 INTERNACIONAL LC038158 1990 0 GA 2010 1168 NO HABILITADO
CAD719 INTERNACIONAL 2HSFHAGR1LC038158 1990 39500 GA 2013 3481 NO HABILITADO
CAE0292 FREIGHTLINER 1FUYZZYB7LH443053 1990 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CAE0454 KENWORTH 788950 1999 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CAE0788 INTERNACIONAL 2HSFEAGA5KC023492 1989 3950 GA 2021 18 NO HABILITADO
CAE0871 INTERNACIONAL 2HSFBGRR5MD041860 1991 3950 CS 2010 511 NO HABILITADO
CAE292 FREIGHTLINER 1FUYZZYB7LH443053 1990 39500 GA 2010 511 NO HABILITADO
CAE581 INTERNACIONAL 1HSRDJSR1GHB14446 1985 39500 GA 2010 511 NO HABILITADO
CAE589 INTERNACIONAL 2HSFBJVR3FCA14855 1985 39490 GA 2010 511 NO HABILITADO
CAH0168 INTERNATIONAL 3HSCHAPT69N132431 2009 0 GA 2011 5556 NO HABILITADO
CAH0322 FREIGHTLINER 9AKJA6CG9ADAT6979 2010 0 GA 2011 2692 NO HABILITADO
CBJ0903 FREIGHTLINER 2FUPYDYB5JV301830 1988 0 GA 2010 1168 NO HABILITADO
CBJ903 FREIGHTLINER 2FUPYDYB5JV301830 1988 39470 GA 2010 511 NO HABILITADO
CBN0995 INTERNATIONAL 3HSCEAPT47N483909 2007 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CBO0865 INTERNACIONAL 3HSCHAPT99N132438 2009 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CBO0867 INTERNATIONAL 3HSCHAPT49N132430 2009 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CBO0880 INTERNATIONAL 3HSCHAPT59N142433 2009 0 GA 2021 381 NO HABILITADO
CR0152 DITE 8R8RDTS31WUA00167 1998 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CR0153 DITE 8R8RDTS33WUA00168 1998 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CR0154 SERVITRAILER 8R8RSES38RUA00169 1994 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CR0155 ROMARCO 8R8RRMS392UA00170 2002 0 GA 2014 1087 NO HABILITADO
CR0156 INCA 8R8RNCS32LUA00171 1990 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CR0157 POZO 8R8RRPS31SUA00172 1995 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CR0158 INCA 8R8RNCS37YUA00173 2000 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CR0159 DITE 8R8RDTS34TUA00174 1996 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CR0160 DITE 8R8RDTS30WUA00175 1998 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CR0161 POZO 8R8RRPS392UA00176 2002 0 GA 2012 1124 NO HABILITADO
CR0162 DITE 8R8RDTS3XLUA00177 1990 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CR0163 RANDON 8R8RRAS36YUA00178 2000 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CR0164 DITE 8R8RDTS314UA00179 2004 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CR0165 DITE 8R8RDTS295UF00180 2005 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CR0166 DITE 8R8RDTS365UB00182 2005 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CR0251 JCH 8R8RMJS308UA00619 2008 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CR0252 DITE 8R9FDTS33TUA00620 1996 0 GA 2021 381 NO HABILITADO
CR0254 JCH 8R8RMJS39RUA00622 1994 0 GA 2014 1220 NO HABILITADO
CR0256 ROMARCO 8R9FRMS3X5UA00625 2005 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CR0257 DITE 8R9FDTS39WUA00626 1998 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CR0318 GREAD DANE 8R1BGDS22RUA00624 1994 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CR0343 INCA 8R9FNCS333UA00825 2003 0 GA 2014 1087 NO HABILITADO
CR0345 INCA 8R9FNCS35WUA00815 1998 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CR0521 NACIONAL 8R8RFNS36YUA00061 2000 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CR0581 NACIONAL 8R8RFNS34CUM00206 2012 0 GA 2025 1920 HABILITADO
CR1111 METALMEG 8R8RMES3XL9P03600 2020 35000 GA 2025 1920 HABILITADO
CR1234 REMPOZ 8R8RRPS37N9P0926 2022 7500 GA 2025 1920 HABILITADO
CRO251 JCH 8R8RMJS308UA00619 2008 0 GA 2021 18 NO HABILITADO
CRO252 DITE 8R9FDTS33TUA00620 1996 0 GA 2025 1920 NO HABILITADO
CRO253 RANDON 8R9BRAS30YUJ00621 2000 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CRO254 JCH 8R8RMJS39RUA00622 1994 0 GA 2014 1220 NO HABILITADO
CRO255 JCH 8R8RMJS30RUA00623 1994 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
CRO256 ROMARCO 8R9FRMS3X5UA00625 2005 0 GA 2025 1920 NO HABILITADO
CRO257 DITE 8R9FDTS39WUA00626 1998 0 GA 2014 1220 NO HABILITADO
OBA8418 CHEVROLET JALFVZ34TE7000015 2014 26 GA 2025 1920 NO HABILITADO
PBW9758 FREIGHTLINER 3AKJA6BG6CDBE4542 2012 48 GA 2023 1377 NO HABILITADO
PBX433 CHEVROLET JALFVZ34TC7000014 2012 0 GA 2014 3075 NO HABILITADO
PBX4343 CHEVROLET JALFVZ34TC7000014 2012 0 GA 2025 1920 NO HABILITADO
PUD0003 MACK 1M2AG11Y45M019348 2005 0 GA 2010 511 NO HABILITADO
PYC0446 KENWORTH J889450 2002 48 GA 2025 1920 HABILITADO
PZO0891 KENWORTH 788947 1999 0 GA 2019 1335 NO HABILITADO
PZT0140 WESTERN STAR 2WKPDDJH31K971977 2001 0 GA 2025 1920 NO HABILITADO
PZU0176 MERCEDES BENZ WDB9541612K729343 2002 0 GA 2010 1168 NO HABILITADO
PZU0762 KENWORTH 1XKOD40X5J103515 2005 3950 GA 2013 3481 NO HABILITADO
PZU176 MERCEDES BENZ WDB9541612K729343 2002 39000 GA 2010 511 NO HABILITADO
XBY0007 MACK 2HSFHBJT7PC080835 1993 0 GA 2014 1087 NO HABILITADO

Otra Consulta