TRANSPORTE INTERNACIONAL: EMP. TRAN.NAC.E INT.POR CARRETERA UNIDOS 10 DE NOVIEMBRE

  Retroceder   | Inicio

Placa Marca Chasis Fabric Capacidad Tipo_Conv Resol Nro_Resol Estado

1046IUC VOLVO YV2H2B5C4KA324731 1989 0 CS 2012 477  
1075SCF VOLVO YV2H3A1A4NB488345 1992 0 CS 2018 1651 HABILITADO
1075ScF RANDON BOSM100219387VMT 1998 30 CS 2017 1635 NO HABILITADO
1088IGD VOLVO 9BVN2B2AORE636611 1994 0 CS 2011 1488  
1093221 VOLVO YV2H2B4A6K8434044 1989 0 CS 2001 9 NO HABILITADO
1093ZZI VOLVO YV2H2B4A6KB434044 1989 0 CS 2011 207  
1093ZzI VAMETAL GM 33137 2000 28 CS 2010 702  
1100GUB VOLVO 9BVN5A7AOVE661881 1997 0 CS 2012 477  
1100GuB KRONE 9AV071230V1030655 1995 28 CS 2012 477  
1104UYH SCANIA 8A3P4X200W3307252 1998 0 CS 2013 1965 HABILITADO
1104UYh RANDON 93EF1353VV10003991 2000 25 CS 2013 1602  
1104Uyh RANDON 9ADG1243WWM135038 1996 25 CS 2013 1602  
1112PFU SCANIA 9BST4X2A0W3502120 1998 0 CS 2012 477  
1112PFu RANDON 93EF1452VV1002001 2000 28 CS 2012 477  
1122FGC VOLVO YV2H3A1A1MB464437 1991 0 CS 2008 1048  
1151NKY VOLVO 9BVN2B2AOSE647021 1995 0 CS 2023 2049 HABILITADO
1152SAB VOLVO YV2H2A3A2GBO48885 1987 0 CS 2018 1651 HABILITADO
1152ZEY VOLVO YV2H2B4C1MA356363 1991 0 CS 2008 1048  
1159FBG VOLVO YV2A4B1A0TB151706 1997 0 CS 2012 943  
1159FBg MONTENEGRO 49031 1995 25 CS 2012 943  
1159FbG RANDON 9ADF13630TS119879 1999 28 CS 2012 477  
1161NNS VOLVO YV2A4B3C7TA244374 1996 0 CS 2014 956  
1205GNF VOLVO YV2H2B5A2MA196369 1991 0 CS 2014 735 HABILITADO
1205GNf SIN MARCA BOSM100213133VMT 1996 35000 CS 2012 1039  
1205GnF RANDON 9ABG1243WWM135332 1994 28 CS 2012 1038  
1229EDG VOLVO 9BVN2A1DOHE678981 1988 0 CS 2005 493  
1325HPN VOLVO YV2A4B3C2SA240700 1996 0 CS 2012 46  
1325HPn ASIMEC 00N208 1995 28 CS 2013 15 NO HABILITADO
1325HpN VIMETAL GM 33139 2000 28 CS 2012 46  
1336NTC VOLVO YV2A4B3C1WA285181 1998 0 CS 2013 389  
1336NTc RANDON 9ADG12430VM126948 1990 28 CS 2013 389  
1343PYA VOLVO YV2A4B3A6SB134789 1995 0 CS 2024 1715 HABILITADO
1343PyA NACIONAL BOSM10022965KVMT 1999 28 CS 2017 1430 NO HABILITADO
1343pYA RANDON 9ADG12430VM126946 1990 27 CS 2013 389  
1387BDI VOLVO YV2A4B3A2TB148724 1996 0 CS 2013 15 NO HABILITADO
1387BDi RANDON BOSM100269821VMT 1984 30 CS 2012 1038  
1391XDL VOLVO YV2A4B2C1RA230073 1994 0 CS 2016 1020 NO HABILITADO
1391xDL VAMETAL GM 33138 2000 28 CS 2016 1020 NO HABILITADO
1401ICT VOLVO YV2A4B2A5RB118577 1994 0 CS 2013 1819 NO HABILITADO
1401ICt SIN MARCA BOSM10021394KVMT 1990 0 CS 2013 796  
1401IcT FACCHINI BOSM10021394KVMT 1998 25 CS 2013 900  
1401iCT S/M BOSM100204118VMT 1989 28 CS 2016 1687 NO HABILITADO
1412SAP VOLVO YV2A4B2A6RA226437 1994 0 CS 2023 2049 HABILITADO
1412SAp VAMETAL 449ING 2006 30 CS 2012 46  
1416EXF VOLVO YV2A4B3C2VA259901 1997 0 CS 2015 3431 NO HABILITADO
1421SZS VOLVO YB1H5A6C8RP109885 1994 0 CS 2014 1041 HABILITADO
1442FDB VOLVO YV2A4B3A6VA263514 1997 0 CS 2018 1651 HABILITADO
1442FDb SIN MARCA BOSM100219336VMT 1998 30 CS 2017 1635 NO HABILITADO
1452BGT VOLVO YV2A4B2A5SA239914 1995 0 CS 2023 2049 HABILITADO
1452BGt NACIONAL BOSM100214016VMT 2003 25 CS 2012 1038  
1458NYI VOLVO YV2A4B3A2SB140752 1995 0 CS 2023 2049 HABILITADO
1458NyI RANDON BOSM100230704VMT 1990 28 CS 2017 1430 NO HABILITADO
1458nYI SALTO BOSM100204630VMT 1988 25 CS 2012 1039  
1472HKL VOLVO YV2A4B3A2SB131310 1995 0 CS 2006 158  
1475GSH VOLVO YV2H3A1A2NB484195 1992 0 CS 2013 996  
1475GTL VOLVO YV2H3A1A3MB477111 1991 0 CS 2013 1819 HABILITADO
1485GYK VOLVO YV2A4B3A1TA252630 1996 0 CS 2013 1819 HABILITADO
1485GYk SALTO 5429 1988 28 CS 2013 389  
1585CFH VOLVO YV2A4B1A0SA237375 1995 0 CS 2013 118  
1586AXL VOLVO YV2A4B2AXVB170961 1997 0 CS 2019 1651 HABILITADO
1586AxL GREAT DANE 1GRAA06251K240196 2000 27 CS 2017 1562  
1586EHD VOLVO YV2H5A7A4RB109903 1994 0 CS 2013 1819 HABILITADO
1589KXC VOLVO YV2A4B2AXVB170958 1997 0 CS 2019 1651 HABILITADO
1610PSG VOLVO YV2A4B2A7SB127464 1995 0 CS 2023 2049 HABILITADO
1614ZCF VOLVO YV2A4B2A2SB138064 1995 0 CS 2013 1064  
1624KUI SCANIA YS2R6X20001215896 2000 0 CS 2012 563  
1625RSR VOLVO YV2A4B3A7TB154566 1996 0 CS 2014 957  
1625RSr RANDON 9ADP130388M271807 2008 26 CS 2013 1190  
1625RsR NACIONAL 557356 1995 30 CS 2012 1038  
1633NES VOLVO YV2H2B4A4LA318619 1990 0 CS 2013 1064  
1633NEs SIN MARCA BOSM100214105VMT 2003 25 CS 2013 1064  
1636FCE VOLVO YV2A4B3C3TA248905 1996 0 CS 2015 134 NO HABILITADO
1636FCe SIN MARCA BOSM100230402VMT 1988 27000 CS 2013 389  
1636PCE   PLACA NO AUTORIZADA 0 0 CS 0 0  
1691LII VOLVO YV2A4B2AXVA265364 1997 0 CS 2018 1651 HABILITADO
1691LIi SIN MARCA BOSM100216795VMT 1995 28 CS 2013 118  
1691LiI SIN MARCA 5353 1990 28 CS 2012 1038  
1755TFY VOLVO YV2H2CCA6MB472559 1991 0 CS 2013 796  
1755TFy SIN MARCA BOSM10021394KVMT 1990 25 CS 2013 900  
1782RZH VOLVO YV2A4B2A7VB169119 1997 0 CS 2018 1651 HABILITADO
1782RZh RANDON BOSM100219646VMT 1996 26 CS 2017 1562 NO HABILITADO
1819BII VOLVO YV2J4DTA5YA504723 2000 0 CS 2023 2049 HABILITADO
1920YBL VOLVO YV2A4B3AXRB120274 1994 0 CS 2018 1651 HABILITADO
1986RUR VOLVO 4V4ND1GH7YN253377 2000 0 CS 2013 1680 HABILITADO
1986RUr TRAILMOBILE 1UYVS2485GC541101 1980 25 CS 2013 1602  
1986RuR PR 1976 PR 2302 2009 30 CS 2011 1439  
1986Rur RANDON 9ADG12430RM1093301 1995 25 CS 2013 1602  
2042NPE VOLVO 4V4ND4GH0YN790450 2000 0 CS 2013 1190  
2042NPe VAMETAL PU7088374 2007 28 CS 2013 1190  
2042NpE NACIONAL S/N 1995 28 CS 2012 1038  
2042npe ETNYRE K2942K9568 1982 30 CS 2009 742  
2063HND VOLVO YV2A4B2A6SB142943 1995 0 CS 2013 389  
2063HnD RANDON 93EF1353VV1000399 2000 28 CS 2013 389  
2072FUY VOLVO YV2H5A8A2PB100905 1993 0 CS 2018 1651 HABILITADO
209-PRG SCANIA 2201339 1979 0 CS 2011 207  
2098HFK VOLVO 4VG7DBGH3XN772362 1999 0 CS 2010 1197  
2099ZZR VOLVO YV2A4B3C9XA287651 1999 0 CS 2014 957  
2099zZR RANDON 9ADG130366M231676 2006 26 CS 2013 1190  
2180KAL VOLVO O4VG7DAGH5WN757953 1998 0 CS 2013 796  
2180KaL NACIONAL BOSM100213990VMT 2005 28 CS 2013 796  
2180kal FRUEHARF 1HTO42288K021901 1982 30 CS 2012 1038  
2249LYA VOLVO 4V4ND4GH1YN232302 2000 0 CS 2015 4917 NO HABILITADO
2249LYa RANDON 9ADG1243055111045 1995 25 CS 2012 943  
2249LyA PR 1976 PR 0807 2010 30 CS 2011 1439  
2249Lya RANDON 9ADE1243WWM140214 1996 25 CS 2013 1631  
2261NCL VOLVO YV2A4CECX2A546823 2002 0 CS 2016 319 NO HABILITADO
2261NcL ASIMEC CH N00302 1992 30 CS 2013 389  
2306PCS VOLVO YV2A4DAA11A525478 2001 0 CS 2023 2049 HABILITADO
2318DGC VOLVO YV2A4DBAOXB232432 2000 0 CS 2024 6517 NO HABILITADO
2322UNU VOLVO YV2A4CEA64B379047 2004 0 CS 2024 1598 NO HABILITADO
2322UNu RANDON BOSM100219360VMT 1999 30 CS 2017 1635 NO HABILITADO
2327FZH VOLVO YV2A4B3A8RB123612 1995 0 CS 2023 2049 HABILITADO
2328FXI VOLVO YV2A4B3AOVA262696 1998 0 CS 2018 1651 HABILITADO
2337YDA VOLVO YV2A4CMC73A558530 2003 0 CS 2023 2049 HABILITADO
2337yDA SIN MARCA LUY VS2531 1995 28 CS 2012 1282  
2345HNI VOLVO YV2A4B3A5WA274392 1998 0 CS 2023 2049 HABILITADO
2345HnI KRONE 9AUP1243OL1018473 1994 26 CS 2018 703 NO HABILITADO
2384PDY VOLVO 4V4ND4GH1YN248788 2000 0 CS 2013 639  
2384PDy RUBENS 2104 2010 30 CS 2012 1038  
2384PdY RUBENS BOSM100216876VMT 2010 30 CS 2013 639  
2389TZK VOLVO YV2A4CEA53B351142 2003 0 CS 2013 1819 NO HABILITADO
2389TZk GUERRA 9AA08153G9C083987 2009 25 CS 2012 477  
2389Tzk RANDON 9ADG1243OTM123964 1996 25 CS 2012 477  
2427PEL VOLVO 4V4NC9GH82N311750 2002 0 CS 2018 565 NO HABILITADO
2428ETE VOLVO YV2AS02A96B438359 2006 0 CS 2018 1173 NO HABILITADO
2428ETe LECIÑENA BOSM100230267VMT 2010 27000 CS 2013 389  
2438NDD VOLVO YV2A4CFA23B327377 2003 0 CS 2013 1680 NO HABILITADO
2438nDD RANDON 93EF1452VV1002001 2000 25 CS 2013 1602  
2444TYS VOLVO 4V4NC9GH45N377734 2005 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
2444TYs PR 1978 PR 2906 2010 30 CS 2011 1439  
2444TyS GUERRA 9ADF1363OTS119879 1999 25 CS 2013 1602  
2444tYS MONTENEGRO 49031 1995 25 CS 2013 1602  
2449LHN VOLVO YV2A4CEA74B373158 2004 0 CS 2023 2049 HABILITADO
2525PDT VOLVO 4V4NC9GH65N387388 2005 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
2525PDt RUBENS BOSM100216922VMT 2010 35000 CS 2013 639  
2541CNA VOLVO 4V4NC9GH96N417761 2006 0 CS 2013 1680 NO HABILITADO
2541CPD VOLVO 4V4NC9GH96N417887 2006 0 CS 2015 923 NO HABILITADO
2549RXK VOLVO YV2ASWOA26A616088 2006 5 CS 2018 1651 NO HABILITADO
2549RXk DIAMOND 82704 1990 25 CS 2013 1602  
2549RYP VOLVO YV2ASWOA56A615761 2006 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
2549RyP KRONE 9AVO71230V1030655 1995 25 CS 2013 1602  
2553FRR VOLVO 4V4NC9GH55N384949 2005 0 CS 2015 2517 NO HABILITADO
2553PBD VOLVO YV2AP40A65A594617 2005 0 CS 2023 2049 HABILITADO
2553fRR RANDON BOSM100248549VMT 1995 26 CS 2013 996  
2682GNP VOLVO YV2A4CEAX5B383023 2005 0 CS 2015 709 NO HABILITADO
2852HPS VOLVO 4V4NC9GHX7N443917 2007 0 CS 2013 1819 HABILITADO
2852HSB VOLVO 4V4NC9GH47N443928 2007 0 CS 2013 1819 HABILITADO
2903AHS VOLVO YV2AS02A67B465794 2007 0 CS 2024 622 NO HABILITADO
3004ABT VOLVO 4V4NC9GH97N467481 2007 0 CS 2013 1680 HABILITADO
3062NLX RENAULT VF624GPA000025955 2008 0 CS 2013 1190  
3062SNE RENAULT VF624GPA000026879 2008 0 CS 2013 1371  
3068SNI VOLVO YV2AS02A88B496613 2008 0 CS 2021 2520 NO HABILITADO
3075NRY VOLVO YV2AS02A77B457297 2007 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3090DLD VOLVO YV2AS02A98B532292 2008 0 CS 2024 1093 NO HABILITADO
3096EIC VOLVO YV2ASW0A08B488396 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3096IUN VOLVO YV2ASW0A19B541334 2009 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3098IRU VOLVO YV2AFY0A28B496760 2008 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3098IXK VOLVO YV2ASW0A38B510004 2008 0 CS 2013 1680 HABILITADO
3104KFB VOLVO YV2AS02A28B501921 2008 0 CS 2013 1680 HABILITADO
3104UEF VOLVO YV2AS02A28B499202 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3104ZGS VOLVO YV2AS02A98B498404 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3106XLA VOLVO YV2AS02A58A653066 2008 0 CS 2013 1680 HABILITADO
311-NEL VOLVO F124X2013972 1982 0 CS 2004 1235  
3110PIR VOLVO YV2AS02A88B490830 2008 0 CS 2022 1757 NO HABILITADO
3110RPH VOLVO YV2ASW0A38B505286 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3110RUA VOLVO YV2AS02A18A654733 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3110SBR VOLVO YV2AS02A78A659225 2008 0 CS 2026 439 NO HABILITADO
3118KPC VOLVO YV2ASG0A48B494367 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3120TAB VOLVO 4V4NC9TJ19N268257 2009 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3120TAb NOMA 9EP271430D1004519 2013 30 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3120TBE VOLVO 4V4NC9GH18N483580 2008 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3120TBe NOMA 9EP271430D1005699 2013 30 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3121PDS VOLVO YV2ABP0A49B543715 2009 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3129BAP VOLVO YV2AFYOA28B502783 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3130RND VOLVO YV2ABS0A48B497529 2008 0 CS 2022 4146 NO HABILITADO
3130TFG VOLVO YV2AS02A78B520139 2008 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3130TGK VOLVO YV2AS02A68B531777 2008 0 CS 2024 2339 HABILITADO
3132CGL VOLVO YV2ASW0A98B530192 2008 0 CS 2026 486 NO HABILITADO
3135CCA VOLVO YV2AS02A48B496835 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3136APU VOLVO YV2ASW0A78B514721 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3136ARA VOLVO YV2ASW0AX8B506516 2008 0 CS 2024 7293 NO HABILITADO
3136AZY SCANIA XLER4X20005213541 2008 0 CS 2014 734 HABILITADO
3136BAA SCANIA XLER4X20005202814 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3138EUI VOLVO YV2AS02A48B499329 2008 0 CS 2015 3431 NO HABILITADO
3138YPL VOLVO YV2AS02AX9B547465 2009 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3138YRR VOLVO YV2AFY0AX9B540604 2009 0 CS 2018 1651 NO HABILITADO
3138YSU VOLVO YV2AS02A18B505071 2008 0 CS 2015 771 NO HABILITADO
314-AYF SCANIA 03352096 1985 0 CS 2011 1488  
3153BYR VOLVO YV2AFY0A98B493080 2008 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3153BYr GUERRA 9AA07133G6C059352 2006 28000 CS 2017 1430 NO HABILITADO
321-ZTD SCANIA L81115501701009689 1978 0 CS 2012 477  
3445XBN VOLVO YV2ASG0A98B487737 2008 0 CS 2014 735 NO HABILITADO
345-CGF VOLVO F126X2007248 1979 0 CS 2010 1197  
3456DUB SCANIA XLER4X20005205455 2008 0 CS 2014 736 NO HABILITADO
3469DTK SCANIA XLER4X20005212736 2008 0 CS 2014 736 NO HABILITADO
3474IGY VOLVO YV2ASW0A19B541687 2009 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3830ZCD VOLVO YV2AS02A99B542497 2009 0 CS 2026 325 HABILITADO
3856EEU VOLVO YV2AS02A39B536419 2009 0 CS 2023 2049 HABILITADO
3859ZZC RENAULT VF617GKA000017296 2009 0 CS 2022 2492 HABILITADO
391-GDX VOLVO F124X2009558 1980 0 CS 2012 46  
391GDX NACIONAL S/N 1980 0 CS 2012 46  
391GDx RANDON BOSM100219646VMT 1996 26 CS 2012 1282  
392-UIN VOLVO N126X2002217 1976 0 CS 2008 1048  
392UIN MONTENEGRO BOSM100255421VMT 1975 28 CS 2012 1038  
4008FSP VOLVO YV2AG20A9CA721068 2012 0 CS 2023 2049 HABILITADO
4008GFF VOLVO YV2AG10A6BB591348 2011 0 CS 2023 2049 NO HABILITADO
4028EBK RENAULT VF624GPA000033727 2010 0 CS 2023 2049 HABILITADO
4037LXI VOLVO YV2AG10A2BB596448 2011 0 CS 2023 2049 HABILITADO
4047HTI VOLVO YV2AG10A2BB589497 2011 0 CS 2023 2049 HABILITADO
4072SGF VOLVO YV2AG10A5BB602761 2011 0 CS 2016 936 NO HABILITADO
4082IYA VOLVO YV2AG10AXBB591353 2011 0 CS 2025 159 HABILITADO
4144RUY VOLVO YV2AG10A9BB573314 2011 0 CS 2023 2049 HABILITADO
4265ZBH VOLVO YV2AG20A8CB618654 2012 0 CS 2016 1128 HABILITADO
4272SGF VOLVO YV2AG10A5BB602761 2011 0 CS 2016 936 HABILITADO
4533PDP VOLVO YV2AG20A8CB624907 2012 0 CS 2023 2049 HABILITADO
455PDY VOLVO YV2H2A3A4FB046151 1985 0 CS 2012 47  
4678TAE VOLVO YV2AG20A0CB628997 2012 0 CS 2024 1107 NO HABILITADO
4726IGU VOLVO YV2RTY0A9DA747317 2013 0 CS 2023 2049 HABILITADO
4745YGY VOLVO YV2RG20AXDB656553 2013 0 CS 2023 2049 HABILITADO
476-CHH VOLVO N126X2005686 1980 0 CS 2001 9 NO HABILITADO
476CHH VOLVO N126X2005686 1980 0 CS 2004 1235  
4771HFD VOLVO YV2AG30CXCA730255 2012 0 CS 2024 1107 NO HABILITADO
485-DKU VOLVO F126X2013883 1980 0 CS 2012 46  
485DKU LESINEÑA S/N 2007 28 CS 2012 1039  
485DKu NACIONAL BOSM10022965KVMT 1999 28 CS 2012 1039  
4989HPA VOLVO YV2AG10A5DB644723 2013 0 CS 2023 2049 HABILITADO
5208NES VOLVO YV2RTY0A4EB701566 2014 0 CS 2023 2049 HABILITADO
521-DUT SCANIA 9BSTH4X2ZK3233396 1983 0 CS 2004 1235  
5210DBH VOLVO YV2RT40A1EB688235 2014 0 CS 2023 2049 HABILITADO
5309PHT VOLVO YV2AG20A7DB651937 2013 0 CS 2023 2049 HABILITADO
543-ETH VOLVO F126X2006355 1979 0 CS 2014 734 HABILITADO
543ETH RANDON 9ABG1243WWM135038 1998 30 CS 2017 1562 NO HABILITADO
558-SEK VOLVO YV2H2GAAXDBO26621 1982 0 CS 2011 1488  
5637ZDR VOLVO YV2RT40A8FB733706 2015 0 CS 2023 2049 HABILITADO
5751CFA VOLVO YV2RTW0A5HB811423 2017 0 CS 2023 2049 HABILITADO
577-EBB VOLVO F126X2010681 1980 0 CS 2013 1066  
577-HPD ASIMEC 306 1992 28000 CS 2000 342 NO HABILITADO
5780FFE VOLVO YV2RTY0A1HB812984 2017 0 CS 2023 2049 HABILITADO
5782LLA VOLVO YV2RT40A6HB816831 2017 0 CS 2024 4370 NO HABILITADO
5782LND VOLVO YV2RTY0A0HB817593 2017 0 CS 2024 2395 HABILITADO
5782LPG VOLVO YV2RTY0A6HB817601 2017 0 CS 2023 2049 HABILITADO
5988UCN VOLVO YV2RTY0A8HB817065 2017 0 CS 2024 2648 NO HABILITADO
5991DSR VOLVO YV2RT40A1HB813237 2017 0 CS 2024 9556 HABILITADO
5996SUI VOLVO YV2RT40A9HB811221 2017 0 CS 2023 2049 HABILITADO
6000LFP VOLVO YV2RT40A5HB816657 2017 0 CS 2023 2049 HABILITADO
630-HIA VOLVO YV2H5A8A3RB110975 1994 0 CS 2012 563  
630-RSF VOLVO 9BUN2B2DOTE881392 1996 0 CS 2012 477  
630HIA LECITRAILER W1 SR3EDA FLL72500 1999 28 CS 2012 563  
630RSF RANDON 9ADG12430TM123964 1996 28 CS 2012 477  
631-FBD VOLVO YV2H2B5AXKB430190 1989 0 CS 2023 2049 NO HABILITADO
631FBD KRONE 9AUO71230V1031411 1995 25 CS 2017 1430  
643TGR VOLVO YV2H2B5DXKB430989 1988 0 CS 2004 1235  
667 RKK RANDON 72136 2010 0 CS 2013 796  
667-RKK VOLVO YV2H2A3A1EAO34348 1984 0 CS 2013 796  
667RKK RANDON 9EPO71330V1000865 1997 0 CS 2012 46  
702-ZCD VOLVO YV2H12FA4BA025291 1982 0 CS 2012 865  
702-ZCI VOLVO YV2H12FA4RA0252912 1982 0 CS 2000 806 NO HABILITADO
703-DTS VOLVO IV2H2A1A6FB046154 1985 0 CS 2004 1235  
703-KZR VOLVO F124X2012435 1980 0 CS 2004 1235  
709-DTS VOLVO IV2H2A1A6FB046154 1985 0 CS 2004 1235  
717-SCE VOLVO YV2H2FCCODA033222 1986 0 CS 2004 1235  
785-IKN VOLVO YV2H2A3C3GA048000 1986 0 CS 2012 477  
792 SYR VOLVO YV2H2B4A9JA319880 1988 0 CS 2008 1048  
795KDD VOLVO 9BVN2B2AOLEG14290 1990 0 CS 2012 477  
806-UGF VOLVO 9BVN4B9A0TE655098 1996 0 CS 2012 477  
807-XFL VOLVO YV2H2A1A8FA045030 1986 0 CS 2008 1039  
807XFL NACIONAL BOSM100232952VMT 1998 27 CS 2012 1039  
842-HPD VOLVO F106X2008137 1980 0 CS 2013 15 HABILITADO
842HPD RANDON 9ADG12430VM120388 1985 0 CS 2012 46  
852-GBU VOLVO YV2H2A3C2HA060656 1987 0 CS 2008 1048  
852GBU RECRUSUL 1510005 1986 30 CS 2012 1038  
852GBu SIN MARCA 1510005 1986 30 CS 2012 1038  
858-FTE VOLVO 9BVN285AOSE645840 1991 0 CS 2012 477  
929 LEU NACIONAL 367384 1969 28 CS 2012 1038  
929LEU VOLVO YV2H2A3A7EA034158 1983 0 CS 2013 996  
929LEu SIN MARCA BOSM100204118VMT 1989 28 CS 2013 996  
946-RSI VOLVO YV2H2B5A1KB430885 1989 0 CS 2012 1038  
946RSI SIN MARCA BOSM100245418VMT 1990 30 CS 2012 1038  
962-ELT VOLVO YV2H3A1AKLB458344 1990 0 CS 2023 2049 NO HABILITADO
962ELT ASIMEC BOSM100275422VMT 1992 28 CS 2012 1038  
987-BBA VOLVO YV2H2B5A2KB440180 1989 0 CS 2011 46  
987BBA RANDON 9ADG12430SS111045 1995 28 CS 2012 477  
989 CDC GUERRA 9AA08153G6C062956 2006 28 CS 2012 46  
989-CDC VOLVO 9BVN5A7AOVE665101 1997 0 CS 2013 1918 NO HABILITADO
989CDC RANDON BOSM100243075VMT 2000 28 CS 2012 1038  
995-KTH VOLVO YV2H3A1A3NB490765 1992 0 CS 2011 130  
996-ACE VOLVO YV2H3A1A5MB470922 1991 0 CS 2015 3431 NO HABILITADO
BA00848 GREAT DANE 1GRAA9629LS002102 1990 2700 CS 2023 2049 HABILITADO
BA0085 KRONE 9AUG12430R1024610 1997 27 CS 2024 4463 NO HABILITADO
BA00852 KRONE 9AUG12430R1024610 1997 27 CS 2024 4370 NO HABILITADO
BA00993 RANDON 9ADG1243ORM105974 1994 2700 CS 2018 1651 NO HABILITADO
BA01128 LECINEÑA ML13537 1980 0 CS 2026 325 HABILITADO
BA01132 S/M BOSM100230402VMT 1988 2700 CS 2024 1650 NO HABILITADO
BA01147 SIN MARCA BOSM100245418VMT 1990 27 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BA01151 GUERRA 9AA07133G6C059352 2006 29 CS 2023 2049 HABILITADO
BA01216 RANDON BOSM100212986 1985 30 CS 2024 6517 NO HABILITADO
BA01968 S/M BOSM100230445VMT 1991 2700 CS 2023 2049 HABILITADO
BA03143 NACIONAL 12112869 1995 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BA03403 RANDON 829Y35R3CELY7H006 2015 29 CS 2024 5710 NO HABILITADO
BA07933 LECIÑENA ML 19511 1987 22 CS 2021 2520 NO HABILITADO
BA10467 J.MET.H BOCJH014153 2020 29000 CS 2023 2049 HABILITADO
BB00474 GORI BOSM100205114VMT 1997 2500 CS 2024 5356 HABILITADO
BB00612 VAMETAL GM33139 2000 2800 CS 2023 2049 HABILITADO
BB01136 KRONE 9AU071230V1031411 1995 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BB01491 SALTO BOSM100204630VMT 1988 25 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BB01728 RANDON 9EPO71330V1000865 1997 28 CS 2023 2049 HABILITADO
BB01873 GUERRA 9AA08153GDC113427 2012 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BB09318 METALERO BOSM3R20152005MTR 2015 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BC00528 RANDON 9ADG1243WWM135332 1998 22 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BC00532 RANDON BOSM100219387VMT 1998 25000 CS 2023 2049 HABILITADO
BC00616 GUERRA 9AA08153G6C062956 2006 28 CS 2024 2395 HABILITADO
BC00669 NACIONAL 1510005 1986 27 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BC01003 GUERRA BOSM100271877VMT 1998 27 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BC01125 VAMETAL 449ING 2006 28 CS 2023 2049 HABILITADO
BC01423 ASIMEC BOSM100275422VMT 1992 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BC02608 GREAT DANE 1GRAA06251K240196 2000 25 CS 2017 1838 NO HABILITADO
BD00490 KANNY 829Y3SR3SFLZ8M002 2015 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BD00853 RANDON 9ADG1243XWM142657 1999 27 CS 2023 2049 HABILITADO
BD01133 NACIONAL BOSM100230305VMT 1992 2600 CS 2023 2049 HABILITADO
BD01134 LECIÑENA BOSM100230267VMT 2010 2700 CS 2017 1182 NO HABILITADO
BD01148 S/M BOSM100245523VMT 1998 27 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BD01549 RANDON BOSM100238292VMT 1995 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BD01954 RADO 829Y3SR3VECG2B005 2014 25 CS 2017 1562 NO HABILITADO
BD02005 S/M BOSM100204118VMT 1989 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BD05296 GUERRA 9AD01243YYM155459 2000 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BD05869 RODECAR BOCSM20170022RDCR 2017 25 CS 2024 2339 HABILITADO
BD07319 VAMETAL GM33137 2000 25 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BD07693 PICASSO 30121 1995 25 CS 2024 1107 NO HABILITADO
BD09907 RANDON BOSM100200511VMT 1999 25 CS 2020 1711 NO HABILITADO
BD11516 INOXTANK SWQN68SR19BM3017 2019 25000 CS 2023 2049 HABILITADO
BE00475 NACIONAL BOSM10022965KVMT 1999 25 CS 2024 1715 HABILITADO
BE00613 VAMETAL GM33138 2000 28 CS 2024 2395 HABILITADO
BE00670 RANDON 9ADF150356S223812 2006 27 CS 2024 7293 NO HABILITADO
BE00876 SIN MARCA 1UY-V52531 1995 22 CS 2023 2049 HABILITADO
BE01137 RANDON BOSM100230704VMT 1990 27 CS 2023 2049 HABILITADO
BE03828 GUERRA BOSM100249804 1995 22 CS 2023 2049  
BE08153 RUBOLMET BOCSM20170060RBM 2017 25 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BE08363 GUERRA BOSM100236664VMT 2004 25 CS 2023 2049 HABILITADO
BF00529 SIN MARCA BOSM100213044VMT 1995 27 CS 2023 2049 NO HABILITADO
BF00533 RANDON BOSM100219360VMT 1999 0 CS 2025 1730 NO HABILITADO
BF00850 S/M BOSM100216795VMT 1995 27 CS 2023 2049 HABILITADO
BF01004 RANDON BOSM100213314VMT 1997 29 CS 2023 2049 HABILITADO
