ffinvig	
307210010	1	CONCHAS DE ABANICO VIVAS, FRESCAS O REFRIGERADAS DE HASTA 80 UNIDADES POR LIBRA	19971231	20010428	
307290010	1	LAS DEMAS CONCHAS DE ABANICO DE HASTA 80 UNIDADES POR LIBRA	19971231	20010428	
307919000	1	SOLO: LOCOS, CARACOLES DE MAR, MACHAS, LAPAS Y LOS DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS, VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS	19971231	20010428	
307999090	1	SOLO: LOS DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS. CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA, HARINA, POLVO O PELLETS, DE INVERTEBRADOS ACUATICOS	19971231	20010428	
2804500010	1	 TELURIO, EXCEPTO REFINADO.	20010429	20020825	
2804900090	1	 SELENIO, EXCEPTO REFINADO.	20010429	20020825	
4101100000	1	 CUEROS Y PIELES DE BOVINO, ENCALADOS.	20010429	20020825	
4101300000	1	 LOS DEMS CUEROS Y PIELES DE BOVINO, ENCALADOS.	20010429	20020825	
4101400000	1	 CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE EQUINO, ENCALADOS.	20010429	20020825	
4102100000	1	 CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE OVINO CON LANA, ENCALADOS.	20010429	20020825	
4102290000	1	 CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE OVINO SIN LANA, ENCALADOS.	20010429	20020825	
4103100000	1	 CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE CAPRINO, ENCALADOS.	20010429	20020825	
4103200000	1	 CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL , ENCALADOS.	20010429	20020825	
4103900000	1	 LOS DEMS CUEROS Y PIELES EN BRUTO, ENCALADOS.	20010429	20020825	
4110000000	1	 RECORTES Y DEMS DESPERDICIOS DE PIELES Y CUEROS NATURALES CON PROCESO ADICIONAL.	20010429	20020825	
8106001190	1	 BISMUTO EN AGUJAS.	20010429	20020825	
8107101090	1	 CADMIO EN BOLAS.	20010429	20020825	
8112401000	1	 VANADIO, EXCEPTO EN BRUTO.	20010429	20020825	
8112911000	1	 LOS DEMS, EXCEPTO INDIO REFINADO.	20010429	20020825	
7404000000	1	DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE ALEADO	20010429	20020825	
207130000	1	Trozos de carne de gallo o gallina frescos o refrigerados, excepto despojos	20020826	20070331	
207140000	1	Trozos de carne de gallo o gallina congelados, excepto despojos	20020826	20070331	
207260000	1	Trozos de carne de pavo (gallipavo) frescos o refrigerados excepto despojos	20020826	99991231	
207270000	1	Trozos de carne de pavo (gallipavo) congelados, excepto despojos	20020826	99991231	
207350000	1	Los dems comestibles de pato, ganso o pintada frescos o refrigerados, excepto despojos	20020826	20111231	
207360000	1	Los dems comestibles de pato, ganso o pintada congelados, excepto despojos	20020826	20111231	
208100000	1	Carnes comestibles de conejo o liebre,  frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20020826	99991231	
208900000	1	Los dems carnes comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20020826	20111231	
210991000	1	Harina y polvos comestibles, de carne, excepto de despojos comestibles	20020826	20211231	
210999000	1	Las dems carnes comestibles, salados o en salmuera, seco o ahumado; excepto despojos	20020826	20111231	
501000000	1	Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado, excepto desperdicios de cabello	20020826	99991231	
502100000	1	Cerdas de cerdo o de jabal, excepto desperdicios	20020826	99991231	
502900000	1	Los dems de pelos de tejn y dems pelos de cepillera, excepto desperdicios	20020826	99991231	
503000000	1	Crin, excepto sus desperdicios	20020826	20070331	
505900000	1	Los dems de plumas o partes de plumas, excepto desperdicios	20020826	99991231	
506900000	1	Los dems de huesos y ncleos crneos, excepto desperdicios	20020826	99991231	
507100000	1	Marfil, polvo, excepto desperdicios de marfil	20020826	99991231	
507900000	1	Los dems de concha (caparazn) de tortuga, ballenas de mamferos marinos, cuernos, astas, cascos, pezuas, uas, garras y picos, excepto desperdicios	20020826	99991231	
508000000	1	Coral y materias similares en bruto o simplemente trabajados; valvas y caparazones de moluscos, crustceos o equinodermos y jibiones, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, incluso en polvo, excepto desperdicios	20020826	99991231	
511999090	1	Los dems de origen animal no expresado ni comprendidos en otra parte, excepto desperdicios	20020826	20070331	
2301109000	1	Las dems harina, polvo y pellets de carne, impropios para la alimentacin humana, excepto de despojos	20020826	99991231	
2308009000	1	Los dems de origen vegetal de los tipos utilizados para alimentacin de animales,no expresados ni comprendidos en otra parte, excepto los dems desperdicios vegetales,residuos y subproductos vegetales utilizados para alimentacin de animales	20020826	99991231	
2804500010	1	Telurio, excepto refinado	20020826	20070331	
2804900090	1	Selenio, excepto refinado	20020826	20070331	
4101200000	1	Cueros y pieles en bruto, de bovino o de equino, de peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 16 Kg para los frescos o salados verdes (hmedos),  encalados y piquelados	20020826	99991231	
4101500000	1	Cueros y pieles en bruto, de bovino o de equino, superior a 16 Kg para los frescos o salados verdes (hmedos), encalados y piquelados	20020826	99991231	
4101900000	1	Los dems cueros y pieles en bruto, de bovino o de equino, incluidos los cuprones, medios cuprones y faldas,  encalados y piquelados	20020826	99991231	
4102100000	1	Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana,  encalados y piquelados	20020826	99991231	
4102290000	1	Los dems cueros y pieles en bruto, de ovino, sin lana, encalados	20020826	99991231	
4103100000	1	Cueros y pieles en bruto, de caprino, encalados y piquelados	20020826	20070331	
4103200000	1	Cueros y pieles en bruto, de reptil, encalados y piquelados	20020826	99991231	
4103300000	1	Cueros y pieles en bruto, de porcino, encalados y piquelados	20020826	99991231	
4103900000	1	Los dems cueros y pieles en bruto, encalados y piquelados	20020826	20070331	
4115200000	1	Recortes y dems desperdicios de pieles y cueros naturales con proceso adicional	20020826	99991231	
4501900000	1	Corcho triturado, granulado o pulverizado, excepto desperdicios de corcho	20020826	99991231	
5302900000	1	Los dems de camo, excepto estopas y desperdicios de camo	20020826	99991231	
5303100000	1	Los dems de yute y fibras textiles de liber, en bruto; excepto estopas y desperdicios de yute y dems fibras textiles del liber, en bruto	20020826	99991231	
5303909000	1	Estopas y desperdicios, de yute y dems fibras textiles del liber, excepto trabajados	20020826	99991231	
5304100000	1	Estopas y desperdicios, de sisal y dems fibras textiles del gnero agave, excepto en bruto	20020826	20070331	
5304900000	1	Los dems de sisal y dems fibras textiles del gnero agave, trabajados; excepto estopas y desperdicios	20020826	20070331	
5305110000	1	Coco en bruto, excepto estopas y desperdicios	20020826	20070331	
5305190000	1	Los dems de coco, trabajados, excepto estopas y desperdicios	20020826	20070331	
5305210000	1	Abac en bruto, excepto estopas y desperdicios	20020826	20070331	
5305290000	1	Los dems de abac, trabajados; excepto estopas y desperdicios	20020826	20070331	
5305900000	1	Los dems, excepto estopas y desperdicios	20020826	20070331	
8106001190	1	Bismuto, excepto en bruto	20020826	20070331	
8107200090	1	Cadmio, excepto en bruto	20020826	20211231	
8112401000	1	Vanadio, excepto en bruto	20020826	20070331	
8112510000	1	Talio, excepto en bruto	20020826	99991231	
8112921000	1	Indio, excepto en bruto	20020826	20070331	
8113000000	1	Cermet y sus manufacturas, excepto los desperdicios y desecho de cermet y sus manufacturas	20020826	99991231	
207131000	1	Trozos de carne de gallo o gallina frescos o refrigerados, excepto despojos	20070401	99991231	
207139000	1	Trozos de carne de gallo o gallina frescos o refrigerados, excepto despojos	20070401	99991231	
207141000	1	Trozos de carne de gallo o gallina congelados, excepto despojos	20070401	99991231	
207149000	1	Trozos de carne de gallo o gallina congelados, excepto despojos	20070401	99991231	
511999090	1	Crin, excepto sus desperdicios;los demas de origen animal no expresado ni comprendido en otra parte,excepto los desperdicios	20070401	99991231	
2804502000	1	Telurio, excepto refinado	20070401	99991231	
2804909000	1	Selenio, excepto refinado	20070401	99991231	
4103900000	1	Cueros y pieles en bruto, de caprino excepto encalados y piquelados;los dems cueros y pieles en bruto excepto encolados y piquelados	20070401	99991231	
5305001100	1	Abac en bruto, excepto estopas y desperdicios	20070401	99991231	
5305001900	1	Los dems de abac, trabajados; excepto estopas y desperdicios	20070401	99991231	
5305009010	1	Coco en bruto, excepto estopas y desperdicios;Los dems de coco, trabajados  excepto estopas y desperdicios	20070401	99991231	
5305009020	1	Estopas y desperdicios, de sisal y dems fibras textiles del gnero agave, excepto en bruto;los demas de sidal y dems fibras textiles del gnero AGAVE,trabajados,excepto estopas y desperdicios	20070401	99991231	
5305009090	1	Los dems, excepto estopas y desperdicios	20070401	99991231	
8106001900	1	Bismuto, excepto en bruto	20070401	20211231	
8112921010	1	Vanadio, excepto en bruto	20070401	99991231	
8112921090	1	Indio, excepto en bruto	20070401	20211231	
4407240000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
4407290000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
4408390000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
2839903000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
2005600000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
4013900000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
4012901000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
8544491000	1	Resolucion Judicial S/N con Sentencia del Expediente No 1882-2005 de fecha 06.06.2006 y Resolucion No 14 de fecha 02.07.2004 expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia	19990101	20001231	
207440000	1	Los dems comestibles de pato, ganso o pintada frescos o refrigerados, excepto despojos	20120101	99991231	
207540000	1	Los dems comestibles de pato, ganso o pintada frescos o refrigerados, excepto despojos	20120101	99991231	
207600000	1	Los dems comestibles de pato, ganso o pintada frescos o refrigerados, excepto despojos	20120101	99991231	
207450000	1	Los dems comestibles de pato, ganso o pintada congelados, excepto despojos	20120101	99991231	
207550000	1	Los dems comestibles de pato, ganso o pintada congelados, excepto despojos	20120101	99991231	
208400000	1	Los dems carnes comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20120101	20161231	
208600000	1	Los dems carnes comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20120101	99991231	
208900000	1	Los dems carnes comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20120101	20211231	
210920090	1	Las dems carnes comestibles, salados o en salmuera, seco o ahumado; excepto despojos	20120101	99991231	
210999000	1	Las dems carnes comestibles, salados o en salmuera, seco o ahumado; excepto despojos	20120101	20211231	
208400000	1	Los dems carnes comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20170101	99991231	
410100010	1	Harina y polvos comestibles, de carne, excepto de despojos comestibles	20220101	99991231	
8112410000	1	Indio, excepto en bruto	20220101	99991231	
8106109000	1	Bismuto, excepto en bruto	20220101	99991231	
208900000	1	Los dems carnes comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20220101	99991231	
410100020	1	Las dems carnes comestibles, salados o en salmuera, seco o ahumado; excepto despojos	20220101	99991231	
210991000	1	Harina y polvos comestibles, de carne, excepto de despojos comestibles	20220101	99991231	
210999000	1	Las dems carnes comestibles, salados o en salmuera, seco o ahumado; excepto despojos	20220101	99991231	
410100090	1	Los dems carnes comestibles, frescos, refrigerados o congelados, excepto despojos	20220101	99991231	
8112690019	1	Cadmio, excepto en bruto	20220101	99991231	
8106909000	1	Bismuto, excepto en bruto	20220101	99991231	
8112310000	1	Indio, excepto en bruto	20220101	99991231	
