ffin	
3926909030	ESCAFANDRAS Y MASCARAS DE PROTECCION	15	18	0	0	220	3560	19010101	19971231	
3926909090	DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO	25	18	0	0	220	3560	19010101	19971231	
4001210000	HOJAS AHUMADAS	15	18	0	0	521	1110	19010101	19971231	
4001220000	CAUCHOS TECNICAMENTE ESPECIFICADOS (TSNR)	15	18	0	0	521	1110	19010101	19971231	
4001291000	HOJAS DE CREPE	15	18	0	0	521	1110	19010101	19971231	
4001292000	CAUCHO GRANULADO REAGLOMERADO	15	18	0	0	521	1110	19010101	19971231	
4001299000	DEMAS : CAUCHO NATURAL	15	18	0	0	521	3559	19010101	19971231	
4001300000	BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMA NATURAL ANALOGO	15	18	0	0	521	1210	19010101	19971231	
4002111000	DE CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO (SBR)	15	18	0	0	552	3559	19010101	19971231	
4002191000	CAUCHO ESTIRENO-BUTADIENO (SBR)	15	18	0	0	552	3513	19010101	19971231	
4002200000	CAUCHO BUTADIENO (BR)	15	18	0	0	552	3513	19010101	19971231	
4002390000	DEMAS : CAUCHO ISOBUTENO-ISOPROPENO ; CAUCHO ISOBUTENO	15	18	0	0	552	3559	19010101	19971231	
4002490000	DEMAS : CAUCHO CLOROPRENO (CLOROBUTADIENO) (CR)	15	18	0	0	552	3513	19010101	19971231	
4002590000	DEMAS : CAUCHO CLOROPROPENO	15	18	0	0	552	3513	19010101	19971231	
4002700000	CAUCHO ETILENO-PROPILENO-DIENO NO CONJUGADO (EPDM)	15	18	0	0	552	3513	19010101	19971231	
4002990010	CAUCHO FACTICIO	15	18	0	0	552	3513	19010101	19971231	
4002990090	DEMAS:DEMAS CAUCHO SINTETICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVA	15	18	0	0	552	3513	19010101	19971231	
4003000000	CAUCHO REGENERADO EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O	15	18	0	0	552	3559	19010101	19971231	
4004000000	DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE CAUCHO SIN ENDURECER,	15	18	0	0	524	3559	19010101	19971231	
4005200090	DEMAS DISOLUCION,DISPERSIONES EXC.DE LA SUBP.4005.10.00	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4005910000	PLACAS, HOJAS Y BANDAS	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4006100000	PERFILES PARA RECAUCHUTAR	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4006900000	DEMAS FORMAS(EJ:VARILLAS,TUBOS/PERFILES)Y ARTIC.(EJ.:DISCO)	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4007000000	HILOS Y CUERDAS, DE CAUCHO VULCANIZADO	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4008111000	PLACAS,HOJAS,BANDAS D/CAUCHO CELULAR S/COMBINAR C/OTRAS MAT.	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4008112000	COMBINADAS CON OTRAS MATERIAS	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4008211000	SIN COMBINAR CON OTRAS MATERIAS : PLACAS DE CAUCHO NO CELUL	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4008212000	COMBINADAS CON OTRAS MATERIAS	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4008290000	DEMAS : PLACAS HOJAS Y BANDAS DE CAUCHO NO CELULAR	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4009200000	TUBOS DE CAUCHO VULCAN.,REFORZ.O COMB. DE OTRO MODO, C/METAL	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4009300000	TUBOS D/CAUCHO REFORZ.O COMBIN.DE OTRO MODO C/MATER.TEXTILES	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4009500000	TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO CON ACCESORIOS	15	18	0	0	522	3559	19010101	19971231	
4010100000	CORREAS TRANSPORTADORAS D/TRANSMIS. DE SECCION TRAPEZOIDAL	15	18	0	0	830	3559	19010101	19971231	
4011200000	NEUMAT.NUEVOS D/CAUCHO DE LOS UTILIZ.EN AUTOBUSES Y CAMIONES	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
5515190000	DEMAS TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS DE POLIESTER	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5515210000	TEJIDO MEZCLADO PRINCIPALMENTE CON FILAMENTOS SINTETICOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5515290000	DEMAS TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS ACRILICAS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5515910000	DEMAS TEJIDO MEZCLADO PRINCIPALM. CON FILAMENTO SINTETICO	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5515990000	DEMAS TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516110000	TEJIDOS DE FIBRAS ARTICICIALES CRUDOS O BLANQUEADOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516140000	TEJIDOS CON FIBRAS ARTIF. DISCONTINUAS >= 85% ESTAMPADOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516210000	TEJIDO C/ FIBRA ARTIF. DISCONTINUA < 85% CRUDOS O BLANQUEADA	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516240000	TEJIDO CON FIBRA ARTIF.DISCONT. < 85% ESTAMPADOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516320000	TEIDOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516330000	CON HILADOS DE COLORES MEZCLADA CON LANA O PELO FINO	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516410000	CRUDOS O BLANQUEADOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516430000	CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES CON ALGODON	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516920000	LOS DEMAS TEIDOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5516940000	TEJIDOS C/ FIBRAS ARTIFIC. DISCONTIN. <85 % PESO, ESTAMPADOS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5601100000	TOALLAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PAALES Y ARTICULOS HIGIENIC	15	18	0	0	140	3219	19010101	19971231	
5601210000	DE ALGODON : GUATA; LOS DEMAS ARTICULOS DE GUATA	15	18	0	0	523	3219	19010101	19971231	
5601220000	DEMAS ARTICULOS DE GUATA DE FIBRA SINTETICAS O ARTIFICIAL	15	18	0	0	523	3219	19010101	19971231	
5601300000	TUNDIZNOS, NUDOS Y MOTAS, DE MATERIAS TEXTILES	15	18	0	0	523	3219	19010101	19971231	
5602100000	FIELTRO PUNZONADO Y PROD. OBT. MEDIANTE COSTURA POR CADENETA	15	18	0	0	523	3219	19010101	19971231	
5602210000	DEMAS FIELTRO SIN IMPREGNAR DE LANA O DE PELO FINO	15	18	0	0	523	3219	19010101	19971231	
5602900000	DEMAS : FIELTRO	15	18	0	0	523	3219	19010101	19971231	
5603000010	DE CARACTERISTICA ESPECIAL PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS	15	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5603000090	DEMAS TELAS S/ TEJER INC. IMPREGNA/RECUBIERT/REVEST/ESTRAT.	25	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5604200090	DEMAS : HILADO DE ALTE TENACIDAD DE POLIESTER, NAILON O	15	18	0	0	552	3211	19010101	19971231	
5604900000	DEMAS : HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO	15	18	0	0	552	3211	19010101	19971231	
5606000000	HILADO ENTORCHADO, TIRA Y FORMA SIMILAR DE LAS 5404/5405	25	18	0	0	523	3213	19010101	19971231	
5607101000	CORDELES,CUERDAS,TRENZAD. O NO, DE YUTE IMPREGNAD. CAUCHO	25	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5607210000	CUERDAS PARA ATADORAS O  GAVILLADORAS DE SISAL	25	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5607291000	CUERDAS DE PITA, CABUYA O FIQUE	25	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5607410000	CUERDAS PARA ATADORAS O GAVILLADORAS DE POLIETILENO/POLIPROP	25	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5607490000	DEMAS CORDELES,CUERDAS DE POLIETILENO O POLIPROPILENO	25	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5608110000	REDES CONFECCIONADAS P' PESCA DE MAT. TEXT. SINTET/ARTIF.	15	18	0	0	423	3215	19010101	19971231	
1701990010	SACAROSA QUIMICAMENTE PURA	15	18	0	0	512	3118	19010101	19971231	
1701990090	DEMAS AZUCAR DE CAA O REMOLACHA Y SACAROSA QUIMIC.PURA	15	18	0	0	113	3118	19010101	19971231	
1702101000	LACTOSA	15	18	0	0	512	3112	19010101	19971231	
1702201000	AZUCAR DE ARCE	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1702202000	JARABE DE ARCE	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1702301000	DEXTROSA (GLUCOSA QUIMICAMENTE PURA)	15	18	0	0	512	3118	19010101	19971231	
1702309000	DEMAS GLUCOSA Y JARABE DE GLUCOSA	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1702601000	DEMAS FRUCTOSAS	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1702901000	SUCEDANEOS DE LA MIEL, INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL NATURAL	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1702902000	AZUCAR Y MELAZA CARAMELIZADOS	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1702904000	DEMAS JARABES	15	18	0	0	512	3118	19010101	19971231	
1703100000	MELAZA DE CAA	15	18	0	0	512	3118	19010101	19971231	
1703900000	DEMAS:MELAZAS DE LA EXTRACCION O DEL REFINADO DEL AZUCAR	15	18	0	0	512	3118	19010101	19971231	
1704100000	GOMA DE MASCAR (CHICLE), INCLUSO RECUBIERTA DE AZUCAR	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
1704901000	BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
1704909000	DEMAS ARTS.DE CONFITERIA SIN CACAO (INCL.CHOCOLATE BLANCO)	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
1801001000	CACAO CRUDO EN GRANO,ENTERO O PARTIDO	15	0	0	0	511	1110	19010101	19971231	
1803100000	PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1803200000	PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O PARCIALMENTE	15	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1806100000	CACAO EN POLVO AZUCARADO O EDULCORADO DE OTRO MODO	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
1806200000	DEMAS PREPAC.EN BLOQUES CON PESO SUPERIOR 2KG,LIQ./PASTOSO	25	18	0	0	512	3119	19010101	19971231	
1806900000	DEMAS CHOCOLATES Y PREPARAC. ALIMENTICIAS CON CACAO	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
1901101000	LECHE MODIFICADA (MATERNIZADA O HUMANIZADA)	15	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
1901901000	EXTRACTO DE MALTA	15	18	0	0	512	3121	19010101	19971231	
1901902000	HARINA LACTEADA	15	18	0	0	113	3121	19010101	19971231	
1901909000	DEMAS PREPARAC.ALIMENTICIAS NO EXPRES.NI COMPREN.OTRAS PART.	15	18	0	0	113	3121	19010101	19971231	
1902190000	DEMAS:PASTAS ALIMENT.SIN COCER,RELLENAR QUE NO CONT.HUEVO	15	18	0	0	113	3121	19010101	19971231	
1902200000	PASTAS ALIMENTICIAS RELLENAS,INCL.COCIDAS/PREPAR.DE OTRO MOD	25	18	0	0	113	3121	19010101	19971231	
1902300000	DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS INCL.COCIDAS O RELLENAS	15	18	0	0	113	3121	19010101	19971231	
1904100000	PRODUCTOS A BASE DE CEREALES,OBTEN.X INSUFLADO O TOSTADO	25	18	0	0	113	3116	19010101	19971231	
1904900000	DEMAS PRODS.A BASE DE CEREAL OBTEN. X INSUFLADO O TOSTADO	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
2001100000	PEPINOS Y PEPINILLOS,PREPAR. O CONSERV.EN VINAGRE/AC.ACETICO	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2001901000	ACEITUNAS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2001902000	ALCAPARRAS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2001909010	MAIZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA)	15	18	0	0	113	3121	19010101	19971231	
2001909090	DEMAS LEGUMBRES,HORTALIZAS,FRUTOS Y PARTES COMESTIBLES	25	18	0	0	113	3121	19010101	19971231	
2002100000	TOMATES ENTEROS O EN TROZOS,PREP. O CONSERV.	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2916209000	DEMAS: ACIDOS MONOCARBOXILICOS CICLANICOS,CICLENICOS O CICLO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2916312000	BENZOATO DE AMONIO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2916313000	BENZOATO DE SODIO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2916314000	BENZOATO DE POTASIO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2916316000	BENZOATO DE METILO Y DE ETILO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2916319000	DEMAS  ACIDOS BENZOICO SUS SALES Y SUS ESTERES	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2916330000	ACIDO FENILACETICO, SUS SALES Y SUS ESTERES	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2916391000	ACIDO CINAMICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917111000	ACIDO OXALICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917112000	SALES Y ESTERES DEL ACIDO OXALICO,	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917122000	SALES Y ESTERES DEL ACIDO ADIPICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917131000	ACIDO AZELAICO, SUS SALES Y SUS ESTERES	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917132000	ACIDO SEBACICO, SUS SALES Y SUS ESTERES	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917191000	ACIDO MALEICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917192000	SALES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS DEL ACIDO MALEICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917200000	ACIDOS POLICARBOXILICOS CICLANICOS, CICLENICOS O CICLO-TERP	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917310000	ORTOFTALATO DE DIBUTILO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917320000	ORTOFTALATOS DE DIOCTILO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917330000	ORTOFTALATOS DE DINONILO O DE DIDECILO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917349000	DEMAS ESTERES DEL ACIDO ORTOFTALICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917350000	ANHIDRIDO FTALICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917361000	ACIDO TEREFTALICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917362000	SALES DEL ACIDO TEREFTALICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917391000	ACIDOS CLOROFTALICOS	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917392000	ACIDO FTALICO, SUS SALES, ESTERES Y DEMAS DERIVADOS	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917393000	ACIDO ISOFTALICO (METAFTALICO)	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2917399000	DEMAS: ACIDOS POLICARBOXILICOS AROMATICOS, ANHIDRIDOS,HALOGE	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918111000	ACIDO LACTICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918112000	LACTATO DE CALCIO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918119000	DEMAS ACIDOS LACTICO SUS SALES Y SUS ESTERES	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918140000	ACIDO CITRICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918150000	SALES Y ESTERES DEL ACIDO CITRICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918161000	ACIDO GLUCONICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918163000	GLUCONATO DE SODIO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918190000	DEMAS:ACIDOS CARBOXILICOS,SOLAMENTE CON FUNCION ALCOHOL	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918211000	ACIDO SALICILICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918212000	SALES DEL ACIDO SALICILICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918221000	ACIDO O-ACETILSALICILICO	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918230000	DEMAS ESTERES DEL ACIDO SALICILICO Y SUS SALES	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918300000	ACIDOS CARBOXILICOS CON FUNCION ALDEHIDO O CETONA, PERO SIN	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2918901000	ACIDO 2,4-DICLOROFENOXIACETICO (2,4-D)	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
2919001000	ACIDO GLICEROFOSFORICO, SUS SALES Y DERIVADOS	15	18	0	0	552	3511	19010101	19971231	
4011300000	DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AVIONES	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
4011500000	DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN BICICLETAS	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
4011990000	DEMAS : NEUMATICOS NUEVOS CON DIBUJO EN ALTO RELIEVE	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
4012101000	DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN MOTOCICLETAS	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
4012200000	NEUMATICOS USADOS	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
4013100000	DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN AUTOMOVILES DE TURISMO	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
4013200000	DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN BICICICLETAS	15	18	0	0	910	3551	19010101	19971231	
4014100000	PRESERVATIVOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER	15	18	0	0	190	3559	19010101	19971231	
4014900000	DEMAS ARTIC.DE HIGIENE O DE FARMACIA (INC. LAS TETINAS)	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4015199000	DEMAS GUANTES DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER	15	18	0	0	190	3559	19010101	19971231	
4015902000	TRAJES PARA BUZOS	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4015909000	DEMAS : PRENDAS Y COMPL. DE VESTIR DE CAUCHO	15	18	0	0	190	3559	19010101	19971231	
4016100000	DE CAUCHO CELULAR	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4016910000	REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO Y ALFOMBRAS	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4016920000	GOMAS DE BORRAR DE CAUCHO VULCANIZADOS SIN ENDURECER	15	18	0	0	190	3559	19010101	19971231	
4016930000	JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZADO S/ENDURECER	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4016952000	BOLSAS PARA VULCANIZADORA Y REENCAUCHADORA DE NEUMATICOS	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4016959000	DEMAS: ARTICUL.INFLABLES, MANUFAC. DE CAUCHO VULCANIZADO	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4016993000	TAPONES DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER	15	18	0	0	220	3559	19010101	19971231	
4016994000	PARCHES PARA REPARAR CAMARAS DE AIRE Y NEUMATICOS	15	18	0	0	190	3559	19010101	19971231	
4017000000	CAUCHO ENDURECIDO (POR EJEMPLO: EBONITA) EN CUALQUIER FORMA	15	18	0	0	523	3559	19010101	19971231	
4101100000	PIELES ENTERAS DE BOVINO CON PESO UNIT.<=8 KG.PARA LAS SECAS	15	18	0	0	522	1110	19010101	19971231	
4101300000	DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO, CONSERVADOS DE OTRA FORMA	15	18	0	0	522	1110	19010101	19971231	
4101400000	CUEROS Y PIELES DE EQUINO	15	18	0	0	522	1110	19010101	19971231	
4102210000	PIELES EN BRUTO DE OVINO SIN LANA (DEPILADAS) PIQUELADAS	15	18	0	0	522	1110	19010101	19971231	
4102290000	DEMAS PIELES EN BRUTO DE OVINO SIN LANA, EXCL.LAS PIQUELADAS	15	18	0	0	522	1110	19010101	19971231	
4103200000	CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL	15	18	0	0	521	1110	19010101	19971231	
4103900000	DEMAS CUEROS Y PIELES,EN BRUTO(FRESCOS O SALADOS,SECOS)	15	18	0	0	522	1110	19010101	19971231	
4104210000	CUEROS Y PIELES,DE BOVINO,CON PRECURTIDO VEGETAL	15	18	0	0	522	3231	19010101	19971231	
4104220000	CUEROS Y PIELES,DE BOVINO, PRECURTIDOS DE OTRA FORMA	15	18	0	0	522	3231	19010101	19971231	
4104290000	DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO Y EQUINO CURTIDOS O RECURT.	15	18	0	0	522	3231	19010101	19971231	
4104390000	DEMAS:CUEROS Y PIELES DE BOVINO Y EQUINO APERGAMINADO	15	18	0	0	522	3231	19010101	19971231	
4105110000	PIELES DE OVINO CON PRECURTIDO VEGETAL	15	18	0	0	522	3231	19010101	19971231	
4105120000	PIELES DE OVINO PRECURTIDAS DE OTRA FORMA	15	18	0	0	522	3231	19010101	19971231	
5608900090	DEMAS REDES DE MALLAS ANUDADAS,EN PA;OS O EN PIEZAS	25	18	0	0	150	3213	19010101	19971231	
5609000000	ARTS.D'HILADOS,TIRAS O FORMAS SIMILARES PART.54.04  54.05	25	18	0	0	523	3215	19010101	19971231	
5701100000	ALFOMBRAS DE NUDO DE LANA O DE PELO FINO	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702200000	REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO DE FIBRAS DE COCO	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702310000	ALFOMBRAS/REVEST.ATERCIOPELADAS S/CONF.D'LANA O PELO FINO	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702320000	ALFOMBRAS/REVEST.S/CONFEC.D'MATS.TEXTILES SINTETIC./ARTIF.	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702390000	ALFOMBRAS/REVEST.DE OTRAS MATS.TEXTILES S/CONFECCIONAR	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702410000	ALFOMBRAS/REVEST.ATERCIOPELAD.CONFEC.D'LANA/PELO FINO	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702490000	ALFOMBRAS/REVEST.CONFECC.D'OTRAS MATS.TEXTILES	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702510000	DE LANA O DE PELO FINO : DEMAS SIN ATERCIOPELAR NI CONFECCI	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702910000	DEMAS ALFOMBRAS SIN ATERCIOPELAR DE LANA O PELO FINO	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5702920000	ALFOMB./REVEST.S/ATERCIOP.CONFEC.D'MATS.TEXTIL SINT./ARTIF.	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5703100000	ALFOMBRAS/REVESTIMIENTOS C/PELO INSERTADO DE LANA/PELO FINO	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5703200000	ALFOMB./REVEST.C/PELO INSERTADO D'NAILON/D'OTRAS POLIAMIDAS	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5703900000	DEMAS ALFOMBRAS/REVESTIM. C/PELO INSERT. DE DEMAS MAT. TEXT.	25	18	10	0	230	3214	19010101	19971231	
5704100000	ALFOMB./REVEST.PA'SUELO,D'FIELTRO,D'SUPERF.<=0,3 M2	15	18	0	0	230	3219	19010101	19971231	
5801100000	TERCIOPELO Y FELPA TEJ,TEJ. DE CHENILLA,DE LANA/PELO FINO	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5801200000	TERCIOPELO Y FELPA TEJ, TEJ. DE CHENILLA, DE ALGODON	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5802190000	DEMAS : TEJIDOS CON BUCLES PARA TOALLAS	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5802300000	SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO	25	18	0	0	523	3219	19010101	19971231	
5803900000	TEJIDOS DE GASA DE VUELTA DE OTRAS MATS.TEXTILES	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5804210000	ENCAJES FABRICADOS A MAQ. D'FIBRAS SINT./ARTIF.	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5804290000	ENCAJES FABRICADOS A MAQ.DE OTRAS MATERIAS TEXTILES	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5804300000	ENCAJES HECHOS A MANO	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5805000000	TAPICERIA TEJID. A MANO(GOBELINOS,FLANDES..)Y TAPIC.DE AGUJA	25	18	0	0	230	3214	19010101	19971231	
5806100000	CINTAS D'TERCIOPELO,D'FELPA,D'TEJIDOS CHENILLA/BUCLES PA'TOA	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5806200000	DEMAS CINTAS C/CONTENIDO D'HILOS D'ELASTOMEROS/HILOS D'CAUCH	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5806320000	DEMAS CINTAS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5806400000	CINTAS S/TRAMA D'HILADOS O FIBRAS PARALELIZADOS Y AGLUTINADO	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5807100000	ETIQUETAS,ESCUDOS TEJIDOS SIN BORDAR	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5808900000	ARTIC. D'PASAMANERIA Y ORNAM.SIN BORDAR;BELLOTAS,MADROOS,PO	25	18	0	0	523	3211	19010101	19971231	
5809000000	TEJIDOS D'HILOS D'METAL Y TEJIDOS D'HILADOS METALICOS/HILADO	15	18	0	0	533	3211	19010101	19971231	
2003100000	SETAS (HONGOS O CHAMPIONES)PREP.O CONSERV.EXC.EN VINAGRE	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2003200000	TRUFAS,PREP.O CONSERV.EXC.EN VINAGRE/ACetico	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2005100000	LEGUMBRES U HORTALIZAS HOMOGENEIZADAS SIN CONGELAR	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2005200000	PAPAS PREPAR./CONSV.(EXCL.EN VINAGRE/ACETICO),SIN CONGELAR	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2005300000	"CHOUCROUTE",PREP.O CONSERV. SIN CONGELAR	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2005590000	DEMAS FRIJOLES,PREP.O CONSERV.,SIN CONGELAR NO DESVAINADOS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2005909000	DEMAS LEGUMBRES U HORTALIZAS,PREPAR.O CONSERV. SIN CONGELAR	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2007100000	PREPAR.HOMOGENEIZADAS:COMPOTAS,JALEAS,MERMELADAS,PURES Y PAS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2007911000	JALEAS Y MERMELADAS:DE AGRIOS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2007912000	COMPOTAS, PURES Y PASTAS:DE AGRIOS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2007992000	COMPOTAS DE PIA (ANANA)	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2007994000	COMPOTAS, PURES Y PASTAS DE LOS DEMAS FRUTOS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2008119000	DEMAS : CACAHUATES O MANIES	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
2008192000	PISTACHOS	25	18	0	0	113	3119	19010101	19971231	
2008199000	DEMAS,INCLUIDAS MEZCLAS:FRUTOS DE CASCARA,CACAHUATES O MANIE	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2008300000	AGRIOS,PREP.O CONSERV.DE OTRA FORMA,INCL.AZUCARADOS	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2008401000	PERAS EDULCORADAS CON ALCOHOL	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2008409000	DEMAS:PERAS EDULCORADAS EXC.ALCOHOL	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2008509000	DEMAS: DAMASCO EDULCORADAS EXC.ALCOHOL	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2008600000	CEREZAS EDULCORADAS CON ALCOHOL	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
2008701000	DURAZNOS(MELOCOTONES) EDULCORADAS CON ALCOHOL	25	18	0	0	113	3113	19010101	19971231	
