2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 235-2006-10-027461-00 | FECHA NUMERACION : | 27/03/2006 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 235 | 1.2.- DECLARANTE : | UCL ADUANAS S.A.C | 5636 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20100134706 | SANDVIK DEL PERU S A | 1.5.- DIRECCION : | OTR. CRUCE AV. CAMINO REAL Y C URB. HUACHIPA ESTE LIMA - HUAROCHIRI - SAN ANTONIO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2006-2837 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIONKL | 4.4. FEC.LLEGADA : | 26/03/2006 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | ALMACENES Y LOGISTICA SA | 3655 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 149.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 165.30 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 4.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 16.55 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 18.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 6 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 2,633.74 | ||||
6.2. FLETE | 512.00 | |||||
6.4. SEGURO | 5.19 | |||||
6.5. CIF | 3,150.93 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 378.00 | 0.00 | 378.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 71.00 | 0.00 | 71.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 1,073.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 30/03/2006 | FECHA CANCELACION : | 28/03/2006 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | SEMMA-MALMO | 000000021866 | 24/03/2006 | - - - | 10 | |||
4.00 | BUL | 2.00 U | 62.21 | 69.02 | 1,099.77 | 1,099.77 | ||
213.79 | 2.16 | 157.89 | 250.52 | 29.47 | 0.00 | |||
SE-SWEDEN | IE-IRELAND | 0- | 0- | 0- | ||||
84.74.90.00.00 | - Partes | 0 | 2.00 | U | ||||
CRUCETA PARA MAQUINA CHANCADOR SANDVIK 442.6473-01 | ||||||||
PARA MAQUINA CHANCADORA | ||||||||
, | ||||||||
2 | SEMMA-MALMO | 000000021866 | 24/03/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 6.55 KG | 6.55 | 7.27 | 115.88 | 115.88 | ||
22.52 | .22 | 16.64 | 26.40 | 3.11 | 0.00 | |||
SE-SWEDEN | IE-IRELAND | 0- | 0- | 0- | ||||
73.18.15.90.00 | DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, DE HIERRO,INCLUSIVE CON TUERCAS | 0 | 8.00 | U | ||||
TORNILLO SANDVIK 442.8001-01 | ||||||||
PARA MAQUINA CHANCADORA | ||||||||
, | ||||||||
3 | SEMMA-MALMO | 000000021866 | 24/03/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 1.00 U | 1.55 | 1.72 | 27.52 | 27.52 | ||
5.35 | .05 | 3.95 | 6.27 | .74 | 0.00 | |||
SE-SWEDEN | IE-IRELAND | 0- | 0- | 0- | ||||
73.26.20.00.00 | - Manufacturas de alambre de hierro o acero | 0 | 1.00 | U | ||||
LAINA SANDVIK 442.6212-01 | ||||||||
PARA MAQUINA CHANCADORA | ||||||||
, | ||||||||
4 | SEMMA-MALMO | 000000021866 | 24/03/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 4.00 U | 55.97 | 62.10 | 989.49 | 989.49 | ||
192.35 | 1.95 | 142.06 | 225.40 | 26.52 | 0.00 | |||
SE-SWEDEN | IE-IRELAND | 0- | 0- | 0- | ||||
84.83.30.90.00 | DEMAS CAJAS DE COJINETES SIN LOS RODAMIENTOS, COJINETES | 0 | 4.00 | U | ||||
BUJE DE ARAÑA SANDVIK 442.7751-01 | ||||||||
PARA MAQUINA CHANCADORA | ||||||||
, | ||||||||
5 | SEMMA-MALMO | 000000021866 | 24/03/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 1.00 U | 10.23 | 11.35 | 180.87 | 180.87 | ||
35.16 | .35 | 25.97 | 41.20 | 4.85 | 0.00 | |||
SE-SWEDEN | IE-IRELAND | 0- | 0- | 0- | ||||
84.83.40.99.00 | - - - Los demas | 0 | 1.00 | U | ||||
EJE DE ALINEAMIENTO DE PIÑON SANDVIK 442.6174-01 | ||||||||
PARA MAQUINA CHANCADORA | ||||||||
, | ||||||||
6 | SEMMA-MALMO | 000000021866 | 24/03/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 2.00 U | 12.45 | 13.82 | 220.18 | 220.18 | ||
42.80 | .43 | 31.61 | 50.16 | 5.90 | 0.00 | |||
SE-SWEDEN | IE-IRELAND | 0- | 0- | 0- | ||||
84.74.90.00.00 | - Partes | 0 | 2.00 | U | ||||
ALINEADOR DELGADO DE CHANCADOR SANDVIK 442.6175-01 | ||||||||
PARA MAQUINA CHANCADORA | ||||||||
, |