2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 235-2006-10-016992-00 | FECHA NUMERACION : | 23/02/2006 | SUJETO A : | DOCUMENTARIO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 235 | 1.2.- DECLARANTE : | UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. | 1225 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20292405406 | HILITE S.A.C | 1.5.- DIRECCION : | AV. SANTA CRUZ NRO. 621 URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - MIRAFLORES | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 1:PAGO AL CONTADO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2006-1817 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIONKL | 4.4. FEC.LLEGADA : | 24/02/2006 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A | 3507 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 38.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 42.50 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 12.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 12.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 6 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 3,032.04 | ||||
6.2. FLETE | 291.69 | |||||
6.4. SEGURO | 30.00 | |||||
6.5. CIF | 3,353.74 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 324.00 | 0.00 | 324.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 74.00 | 0.00 | 74.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 625.00 | 0.00 | 625.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 1,047.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 23/02/2006 | FECHA CANCELACION : | 24/02/2006 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | DEDTM-DORTMUND | 000063801174 | 21/02/2006 | - - - | 10 | |||
1.00 | BUL | 3.00 U | 9.50 | 10.62 | 1,502.65 | 1,826.32 | ||
72.92 | 18.07 | 230.08 | 365.06 | 42.95 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | DE-GERMANY | 0- | 0- | 0- | ||||
94.05.10.90.00 | DEMAS LAMPARAS Y DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO | 0 | 3.00 | U | ||||
LUMINARIAS DE PISO ; ERCO ; TESIS | ||||||||
EMPOTRADO PARA PISO | ||||||||
U.C. U | ||||||||
1033711000 | ||||||||
E.A.:0000 AV. ANGAMOS OESTE 1617 MIRAFLORES | ||||||||
2 | DEDTM-DORTMUND | 000063801174 | 21/02/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 2.00 U | 6.33 | 7.08 | 74.21 | 90.19 | ||
48.62 | .89 | 16.77 | 26.60 | 3.13 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | DE-GERMANY | 0- | 0- | 0- | ||||
94.05.91.00.00 | - - De vidrio | 0 | 2.00 | U | ||||
ACCESORIO DE VIDRIO ; ERCO ; TESIS | ||||||||
FILTRO DIFUSOR DE CRISTAL | ||||||||
U.C. U | ||||||||
1033953000 | ||||||||
3 | DEDTM-DORTMUND | 000063801174 | 21/02/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 1.00 U | 3.16 | 3.54 | 59.78 | 72.65 | ||
24.31 | .71 | 11.72 | 18.60 | 2.19 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | DE-GERMANY | 0- | 0- | 0- | ||||
94.05.91.00.00 | - - De vidrio | 0 | 1.00 | U | ||||
ACCESORIO DE VIDRIO ; ERCO ; TESIS | ||||||||
FILTRO DIFUSOR DE CRISTAL | ||||||||
U.C. U | ||||||||
1033951000 | ||||||||
4 | DEDTM-DORTMUND | 000063801174 | 21/02/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 2.00 U | 6.33 | 7.08 | 49.36 | 59.99 | ||
48.61 | .59 | 13.10 | 20.79 | 2.45 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | DE-GERMANY | 0- | 0- | 0- | ||||
94.05.91.00.00 | - - De vidrio | 0 | 2.00 | U | ||||
ACCESORIO DE VIDRIO ; ERCO ; TESIS | ||||||||
FILTRO DIFUSOR DE CRISTAL | ||||||||
U.C. U | ||||||||
1074473000 | ||||||||
5 | DEDTM-DORTMUND | 000063801174 | 21/02/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 2.00 U | 6.33 | 7.08 | 50.06 | 60.84 | ||
48.61 | .60 | 13.21 | 20.96 | 2.47 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | DE-GERMANY | 0- | 0- | 0- | ||||
94.05.99.00.00 | - - Las demas | 0 | 2.00 | U | ||||
ACCESORIO; ERCO ; BEAMER | ||||||||
ARO DE SOPORTE - ACCESORIO | ||||||||
U.C. U | ||||||||
1074403000 | ||||||||
6 | DEDTM-DORTMUND | 000063801174 | 21/02/2006 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 2.00 U | 6.33 | 7.08 | 758.63 | 922.03 | ||
48.61 | 9.12 | 39.19 | 173.22 | 20.38 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | DE-GERMANY | 0- | 0- | 0- | ||||
94.05.40.20.00 | PROYECTORES DE LUZ | 0 | 2.00 | U | ||||
PROYECTOR ; ERCO ; BEAMER | ||||||||
PROYECTOR CON BASE | ||||||||
U.C. U | ||||||||
1034004000 |