SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
| CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ |
| FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |
| PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | |
| CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |
| NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. |
DESCRIPCION DE MERCANCIAS |
|
1 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 4.00 | BLL | 3.00 U | 14.73 | 29.00 | 1,437.26 | 1,437.26 |
| 15.19 | 28.74 | 177.74 | 265.43 | 33.18 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 90.32.10.00.00 | TERMOSTATOS | 0 | | 3.00 | U |
| SENSOR DE CALOR CATERPILLAR 1094367 |
| , |
|
2 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | .59 | 1.16 | 57.67 | 57.67 |
| .61 | 1.00 | 7.11 | 10.62 | 1.33 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.36.50.11.00 | - - - Para vehiculos del Capitulo 87 | 0 | | 2.00 | U |
| INTERRUPTOR CATERPILLAR 1119563 |
| , |
|
3 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | 3.69 | 7.27 | 360.30 | 360.30 |
| 3.80 | 6.30 | 44.45 | 66.38 | 8.30 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.37.10.00.00 | CUADROS,PANELES,CONSOLAS,PUPITRES PARA UNA TENSION <=1.000V | 0 | | 2.00 | U |
| SENSOR DE POSICION DE TOLVA CATERPILLAR 1618904 |
| , |
|
4 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | 1.86 | 3.67 | 182.22 | 182.22 |
| 1.92 | 3.18 | 22.48 | 33.57 | 4.20 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 87.08.99.40.00 | TRENES DE RODAMIENTO DE ORUGA Y SUS PARTES DE VEHICS.AUTOMOV | 0 | | 2.00 | U |
| PARTES PARA TRENES DE RODAMIEN CATERPILLAR 1311643 |
| , |
|
5 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .25 KG | .25 | .49 | 24.74 | 24.74 |
| .26 | .37 | 3.04 | 4.55 | .57 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.09.32.00.00 | - - Con accesorios | 0 | | 1.00 | KG |
| MANGUERA CON REFUERZO TEXTIL C CATERPILLAR 1311867 |
| , |
|
6 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 10.00 U | .14 | .28 | 14.23 | 14.23 |
| .15 | .24 | 1.76 | 2.62 | .33 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.47.20.00.00 | PIEZAS AISLANTES DE PLASTICO | 0 | | 10.00 | U |
| TAPA DE FUSIBLE CATERPILLAR 1390178 |
| , |
|
7 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 1.00 U | 5.21 | 10.25 | 508.16 | 508.16 |
| 5.37 | 10.16 | 62.84 | 93.85 | 11.73 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 90.32.90.90.00 | DEMAS PARTES Y ACCESORIOS P'INSTR.DE REGULAC.EXCL.TERMOSTATO | 0 | | 1.00 | U |
| SENSOR REGULADOR CATERPILLAR 1457768 |
| , |
|
8 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 11.32 KG | 11.32 | 22.28 | 1,104.25 | 1,104.25 |
| 11.67 | 30.36 | 137.55 | 205.41 | 25.68 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.18.24.00.00 | PASADORES,CLAVIJAS Y CHAVETAS, DE FUNDICION D'HIERRO O ACERO | 0 | | 3.00 | KG |
| PIN CATERPILLAR 1506308 |
| , |
|
9 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 8.74 KG | 8.74 | 17.21 | 852.76 | 852.76 |
| 9.01 | 12.79 | 104.95 | 156.72 | 19.59 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.10.39.00.00 | - - Las demás | 0 | | 10.00 | KG |
| CORREAS DE TRANSMISION CATERPILLAR 1569195 |
| , |
|
10 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.21 KG | 2.21 | 4.35 | 215.74 | 215.74 |
| 2.28 | 3.23 | 26.55 | 39.65 | 4.96 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.09.32.00.00 | - - Con accesorios | 0 | | 1.00 | KG |
| MANGUERA CON REFUERZO TEXTIL C CATERPILLAR 1608513 |
| , |
|
11 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .22 KG | .22 | .44 | 22.20 | 22.20 |
| .23 | .61 | 2.77 | 4.13 | .52 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.18.15.90.00 | DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, DE HIERRO,INCLUSIVE CON TUERCAS | 0 | | 100.00 | KG |
| PERNO CATERPILLAR 3B1915 |
| , |
|
12 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 50.00 U | .31 | .62 | 30.79 | 30.79 |
| .32 | .30 | 3.77 | 5.63 | .70 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.85.90.10.00 | ENGRASADORES NO AUTOMATICOS | 0 | | 50.00 | U |
| GRASERA ADAPTADORA CATERPILLAR 3B8489 |
| , |
|
13 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | 8.37 | 16.47 | 816.55 | 816.55 |
| 8.63 | 14.29 | 100.74 | 150.43 | 18.80 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.16.93.00.00 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZADO S/ENDURECER | 0 | | 2.00 | U |
| JUEGO DE ANILLOS DE CAUCHO EN CATERPILLAR 4C4782 |
| , |
|
14 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .94 KG | .94 | 1.85 | 91.85 | 91.85 |
| .97 | 1.14 | 11.28 | 16.84 | 2.11 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 74.15.33.00.00 | - - Tornillos; pernos y tuercas | 0 | | 50.00 | KG |
| PERNO DE COBRE CATERPILLAR 1D4692 |
| , |
|
15 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .32 KG | .32 | .64 | 31.96 | 31.96 |
| .33 | .47 | 3.93 | 5.87 | .73 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.09.32.00.00 | - - Con accesorios | 0 | | 1.00 | KG |
| MANGUERA CON REFUERZO TEXTIL C CATERPILLAR 3D8928 |
| , |
|
16 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 1.00 U | .64 | 1.26 | 62.86 | 62.86 |
| .66 | 1.10 | 7.75 | 11.58 | 1.45 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.12.30.00.00 | APARATOS DE SE¥ALIZACION ACUSTICA | 0 | | 1.00 | U |
| APTOS DE SEÑALIZACION ACUSTICA CATERPILLAR 5D6998 |
| , |
|
17 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 1.00 U | .03 | .07 | 3.47 | 3.47 |
| .03 | .03 | .42 | .63 | .08 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.84.90.00.00 | DEMAS JUNTAS JUEGOS/SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSIC. | 0 | | 1.00 | U |
| EMPAQUETADURA CATERPILLAR 8D7341 |
| , |
|
18 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | .59 | 1.17 | 58.20 | 58.20 |
| .61 | .58 | 7.13 | 10.64 | 1.33 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.31.49.00.00 | - - Las demas | 0 | | 2.00 | U |
| COVERTOR CATERPILLAR 9D0630 |
| , |
|
19 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | .16 | .31 | 15.56 | 15.56 |
| .16 | .27 | 1.92 | 2.87 | .36 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.36.49.19.00 | - - - - Los demas | 0 | | 2.00 | U |
| RELAY CATERPILLAR 3E5239 |
| , |
|
20 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 50.00 U | .97 | 1.91 | 94.88 | 94.88 |
| 1.00 | 1.66 | 11.70 | 17.48 | 2.18 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.39.22.10.00 | LAMPARAS PA'ARBOLES D'NAVIDAD Y DECORATIVAS/ADORNO | 0 | | 50.00 | U |
| LAMPARA DE MINIATURA CATERPILLAR 3E8825 |
| , |
|
21 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 1.00 U | .70 | 1.38 | 68.52 | 68.52 |
| .72 | .68 | 13.99 | 13.43 | 1.68 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.81.20.00.90 | DEMAS VALVULAS PARA TRANSMISION OLEOHIDRAULICAS | 0 | | 1.00 | U |
| VALVULA DE TRANSMISIONES CATERPILLAR 3E3528 |
| , |
|
22 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | .06 | .11 | 5.81 | 5.81 |
| .06 | .10 | .72 | 1.07 | .13 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.16.93.00.00 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZADO S/ENDURECER | 0 | | 2.00 | U |
| ANILLOS DE CAUCHO NITRILE (75) CATERPILLAR 6F4718 |
| , |
|
23 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 16.00 U | 3.73 | 7.34 | 364.16 | 364.16 |
| 3.84 | 6.37 | 44.93 | 67.09 | 8.39 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.16.99.20.00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA MATERIAL DE TRANSPORTE | 0 | | 16.00 | U |
| ANILLO PARA LLANTA DE 785C CATERPILLAR 6G1546 |
| , |
|
24 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | 6.93 | 13.65 | 676.66 | 676.66 |
| 7.15 | 10.15 | 83.28 | 124.36 | 15.54 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 2.00 | U |
| PISTA DE RODAJE CATERPILLAR 6G8209 |
| , |
|
25 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 6.08 KG | 6.08 | 11.98 | 593.89 | 593.89 |
| 6.27 | 16.33 | 73.98 | 110.48 | 13.81 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.18.24.00.00 | PASADORES,CLAVIJAS Y CHAVETAS, DE FUNDICION D'HIERRO O ACERO | 0 | | 2.00 | KG |
| PIN CATERPILLAR 6G9692 |
| , |
|
26 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 5.00 U | .73 | 1.45 | 72.06 | 72.06 |
| .76 | .72 | 8.82 | 13.18 | 1.65 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.83.30.90.00 | DEMAS CAJAS DE COJINETES SIN LOS RODAMIENTOS, COJINETES | 0 | | 5.00 | U |
| ESPACIADOR CATERPILLAR 6G9696 |
| , |
|
27 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 30.00 U | 2.22 | 4.36 | 216.50 | 216.50 |
| 2.28 | 2.16 | 26.51 | 39.59 | 4.95 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.21.31.00.00 | FILTROS DE ENTRADA DE AIRE P'MOTORES DE ENCENDID. POR CHISPA | 0 | | 30.00 | U |
| FILTRO DE AIRE CATERPILLAR 4H6112 |
| , |
|
28 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 4.00 U | .34 | .68 | 34.03 | 34.03 |
| .36 | .34 | 4.17 | 6.22 | .78 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.85.90.20.00 | AROS DE OBTURACION (RETENES O RETENEDORES) | 0 | | 4.00 | U |
| RETEN CATERPILLAR 9H6079 |
| , |
|
29 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 12.00 U | 3.09 | 6.08 | 301.46 | 301.46 |
| 3.18 | 5.27 | 37.19 | 55.54 | 6.94 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.16.93.00.00 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZADO S/ENDURECER | 0 | | 12.00 | U |
| EMPAQUETADURA DE CAUCHO CATERPILLAR 6I2431 |
| , |
|
30 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 5.00 U | 1.86 | 3.67 | 182.23 | 182.23 |
| 1.92 | 2.73 | 22.43 | 33.49 | 4.19 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.82.80.00.00 | DEMAS RODAMIENTOS, INCLUSO LOS RODAMIENTOS COMBINADOS | 0 | | 5.00 | U |
| LOS DEMAS RODAMIENTOS CATERPILLAR 7I5494 |
| , |
|
31 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 50.00 U | .60 | 1.18 | 58.54 | 58.54 |
| .61 | 1.02 | 7.22 | 10.78 | 1.35 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.16.93.00.00 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZADO S/ENDURECER | 0 | | 50.00 | U |
| ANILLO DE CAUCHO NITRILO 90 CATERPILLAR 4J0522 |
| , |
|
32 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 1.00 U | .11 | .22 | 11.17 | 11.17 |
| .11 | .19 | 1.38 | 2.06 | .26 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 87.08.93.99.00 | - - - - Las demas | 0 | | 1.00 | U |
| TAPA DE RADIADOR CATERPILLAR 6L8617 |
| , |
|
33 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .08 KG | .08 | .16 | 7.97 | 7.97 |
| .08 | .06 | .97 | 1.45 | .18 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.07.92.00.00 | CODOS, CURVAS Y MANGUITOS ROSCADOS,DE FUNDIC.DE HIERRO/ACERO | 0 | | 10.00 | KG |
| ACOPLES DE CAÑERIAS CATERPILLAR 8L6557 |
| , |
|
34 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .16 KG | .16 | .32 | 16.15 | 16.15 |
| .17 | .44 | 2.01 | 3.00 | .38 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.18.22.00.00 | DEMAS ARANDELAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O ACERO | 0 | | 100.00 | KG |
| ARANDELAS CATERPILLAR 5M2894 |
| , |
|
35 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 4.00 U | .01 | .03 | 1.78 | 1.78 |
| .01 | .03 | .22 | .33 | .04 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.39.22.10.00 | LAMPARAS PA'ARBOLES D'NAVIDAD Y DECORATIVAS/ADORNO | 0 | | 4.00 | U |
| LAMPARA DE MINIATURA CATERPILLAR 8M6176 |
| , |
|
36 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .36 KG | .36 | .71 | 35.25 | 35.25 |
| .37 | .26 | 4.31 | 6.43 | .80 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.07.22.00.00 | CODOS, CURVAS Y MANGUITOS ROSCADOS, DE ACERO INOXIDABLE | 0 | | 12.00 | KG |
| NIPLE CON CODO DE 90 CATERPILLAR 2N1287 |
| , |
|
37 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .38 KG | .38 | .74 | 37.06 | 37.06 |
| .39 | .55 | 4.56 | 6.81 | .85 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.10.39.00.00 | - - Las demás | 0 | | 2.00 | KG |
| CORREAS DE TRANSMISION CATERPILLAR 4N2531 |
| , |
|
38 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 1.00 U | .33 | .65 | 32.43 | 32.43 |
| .34 | .56 | 4.00 | 5.97 | .75 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.36.50.11.00 | - - - Para vehiculos del Capitulo 87 | 0 | | 1.00 | U |
| INTERRUPTORES PARA VEHICULOS CATERPILLAR 7N7854 |
| , |
|
39 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .87 KG | .87 | 1.72 | 85.64 | 85.64 |
| .90 | 1.49 | 10.56 | 15.78 | 1.97 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 85.44.41.20.00 | - - - Los demas, de cobre | 0 | | 1.00 | KG |
| CABLES ELECTRICOS CON CONEXIÓN CATERPILLAR 8N1825 |
| , |
|
40 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .19 KG | .19 | .38 | 18.98 | 18.98 |
| .20 | .28 | 2.34 | 3.49 | .44 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.10.32.00.00 | - - Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm | 0 | | 1.00 | KG |
| CORREAS DE TRANSMISION CATERPILLAR 9N1320 |
| , |
|
41 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 1.57 KG | 1.57 | 3.09 | 153.21 | 153.21 |
| 1.62 | 4.21 | 19.08 | 28.50 | 3.56 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.18.15.90.00 | DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, DE HIERRO,INCLUSIVE CON TUERCAS | 0 | | 20.00 | KG |
| PERNO CATERPILLAR 5P2755 |
| , |
|
42 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 4.00 U | 2.32 | 4.58 | 227.01 | 227.01 |
| 2.40 | 6.81 | 28.35 | 42.33 | 5.29 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 70.09.10.00.00 | ESPEJOS RETROVISORES PARA VEHICULOS | 0 | | 4.00 | U |
| ESPEJO RETROVISOR CATERPILLAR 5P6872 |
| , |
|
43 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .21 KG | .21 | .41 | 20.69 | 20.69 |
| .21 | .56 | 2.58 | 3.85 | .48 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.18.22.00.00 | DEMAS ARANDELAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O ACERO | 0 | | 25.00 | KG |
| ARANDELAS CATERPILLAR 2S6160 |
| , |
|
44 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .18 KG | .18 | .37 | 18.37 | 18.37 |
| .19 | .50 | 2.29 | 3.42 | .43 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 73.18.22.00.00 | DEMAS ARANDELAS, DE FUNDICION, DE HIERRO O ACERO | 0 | | 10.00 | KG |
| ARANDELAS CATERPILLAR 3S1349 |
| , |
|
45 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 10.00 U | .23 | .45 | 22.51 | 22.51 |
| .23 | .39 | 2.78 | 4.15 | .52 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.16.93.00.00 | JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZADO S/ENDURECER | 0 | | 10.00 | U |
| ANILLO DE CAUCHO NITRILE 90 CATERPILLAR 7S4001 |
| , |
|
46 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .47 KG | .47 | .92 | 45.82 | 45.82 |
| .48 | .68 | 5.64 | 8.42 | 1.05 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.09.32.00.00 | - - Con accesorios | 0 | | 2.00 | KG |
| MANGUERA CON REFUERZO TEXTIL C CATERPILLAR 5T4375 |
| , |
|
47 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .27 KG | .27 | .54 | 27.04 | 27.04 |
| .28 | .40 | 3.33 | 4.97 | .62 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 40.09.32.00.00 | - - Con accesorios | 0 | | 1.00 | KG |
| MANGUERA CON REFUERZO TEXTIL C CATERPILLAR 5T4377 |
| , |
|
48 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 2.00 U | 6.18 | 12.16 | 602.70 | 602.70 |
| 6.37 | 6.02 | 123.02 | 118.10 | 14.76 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.81.80.90.00 | DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES | 0 | | 2.00 | U |
| VALVULA CATERPILLAR 5T5009 |
| , |
|
49 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 7.00 U | 4.32 | 8.50 | 421.65 | 421.65 |
| 4.45 | 4.21 | 51.64 | 77.11 | 9.64 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.09.99.30.00 | INYECTORES Y DEMAS PARTES PARA MOTORES DIESEL, SEMIDIESEL | 0 | | 7.00 | U |
| INYECTOR DE MOTOR CATERPILLAR 5T5045 |
| , |
|
50 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | 5.00 U | 1.72 | 3.38 | 167.90 | 167.90 |
| 1.77 | 1.67 | 20.56 | 30.71 | 3.84 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 186- | 0- | |
| 124920032133394271 | | | | | | |
| 84.31.49.00.00 | - - Las demas | 0 | | 5.00 | U |
| P Y P PARA TRACTOR CATERPILLAR 5T8365 |
| , |
|
51 |
USMIA-MIAMI |
091501312334 |
27/12/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BLL | .11 KG | .11 | .22 | 11.20 | 11.20 |
| .11 | .14 | 1.38 | 2.05 | .26 | 0.00 | |
