SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
| CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ |
| FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |
| PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | |
| CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |
| NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. |
DESCRIPCION DE MERCANCIAS |
|
1 |
USMIA-MIAMI |
000000001606 |
09/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 1.00 | BUL | 4.00 U | .60 | .70 | 0.00 | 815.87 |
| 1.77 | 3.68 | 57.49 | 140.61 | 17.58 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 424920028019310011 | | | | | | |
| 84.43.90.00.00 | PARTES DE MAQS. Y APARATOS P'IMPRIMIR Y SUS MAQS. AUXILIARES | 0 | | 4.00 | U |
| INYECTORES (CABEZALES) |
| DE TINTA PARA IMPRESORA IRIS II |
| PARTES PARA USO EN MAQUINA DE IMPRIMIR |
|
2 |
USMIA-MIAMI |
000000001606 |
09/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BUL | 2.00 U | .80 | 1.00 | 0.00 | 588.24 |
| 2.53 | 2.65 | 41.54 | 101.60 | 12.70 | 0.00 | |
| IL-ISRAEL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 424920028019310011 | | | | | | |
| 85.01.10.91.00 | - - - De corriente continua | 0 | | 2.00 | U |
| MOTOR DE ARRASTRE |
| DE 8 WATTS DE CORRIENTE CONTINUA |
| PARA USO EN FILMADORA DLV 450 |
|
3 |
USMIA-MIAMI |
000000001606 |
09/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BUL | 1.00 U | 3.40 | 4.10 | 0.00 | 106.61 |
| 10.39 | .48 | 8.22 | 20.11 | 2.51 | 0.00 | |
| JP-JAPAN | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 424920028019310011 | | | | | | |
| 85.04.40.90.00 | - - Los demas | 0 | | 1.00 | U |
| FUENTE DE PODER |
| DE 15 V 1.5 15 V/1.2 |
| PARA USO EN FILMADORA DLV 450 |
|
4 |
USMIA-MIAMI |
000000001606 |
09/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BUL | 1.00 U | .15 | .20 | 0.00 | 1,305.38 |
| .50 | 5.88 | 157.41 | 235.07 | 29.38 | 0.00 | |
| IL-ISRAEL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 424920028019310011 | | | | | | |
| 84.73.30.00.00 | PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.71 | 0 | | 1.00 | U |
| TARJETA PCI |
| SFL-PCI BOARD PC ASSY |
| PARTES PARA USO EN COMPUTADORA |
|
5 |
USMIA-MIAMI |
000000001606 |
09/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BUL | 1.00 U | .05 | .10 | 0.00 | 881.50 |
| .25 | 3.97 | 62.00 | 151.64 | 18.95 | 0.00 | |
| IL-ISRAEL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 424920028019310011 | | | | | | |
| 90.07.91.00.00 | PARTES Y ACCESORIOS DE CAMARAS | 0 | | 1.00 | U |
| TARJETA RELAY |
| NEW RELAY DRIVER BD. |
| PARTES PARA USO EN FILMADORA DOLEV 800 |
|
6 |
USMIA-MIAMI |
000000001606 |
09/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| 0.00 | BUL | 42.00 U | 5.50 | 6.70 | 0.00 | 1,314.36 |
| 16.98 | 5.92 | 160.47 | 239.64 | 29.95 | 0.00 | |
| MX-MEXICO | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 424920028019310011 | | | | | | |
| 85.39.31.00.00 | FLUORESCENTES DE CATODO CALIENTE | 0 | | 42.00 | U |
| LAMPARA FLUORESCENTE |
| PARA ESCANNER 340/342, JAZZ, SUPREME/PRO |
| PARA USO EN SCANNER |
|
7 |
USMIA-MIAMI |
000000001606 |
09/04/2002 |
- - - |
| |
| 30 |
| 0.00 | BUL | 49.50 KG | 49.50 | 60.20 | 0.00 | 1,638.67 |
| 152.56 | 7.39 | 215.83 | 322.31 | 40.29 | 0.00 | |
| US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| 424920028019310011 | | | | | | |
| 32.15.90.90.00 | DEMAS TINTAS P/ESCRIBIR O DIBUJAR,INCL.CONCENTRADAS/SOLIDAS | 0 | | 12.00 | CAJ |
| TINTAS |
| COLORES CYAN, MAGENTA, BLACK, YELLOW Y FLUIDO DE LIMPIEZA |
| PARA USO EN IMPRESORA IRIS REALIST II |