2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 127-2007-10-000951-00 | FECHA NUMERACION : | 05/12/2007 | SUJETO A : | DOCUMENTARIO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | PISCO | 127 | 1.2.- DECLARANTE : | DESPACHADORA PISCO S A | 7003 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20430500521 | MC AUTOS DEL PERU S.A.C. | 1.5.- DIRECCION : | AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE NRO. 495 INT. 601A (TORRE NAVARRETE) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-114 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 8264 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 29/11/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - PISCO | 3359 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 2,410.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 2,410.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 14,006.90 | ||||
6.2. FLETE | 2,711.50 | |||||
6.4. SEGURO | 29.87 | |||||
6.5. CIF | 16,748.27 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 335.00 | 0.00 | 335.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 2,847.00 | 0.00 | 2,847.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 3,209.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 10/12/2007 | FECHA CANCELACION : | 05/12/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | JPYOK-YOKOHAMA | NYKS180436397 | 01/11/2007 | - - - | 11 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 2,410.00 | 2,410.00 | 1,615,933.00 | 14,006.90 | ||
2,711.50 | 29.87 | 0.00 | 2,847.21 | 334.97 | 0.00 | |||
JP-JAPAN | JP-JAPAN | 0- | 0- | 0- | ||||
87.04.22.20.00 | - - - Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t | 0 | 1.00 | U | ||||
N2,CAMION, Marca:MITSUBISHI,Modelo:CANTER TURBO TD T5 5 TON. ,VE:5 TON | ||||||||
,NR:6,DE:3850 MODEL CODE FE85PG6SLNF, AÑO FAB.2007, AÑO MOD. 2007 | ||||||||
NC:4,CC:3908,CH:FE85PG U00408,VI:JLBFE85PG7KU00408,MO:4D34 L66454, | ||||||||
AS:02,EJ:02,FR:4X2,TT:MEC,PA:2,PM:81.00@2900,PP:10.80,BC:16.70,PB:7500,PN:2460,CU:5040 | ||||||||
CA:CHASIS CABINADO,C1:BLANCO,CO:DIESEL,SN:0,LA:6750,AN:2035,AL:2395,SD:MUELLES LAMINADOS S |