2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 127-2007-10-000742-00 | FECHA NUMERACION : | 01/12/2007 | SUJETO A : | FISICO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | PISCO | 127 | 1.2.- DECLARANTE : | TECNIADUANA S.A.C. | 1694 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20503258901 | MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU | 1.5.- DIRECCION : | AV. CRISTOBAL DE PERALTA NORT NRO. 968 URB. SAN IDELFONSO DE MONTERRI LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 002:BANCO DE CREDITO DEL PERU | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-114 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 8264 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 29/11/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - PISCO | 3359 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 1,995.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 1,995.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 24,937.00 | ||||
6.2. FLETE | 1,482.72 | |||||
6.4. SEGURO | 52.46 | |||||
6.5. CIF | 26,472.18 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 2,383.00 | 0.00 | 2,383.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 2,885.00 | 0.00 | 2,885.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 635.00 | 0.00 | 635.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 5,396.00 | 0.00 | 5,396.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 11,326.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 06/12/2007 | FECHA CANCELACION : | 01/12/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | JPNGO-NAGOYA, AICHI | NYKS005018193 | 30/10/2007 | - - - | 10 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 1,995.00 | 1,995.00 | 0.00 | 24,937.00 | ||
1,482.72 | 52.46 | 2,382.50 | 5,395.83 | 634.80 | 2,885.47 | |||
JP-JAPAN | JP-JAPAN | 0- | 0- | 0- | ||||
87.03.24.90.20 | - - - - Los demás ensamblados | 0 | 1.00 | U | ||||
M1 MARCA:MAZDA, MODELO:CX-9, 2007/2008, TD81NAW | ||||||||
CA:SUV, C1:PLATA, CO:GASOLINA, SN:0, NR:4, AR:20/7.5, N1:245/50R20, DE:2875, LA:5074, AN:1 | ||||||||
NC:6, CC:3726, CH:JM3TB38A280136641, VIN:JM3TB38A280136641, MO:CA10216188, SD:MAC PHERSON | ||||||||
AS:6, EJ:2, FR:4X4, TT:AUT, PA:6, PM:204@6250, PB:2744, PN:1995, CU:749, SP:MULTILINK | ||||||||
ACD, ALM, AAL, CUE, ASE, BSA, CAL, CLN, CTC, EEL, FNB, ABS, PEL, DCC, TCA, THD, VEL |