2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 127-2007-10-000145-00 | FECHA NUMERACION : | 06/08/2007 | SUJETO A : | FISICO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | PISCO | 127 | 1.2.- DECLARANTE : | DESPACHADORA PISCO S A | 7003 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20370146994 | CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 1.5.- DIRECCION : | CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 241 PANAMERICANA SUR ICA - PISCO - PARACAS | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 002:BANCO DE CREDITO DEL PERU | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-48 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 0055 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 02/07/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 0311 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 593,290.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 593,290.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 295.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 593,290.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 593.29 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 6 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 347,074.65 | ||||
6.2. FLETE | 36,487.83 | |||||
6.4. SEGURO | 464.11 | |||||
6.5. CIF | 384,026.59 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 46,083.00 | 13,825.00 | 32,258.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 8,602.00 | 277.00 | 8,325.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 73,119.00 | 2,350.00 | 70,769.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 111,378.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 09/08/2007 | FECHA CANCELACION : | 06/08/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | BRVIX-VITORIA | 003 | 11/06/2007 | - - - | 7580130 | 10 | ||
63.00 | ATD | 126,570.00 KG | 126,570.00 | 126,570.00 | 74,043.45 | 74,043.45 | ||
7,808.41 | 99.32 | 6,883.90 | 15,101.96 | 1,776.70 | 0.00 | |||
BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 358- | 0- | 0- | ||||
72.14.91.10.00 | - - - Inferior o igual a 100 mm | 0 | 126.57 | KG3 | ||||
PLATINAS ASTM A36 1 1/2 X 3/16`` 6M | ||||||||
PARA LA CONSTRUCCION | ||||||||
, | ||||||||
2 | BRVIX-VITORIA | 003 | 11/06/2007 | - - - | 7580130 | 10 | ||
51.00 | ATD | 102,550.00 KG | 102,550.00 | 102,550.00 | 59,991.75 | 59,991.75 | ||
6,302.27 | 80.16 | 5,575.43 | 12,231.44 | 1,438.99 | 0.00 | |||
BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 358- | 0- | 0- | ||||
72.14.91.10.00 | - - - Inferior o igual a 100 mm | 0 | 102.55 | KG3 | ||||
PLATINAS ASTM A36 1 1/2 X 1/4`` 6M | ||||||||
PARA LA CONSTRUCCION | ||||||||
, | ||||||||
3 | BRVIX-VITORIA | 003 | 11/06/2007 | - - - | 7580130 | 10 | ||
20.00 | ATD | 40,220.00 KG | 40,220.00 | 40,220.00 | 23,528.70 | 23,528.70 | ||
2,469.59 | 31.41 | 2,186.50 | 4,796.76 | 564.32 | 0.00 | |||
BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 358- | 0- | 0- | ||||
72.14.91.10.00 | - - - Inferior o igual a 100 mm | 0 | 40.22 | KG3 | ||||
PLATINAS ASTM A36 1 1/2 X 3/8`` 6M | ||||||||
PARA LA CONSTRUCCION | ||||||||
, | ||||||||
4 | BRVIX-VITORIA | 003 | 11/06/2007 | - - - | 7580130 | 10 | ||
10.00 | ATD | 20,190.00 KG | 20,190.00 | 20,190.00 | 11,811.15 | 11,811.15 | ||
1,244.14 | 15.82 | 1,097.97 | 2,408.75 | 283.38 | 0.00 | |||
BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 358- | 0- | 0- | ||||
72.14.91.10.00 | - - - Inferior o igual a 100 mm | 0 | 20.19 | KG3 | ||||
PLATINAS ASTM A36 1 1/2 X 1/2`` 6M | ||||||||
PARA LA CONSTRUCCION | ||||||||
, | ||||||||
5 | BRVIX-VITORIA | 003 | 11/06/2007 | - - - | 7580130 | 10 | ||
130.00 | ATD | 261,550.00 KG | 261,550.00 | 261,550.00 | 153,006.75 | 153,006.75 | ||
16,068.35 | 204.38 | 14,219.48 | 31,194.82 | 3,669.98 | 0.00 | |||
BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 358- | 0- | 0- | ||||
72.14.91.10.00 | - - - Inferior o igual a 100 mm | 0 | 261.55 | KG3 | ||||
PLATINAS ASTM A36 1 1/4 X 3/16`` 6M | ||||||||
PARA LA CONSTRUCCION | ||||||||
, | ||||||||
6 | BRVIX-VITORIA | 003 | 11/06/2007 | - - - | 7580130 | 10 | ||
21.00 | ATD | 42,210.00 KG | 42,210.00 | 42,210.00 | 24,692.85 | 24,692.85 | ||
2,595.05 | 33.00 | 2,294.96 | 5,034.70 | 592.32 | 0.00 | |||
BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 358- | 0- | 0- | ||||
72.14.91.10.00 | - - - Inferior o igual a 100 mm | 0 | 42.21 | KG3 | ||||
PLATINAS ASTM A36 1 1/4 X 1/4`` 6M | ||||||||
PARA LA CONSTRUCCION | ||||||||
, |