2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2023-10-040881-00 | FECHA NUMERACION : | 01/02/2023 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | SLI ADUANAS S.A.C. | 6892 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20536727524 | COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. | 1.5.- DIRECCION : | JR. CONTRALMIRANTE MONTERO NRO. 429 INT. 301 LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 099:OTROS | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2022-2314 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : | 4.4. FEC.LLEGADA : | 28/10/2022 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. | 1686 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 500,000.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 501,300.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 20.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 500,000.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 500.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 300,000.00 | ||||
6.2. FLETE | 58,160.00 | |||||
6.4. SEGURO | 237.38 | |||||
6.5. CIF | 358,397.38 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 15,276.00 | 0.00 | 15,276.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 38,776.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 01/02/2023 | FECHA CANCELACION : | 06/02/2023 | BANCO DE CANCELACION : | 118 |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | UYMVD-MONTEVIDEO | CBLCLL2022-122 | 06/09/2022 | - - - | 10 | |||
20.00 | BUL | 500,000.00 KG | 500,000.00 | 501,300.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
58,160.00 | 237.38 | 0.00 | 15,275.90 | 0.00 | 0.00 | |||
UY-URUGUAY | UY-URUGUAY | 0- | 0- | 0- | ||||
10.06.30.00.00 | ARROZ SEMIBLANQUEADO/BLANQUEADO, INCLU.PULIDO O GLASEADO | 0 | 500.00 | TM | ||||
ARROZ GRANO LARGO, SAMAN, S/M | ||||||||
ELABORADO: BLANCO, CALIDAD: ELABORADO, CLASE DE GRANO: LARGO, MAX. 5% QUEBRADOS | ||||||||
GRADO DE MOLIENDA: MUY ELABORADO, GRADO NO. PE2 VARIEDAD TACUARI, SORTEX, ZAFRA 2022 | ||||||||
USO: CONSUMO / ORYZA SATIVA | ||||||||
A GRANEL, F.VCTO. 08/2023 |