2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2013-10-250863-00 | FECHA NUMERACION : | 12/06/2013 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. - EN LIQUIDACION | 1784 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20506006024 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.C. | 1.5.- DIRECCION : | AV. CRISTOBAL DE PERALTA NORT NRO. 968 URB. SAN IDELFONSO DE MONTERRI LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 1:PAGO AL CONTADO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2013-816 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 3406 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 06/05/2013 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | RANSA COMERCIAL S.A.C | 0220 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 1,100.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 1,100.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 9,960.00 | ||||
6.2. FLETE | 807.97 | |||||
6.4. SEGURO | 8.64 | |||||
6.5. CIF | 10,776.61 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 647.00 | 0.00 | 647.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 228.00 | 0.00 | 228.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 1,828.00 | 0.00 | 1,828.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 2,735.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 20/07/2013 | FECHA CANCELACION : | 19/06/2013 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | KRUSN-ULSAN | EUKOHUPU498614 | 02/04/2013 | - - - | 11 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 9,960.00 | ||
807.97 | 8.64 | 646.60 | 1,827.72 | 228.46 | 0.00 | |||
KR-KOREA, REPUBLIC OF | KR-KOREA, REPUBLIC OF | 0- | 0- | 0- | ||||
87.03.22.90.20 | - - - - Los demás ensamblados | 0 | 1.00 | U | ||||
M1,MARCA:HYUNDAI,MODELO:ACCENT,VERSION:GL,AÑO FAB:2013/AÑO MOD:2014 | ||||||||
CO:NEGRO,CA:HATCHBACK,COMB:GASOLINA,D.EJ:2570,4 CIL,1396 CC,4X2,AUTOMATICA | ||||||||
CH/VIN:KMHCT51CBEU109237,MO:G4FADU346094,COD:SBS6D161BDH852,LA:4115,AN:1700,AL:1457 | ||||||||
AS:5,PA:4,RD:4,PM:79@6300,AR:16/5.5,NEU:195/50R16,PB:1560,PN: 1115, CU: 445 | ||||||||
ACC:ACD,CAL,BSA,DCD,AAL,EEL,FNB,VEL,PEL, |