2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2012-10-049307-00 | FECHA NUMERACION : | 03/02/2012 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | TRAMITES ADUANEROS S.A.C. | 4853 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20454973721 | IMPORTADORA GORRION E.I.R.L. | 1.5.- DIRECCION : | CAL. PIZARRO NRO. 226 (TDA.226-ENTRE PIZARRO Y DEAN VALDIVIA) AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 1:PAGO AL CONTADO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2011-2829 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 3422 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 18/12/2011 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | DP WORLD LOGISTICS S.R.L. | 3033 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 390.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 416.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 20.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 2,003.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 2,003.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 5 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 5,176.00 | ||||
6.2. FLETE | 50.00 | |||||
6.4. SEGURO | 90.58 | |||||
6.5. CIF | 5,316.58 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 106.00 | 0.00 | 106.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 851.00 | 0.00 | 851.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 989.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 03/02/2012 | FECHA CANCELACION : | 03/02/2012 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | CNNGB-NINGBO | NGBCLL1563446V | 17/11/2011 | - - - | 10 | |||
20.00 | BUL | 1,000.00 U | 197.41 | 210.57 | 0.00 | 2,620.00 | ||
25.30 | 45.85 | 0.00 | 430.59 | 53.82 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.16.80.00.00 | RESISTENCIAS CALENTADORAS | 0 | 1,000.00 | U | ||||
RESISTENCIA CALEFACTOR, S/M, | ||||||||
PARA THERMA | ||||||||
DE FIERRO CROMADO | ||||||||
220V 2000W | ||||||||
2 | CNNGB-NINGBO | NGBCLL1563446V | 17/11/2011 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 1,000.00 U | 192.13 | 204.94 | 0.00 | 2,550.00 | ||
24.63 | 44.62 | 0.00 | 419.08 | 52.39 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.16.80.00.00 | RESISTENCIAS CALENTADORAS | 0 | 1,000.00 | U | ||||
RESISTENCIA CALEFACTOR, S/M, | ||||||||
PARA THERMA | ||||||||
DE FIERRO CROMADO | ||||||||
220V 1500W | ||||||||
3 | CNNGB-NINGBO | NGBCLL1563446V | 17/11/2011 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 1.00 U | .15 | .16 | 0.00 | 2.00 | ||
.02 | .03 | 0.00 | .33 | .04 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.16.80.00.00 | RESISTENCIAS CALENTADORAS | 0 | 1.00 | U | ||||
RESISTENCIA CALEFACTOR, S/M, | ||||||||
PARA THERMA | ||||||||
DE FIERRO CROMADO | ||||||||
220V 3000W | ||||||||
4 | CNNGB-NINGBO | NGBCLL1563446V | 17/11/2011 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 1.00 U | .15 | .16 | 0.00 | 2.00 | ||
.01 | .03 | 0.00 | .33 | .04 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.16.80.00.00 | RESISTENCIAS CALENTADORAS | 0 | 1.00 | U | ||||
RESISTENCIA CALEFACTOR, S/M, | ||||||||
PARA THERMA | ||||||||
DE FIERRO CROMADO | ||||||||
220V 4000W | ||||||||
5 | CNNGB-NINGBO | NGBCLL1563446V | 17/11/2011 | - - - | 10 | |||
0.00 | BUL | 1.00 U | .15 | .16 | 0.00 | 2.00 | ||
.01 | .03 | 0.00 | .33 | .04 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CN-CHINA | 0- | 0- | 0- | ||||
85.16.80.00.00 | RESISTENCIAS CALENTADORAS | 0 | 1.00 | U | ||||
RESISTENCIA CALEFACTOR, S/M, | ||||||||
PARA THERMA | ||||||||
DE FIERRO CROMADO | ||||||||
220V 4500W |