2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2009-10-300638-00 | FECHA NUMERACION : | 07/12/2009 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. - EN LIQUIDACION | 1784 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20506006024 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.C. | 1.5.- DIRECCION : | AV. CRISTOBAL DE PERALTA NORT NRO. 968 URB. SAN IDELFONSO DE MONTERRI LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 1:PAGO AL CONTADO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2009-3012 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 3406 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 29/11/2009 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | INVERSIONES CONDESA PERU S.A. | 1380 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 1,170.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 1,170.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 9,142.00 | ||||
6.2. FLETE | 691.55 | |||||
6.4. SEGURO | 9.86 | |||||
6.5. CIF | 9,843.41 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 886.00 | 0.00 | 886.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 215.00 | 0.00 | 215.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 1,824.00 | 0.00 | 1,824.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 29.00 | 0.00 | 29.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 2,954.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 11/12/2009 | FECHA CANCELACION : | 09/12/2009 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | KRUSN-ULSAN | EUKOHUPU390262 | 31/10/2009 | - - - | 11 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 9,142.00 | ||
691.55 | 9.86 | 885.91 | 1,823.99 | 214.59 | 0.00 | |||
KR-KOREA, REPUBLIC OF | KR-KOREA, REPUBLIC OF | 0- | 0- | 0- | ||||
87.03.23.90.20 | - - - - Los demás ensamblados | 0 | 1.00 | U | ||||
M1,MARCA:HYUNDAI,MODELO:ELANTRA,VERSION:GLS,AÑO FAB:2009/AÑO MOD:2010, | ||||||||
COLOR:DORADO,CARROC:SEDAN,COMB:GASOLINA,02 EJ,D.EJ:2650,04 CIL,1591 CC,4X2,AUTOMATICO, | ||||||||
CHASIS/VIN:KMHDU41BBAU913228,MOTOR:G4FC9U759248,CODIGO:CFS4D261BGG405,4505/1775/1490, | ||||||||
ASIENT:04,PASAJ:04,RUED:04,POT.MOT:89@6200,AROS:15/5.5,NEUM:185/65 R15, | ||||||||
ACCESORIOS:ACD,CAL,EEL,FNB,PEL,THD,VEL. - PB: 1680, PN: 1170, CU: 510, |