2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-277125-00 | FECHA NUMERACION : | 26/11/2007 | SUJETO A : | FISICO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | UCL ADUANAS S.A.C | 5636 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20337564373 | TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C. | 1.5.- DIRECCION : | AV. LAS BEGONIAS NRO. 545 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 7:OTRAS(ESPECIFIQUE) | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-2498 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 3453 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 29/10/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A | 3181 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 2,493.34 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 2,890.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 394.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1,966.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1,966.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 7 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 22,063.78 | ||||
6.2. FLETE | 786.98 | |||||
6.4. SEGURO | 25.97 | |||||
6.5. CIF | 22,876.73 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 2,059.00 | 0.00 | 2,059.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 499.00 | 0.00 | 499.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 4,239.00 | 0.00 | 4,239.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 6,824.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 29/11/2007 | FECHA CANCELACION : | 27/11/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 011BANCO CONTINENTAL |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | CLVAP-VALPARAISO | LSCVAP-CLX07101057 | 23/10/2007 | - - - | 10 | |||
394.00 | CRT | 94.00 U | 199.59 | 231.35 | 1,766.26 | 1,766.26 | ||
63.00 | 2.07 | 164.82 | 339.35 | 39.92 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | CL-CHILE | 0- | 0- | 0- | ||||
94.01.80.00.00 | DEMAS ASIENTOS,INCL. LOS TRANSFORMABLES EN CAMAS | 0 | 94.00 | U | ||||
SILLA PORTATIL MATTEL S/M | ||||||||
PARA BEBE | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
COD: B7275, | ||||||||
2 | CLVAP-VALPARAISO | LSCVAP-CLX07101057 | 23/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 120.00 U | 744.48 | 862.92 | 6,588.00 | 6,588.00 | ||
234.98 | 7.75 | 614.77 | 1,265.74 | 148.91 | 0.00 | |||
CN-CHINA | CL-CHILE | 0- | 0- | 0- | ||||
94.01.80.00.00 | DEMAS ASIENTOS,INCL. LOS TRANSFORMABLES EN CAMAS | 0 | 120.00 | U | ||||
SILLA MATTEL S/M | ||||||||
PARA BEBE | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
COD: H1152, | ||||||||
3 | CLVAP-VALPARAISO | LSCVAP-CLX07101057 | 23/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 120.00 U | 509.47 | 590.52 | 4,508.40 | 4,508.40 | ||
160.80 | 5.30 | 420.71 | 866.19 | 101.90 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | CL-CHILE | 0- | 0- | 0- | ||||
95.03.00.99.00 | DEMAS JUGUETES;MODELOS REDUCIDOS,SIMILARES,D'ENTRETENIMIENTO | 0 | 120.00 | U | ||||
MINI GIMNASIO MATTEL S/M | ||||||||
PARA BEBE | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
COD: J4185, | ||||||||
4 | CLVAP-VALPARAISO | LSCVAP-CLX07101057 | 23/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 120.00 U | 255.75 | 296.44 | 2,263.20 | 2,263.20 | ||
80.72 | 2.66 | 211.19 | 434.82 | 51.16 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | CL-CHILE | 0- | 0- | 0- | ||||
95.03.00.10.00 | DEMAS JUGUETES ELECTRICOS MODELOS REDUCIDOS Y SIMILARES | 0 | 120.00 | U | ||||
CARRITO MATTEL S/M | ||||||||
PARA JALAR PARA NIÑOS | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
COD: K6670, | ||||||||
5 | CLVAP-VALPARAISO | LSCVAP-CLX07101057 | 23/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 48.00 U | 156.76 | 181.70 | 1,387.20 | 1,387.20 | ||
49.47 | 1.63 | 129.45 | 266.52 | 31.36 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | CL-CHILE | 0- | 0- | 0- | ||||
95.03.00.95.00 | - - Presentados en juegos o surtidos o en panoplias | 0 | 48.00 | U | ||||
CASA MATTEL S/M | ||||||||
CON SONIDO CON ANIMALES | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
COD: K7925, | ||||||||
6 | CLVAP-VALPARAISO | LSCVAP-CLX07101057 | 23/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 48.00 U | 147.21 | 170.63 | 1,302.72 | 1,302.72 | ||
46.46 | 1.53 | 121.56 | 250.29 | 29.45 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | CL-CHILE | 0- | 0- | 0- | ||||
95.03.00.95.00 | - - Presentados en juegos o surtidos o en panoplias | 0 | 48.00 | U | ||||
CASA MATTEL S/M | ||||||||
CON SONIDO Y MUÑEQUITOS | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
COD: L4200, | ||||||||
7 | CLVAP-VALPARAISO | LSCVAP-CLX07101057 | 23/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 1,416.00 U | 480.05 | 556.42 | 4,248.00 | 4,248.00 | ||
151.52 | 5.00 | 396.41 | 816.16 | 96.02 | 0.00 | |||
US-UNITED STATES | CL-CHILE | 0- | 0- | 0- | ||||
95.04.40.00.00 | NAIPES | 0 | 1,416.00 | U | ||||
JUEGO DE CARTAS MATTEL S/M | ||||||||
DE PLASTICO Y PAPEL | ||||||||
COD: 41001, |