2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-275314-00 | FECHA NUMERACION : | 22/11/2007 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | AUSA ADUANAS S.A. EN LIQUIDACION | 1009 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20380130336 | INCHCAPE MOTORS PERU SA | 1.5.- DIRECCION : | AV. EL POLO NRO. 1117 URB. LA ARBOLEDA (CRUCE AV.EL POLO CON AV. EL CORTIJO) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 7:OTRAS(ESPECIFIQUE) | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 099:OTROS | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-1563 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 7770 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 11/07/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | LOGISTICA DEL PACIFICO S.A.C | 1231 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 1,530.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 1,530.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | 1?DESPACHO PARCIAL 5 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 30,128.80 | ||||
6.2. FLETE | 849.63 | |||||
6.4. SEGURO | 32.37 | |||||
6.5. CIF | 31,010.80 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 2,791.00 | 0.00 | 2,791.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 3,380.00 | 0.00 | 3,380.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 744.00 | 0.00 | 744.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 6,321.00 | 0.00 | 6,321.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 13,263.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 27/11/2007 | FECHA CANCELACION : | 23/11/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 003BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | BEZEE-ZEEBRUGGE | PBC022132 | 07/06/2007 | - - - | 10 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 1,530.00 | 1,530.00 | 30,128.80 | 30,128.80 | ||
849.63 | 32.37 | 2,790.97 | 6,320.93 | 743.64 | 3,380.18 | |||
DE-GERMANY | DE-GERMANY | 0- | 0- | 0- | ||||
87.03.23.90.20 | - - - - Los demás ensamblados | 0 | 1.00 | U | ||||
M1,MARCA:BMW,MODELO:325I ,AÑO FABR.:2007,AÑO MOD.:2008 | ||||||||
,NR:4,AR:17/8,N1:225/45R17,DE:2760 4 PUERTAS | ||||||||
NC:6,CC:2497,CH:WBAVH31048A056332,VI:WBAVH31048A056332,MO:77714040,ACC:AROS DE ALUMINIO,AI | ||||||||
AS:04,EJ:02,FR:4X2,TT:AUT,PA:4,PM:160.00@6500,PB:2050,PN:1530,CU:520 | ||||||||
CA:SEDAN,C1:NEGRO ZAFIRO METALIZADO,CO:GASOLINA,SN:0,LA:4520,AN:1817,AL:1421 |