2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-268039-00 | FECHA NUMERACION : | 16/11/2007 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | ADUAMERICA S.A. | 5681 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20344877158 | DERCO PERU S.A. | 1.5.- DIRECCION : | AV. EL POLO NRO. 1117 URB. LA ARBOLEDA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 1:PAGO AL CONTADO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-1967 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 3406 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 11/09/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | DEPOSITOS S.A.C. | 0178 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 1,430.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 1,430.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | 1?DESPACHO PARCIAL 5 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 8,415.76 | ||||
6.2. FLETE | 560.00 | |||||
6.4. SEGURO | 31.86 | |||||
6.5. CIF | 9,007.62 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 811.00 | 0.00 | 811.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 982.00 | 0.00 | 982.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 216.00 | 0.00 | 216.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 1,836.00 | 0.00 | 1,836.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 3,872.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 21/11/2007 | FECHA CANCELACION : | 16/11/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 011BANCO CONTINENTAL |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | JPTHS-TOYOHASHI | EUKOTHPU00053 | 08/08/2007 | - - - | 10 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 1,430.00 | 1,430.00 | 970,900.00 | 8,415.76 | ||
560.00 | 31.86 | 810.69 | 1,836.02 | 216.00 | 981.83 | |||
JP-JAPAN | JP-JAPAN | 0- | 0- | 0- | ||||
87.03.23.10.00 | - - - Camperos (4 x 4) | 0 | 1.00 | U | ||||
M1,Marca:SUZUKI,Modelo:GRAND VITARA ,Año Fabr.:2007,Año Mod.:2008 | ||||||||
,NR:4,AR:16/6,N1:225/70R16,DE:2440 JB416 AW CD FL GRAND VITARA FULL | ||||||||
NC:4,CC:1586,CH:JS3TA74V584101128,VI:JS3TA74V584101128,MO:M16A-1287087, | ||||||||
AS:03,EJ:02,FR:4X4,TT:MEC,PA:3,PM:73@5900,PB:1800,PN:1425,CU:375 | ||||||||
CA:SUV,C1:PLATA,CO:GASOLINA,SN:0,LA:4005,AN:1810,AL:1695 |