2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-265189-00 | FECHA NUMERACION : | 13/11/2007 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | AUSA ADUANAS S.A. EN LIQUIDACION | 1009 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20389230724 | SODIMAC PERU S.A. | 1.5.- DIRECCION : | AV. ANGAMOS ESTE NRO. 1805 INT. 2 (OFICINA 2) LIMA - LIMA - SURQUILLO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 099:OTROS | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-2620 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 0217 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 13/11/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | ALMACENES Y LOGISTICA SA | 3655 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 652.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 674.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 3.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1,270.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1,270.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 6 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 8,113.05 | ||||
6.2. FLETE | 704.87 | |||||
6.4. SEGURO | 20.00 | |||||
6.5. CIF | 8,837.92 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 177.00 | 0.00 | 177.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 1,502.00 | 0.00 | 1,502.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 1,706.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 16/11/2007 | FECHA CANCELACION : | 14/11/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 011BANCO CONTINENTAL |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | USPEF-PORT EVERGLADES | OCE2707547 | 28/10/2007 | - - - | 10 | |||
3.00 | PAL | 275.00 U | 72.04 | 74.47 | 896.50 | 896.50 | ||
77.88 | 2.21 | 0.00 | 166.02 | 19.53 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | ||||
84.81.80.99.00 | - - - Los demás | 0 | 275.00 | U | ||||
VALVULA FLUIDMASTER 200AM133 | ||||||||
PARA TANQUE SANITARIO | ||||||||
T.T.R. VALVE ASSEMBLY, | ||||||||
2 | USPEF-PORT EVERGLADES | OCE2707547 | 28/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | PAL | 715.00 U | 537.25 | 555.38 | 6,685.25 | 6,685.25 | ||
580.82 | 16.48 | 0.00 | 1,238.03 | 145.65 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | ||||
84.81.80.99.00 | - - - Los demás | 0 | 715.00 | JGS | ||||
JGO. DE REPARACION FLUIDMASTER 200AK133 | ||||||||
COMPLETO PARA TANQUE SANITARIO | ||||||||
T.T.R. VALVE ASSEMBLY, | ||||||||
3 | USPEF-PORT EVERGLADES | OCE2707547 | 28/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | PAL | 100.00 U | 17.84 | 18.44 | 222.00 | 222.00 | ||
19.28 | .54 | 0.00 | 41.11 | 4.84 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | ||||
84.81.90.90.00 | - - Los demás | 0 | 100.00 | U | ||||
SAPITO DE DESCARGA FLUIDMASTER 502135 | ||||||||
AJUSTABLE PARA SANITARIO | ||||||||
BULLS EYE SUPER, | ||||||||
4 | USPEF-PORT EVERGLADES | OCE2707547 | 28/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | PAL | 70.00 U | 13.16 | 13.60 | 163.80 | 163.80 | ||
14.23 | .40 | 0.00 | 30.33 | 3.57 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | ||||
84.81.80.99.00 | - - - Los demás | 0 | 70.00 | U | ||||
VALVULA DE DESCARGA FLUIDMASTER 507A133 | ||||||||
PARA TANQUE SANITARIO | ||||||||
FLUSH VALVE, | ||||||||
5 | USPEF-PORT EVERGLADES | OCE2707547 | 28/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | PAL | 80.00 U | 4.24 | 4.38 | 52.80 | 52.80 | ||
4.58 | .13 | 0.00 | 9.78 | 1.15 | 0.00 | |||
US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | ||||
84.81.90.90.00 | - - Los demás | 0 | 80.00 | U | ||||
CADENA PARA FLAPPER FLUIDMASTER 5104 | ||||||||
CHAIN, REPLACEMENT-12, | ||||||||
6 | USPEF-PORT EVERGLADES | OCE2707547 | 28/10/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | PAL | 30.00 U | 7.45 | 7.70 | 92.70 | 92.70 | ||
8.05 | .22 | 0.00 | 17.17 | 2.02 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | ||||
84.81.90.90.00 | - - Los demás | 0 | 30.00 | U | ||||
ENSAMBLE DE FLAPPER FLUIDMASTER 555C135 | ||||||||
Y ASIENTO PARA DESCARGA | ||||||||
FLUSHER FIXER KIT, |