2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-245562-00 | FECHA NUMERACION : | 23/10/2007 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | PANALPINA ADUANAS S.A. | 9344 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20325117835 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 1.5.- DIRECCION : | CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 312 FND. SANTA RITA ICA - ICA - SANTIAGO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 003:BANCO INTERNACIONAL DEL PERU | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-2370 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 7770 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 20/10/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | 3636 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 29,809.20 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 30,340.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 2,500.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1,356,000.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1,356,000.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 6 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 92,366.98 | ||||
6.2. FLETE | 18,108.78 | |||||
6.4. SEGURO | 82.57 | |||||
6.5. CIF | 110,558.33 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 2,410.00 | 0.00 | 2,410.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 20,486.00 | 0.00 | 20,486.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 32,873.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 26/10/2007 | FECHA CANCELACION : | 24/10/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 009BCO.SCOTIABANK PERU SAA (ANTES WIESE SUDAMERIS) |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | COCTG-CARTAGENA | PBJ000108 | 19/09/2007 | - - - | 10 | |||
2,500.00 | CRT | 319,000.00 U | 7,656.00 | 7,780.00 | 23,641.83 | 23,641.83 | ||
4,643.58 | 21.13 | 2,547.59 | 5,245.20 | 617.08 | 0.00 | |||
IT-ITALY | IT-ITALY | 0- | 0- | 0- | ||||
39.23.10.90.00 | - - Los demás | 0 | 319,000.00 | U | ||||
CAJAS, S/M S/M | ||||||||
KIT 500 - 90 PET | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
CAJAS CLAMSHELLS CON TAPA, PARA EMBALAJE DE UVA DE EXPORTACION | ||||||||
, | ||||||||
2 | COCTG-CARTAGENA | PBJ000108 | 19/09/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 318,500.00 U | 7,644.00 | 7,830.00 | 23,604.78 | 23,604.78 | ||
4,673.42 | 21.10 | 2,546.94 | 5,243.86 | 616.93 | 0.00 | |||
IT-ITALY | IT-ITALY | 0- | 0- | 0- | ||||
39.23.10.90.00 | - - Los demás | 0 | 318,500.00 | U | ||||
CAJAS, S/M S/M | ||||||||
KIT 500 - 90 PET | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
CAJAS CLAMSHELLS CON TAPA, PARA EMBALAJE DE UVA DE EXPORTACION | ||||||||
, | ||||||||
3 | COCTG-CARTAGENA | PBJ000108 | 19/09/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 40,800.00 U | 575.60 | 592.67 | 1,803.53 | 1,803.53 | ||
353.74 | 1.61 | 194.30 | 400.04 | 47.06 | 0.00 | |||
IT-ITALY | IT-ITALY | 0- | 0- | 0- | ||||
39.23.10.90.00 | - - Los demás | 0 | 40,800.00 | U | ||||
CAJAS, S/M S/M | ||||||||
K36 H 110 PP | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
CAJAS PUNNET SIN TAPA, PARA EMBALAJE DE UVA DE EXPORTACION | ||||||||
, | ||||||||
4 | COCTG-CARTAGENA | PBJ000108 | 19/09/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 163,000.00 U | 3,855.46 | 3,969.80 | 12,080.31 | 12,080.31 | ||
2,369.42 | 10.79 | 1,301.45 | 2,679.54 | 315.24 | 0.00 | |||
IT-ITALY | IT-ITALY | 0- | 0- | 0- | ||||
39.23.10.90.00 | - - Los demás | 0 | 163,000.00 | U | ||||
CAJAS, S/M S/M | ||||||||
KIT 500 - 90 PET | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
CAJAS CLAMSHELLS CON TAPA, PARA EMBALAJE DE UVA DE EXPORTACION | ||||||||
, | ||||||||
5 | COCTG-CARTAGENA | PBJ000108 | 19/09/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 200,700.00 U | 2,542.14 | 2,617.53 | 7,965.26 | 7,965.26 | ||
1,562.30 | 7.12 | 858.12 | 1,766.78 | 207.86 | 0.00 | |||
IT-ITALY | IT-ITALY | 0- | 0- | 0- | ||||
39.23.10.90.00 | - - Los demás | 0 | 200,700.00 | U | ||||
CAJAS, S/M S/M | ||||||||
K36 H 75 PP | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
CAJAS PUNNET SIN TAPA, PARA EMBALAJE DE UVA DE EXPORTACION | ||||||||
, | ||||||||
6 | COCTG-CARTAGENA | PBJ000108 | 19/09/2007 | - - - | 10 | |||
0.00 | CRT | 314,000.00 U | 7,536.00 | 7,550.00 | 23,271.27 | 23,271.27 | ||
4,506.30 | 20.80 | 2,501.85 | 5,151.04 | 606.00 | 0.00 | |||
IT-ITALY | IT-ITALY | 0- | 0- | 0- | ||||
39.23.10.90.00 | - - Los demás | 0 | 314,000.00 | U | ||||
CAJAS, S/M S/M | ||||||||
KIT 500 - 90 PET | ||||||||
DE PLASTICO | ||||||||
CAJAS CLAMSHELLS CON TAPA, PARA EMBALAJE DE UVA DE EXPORTACION | ||||||||
, |