2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-172058-00 | FECHA NUMERACION : | 07/08/2007 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | INTERAMERICAN SERVICE CO S.A.C. | 0659 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20430500521 | MC AUTOS DEL PERU S.A.C. | 1.5.- DIRECCION : | AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE NRO. 495 INT. 601A (TORRE NAVARRETE) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-1695 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 7770 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 27/07/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | RANSA COMERCIAL S.A.C | 0220 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 1,230.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 1,230.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | 1?DESPACHO PARCIAL 5 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 9,838.61 | ||||
6.2. FLETE | 1,031.82 | |||||
6.4. SEGURO | 19.50 | |||||
6.5. CIF | 10,889.93 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 1,307.00 | 0.00 | 1,307.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 1,220.00 | 0.00 | 1,220.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 268.00 | 0.00 | 268.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 2,281.00 | 0.00 | 2,281.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 5,102.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 10/08/2007 | FECHA CANCELACION : | 07/08/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | JPNGO-NAGOYA, AICHI | KKLUJPN340965 | 29/06/2007 | - - - | 11 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,211,652.00 | 9,838.61 | ||
1,031.82 | 19.50 | 1,306.79 | 2,280.79 | 268.33 | 1,219.67 | |||
JP-JAPAN | JP-JAPAN | 0- | 0- | 0- | ||||
87.03.22.90.20 | - - - - Los demás ensamblados | 0 | 1.00 | U | ||||
M1, MARCA:MITSUBISHI, MODELO:LANCER X 1.5 GLS M/T , VE:GLS M/T, AÑO:2007/2008 | ||||||||
, NR:4, AR:16/60, N1:205/6R16, DE:2635 MODEL CODE CY2ASNMHL | ||||||||
NC:4, CC:1499, CH:JMYSNCY2A8U000211, VI:JMYSNCY2A8U000211, MO:4A91 0042903, | ||||||||
AS:04, EJ:02, FR:4X2, TT:MECANICA, PA:4, PM:80.00@6000, PB:1750, PN:1230, CU:520 | ||||||||
CA:SEDAN, C1:PLATA ACERO, CO:GASOLINA, SN:0, LA:4570, AN:1760, AL:1505 |