2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-114315-00 | FECHA NUMERACION : | 31/05/2007 | SUJETO A : | FISICO | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | 3147 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20100134617 | MEGA LABS LATAM S.A. | 1.5.- DIRECCION : | JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 425 URB. SAN FELIPE LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 099:OTROS | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2007-1168 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 0217 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 24/05/2007 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | UNIMAR S A | 3067 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 6,773.50 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 7,430.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 22.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 6,773.50 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 32,221.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 6 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 82,107.21 | ||||
6.2. FLETE | 3,403.00 | |||||
6.4. SEGURO | 236.86 | |||||
6.5. CIF | 85,747.07 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 10,290.00 | 0.00 | 10,290.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 1,921.00 | 0.00 | 1,921.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 16,326.00 | 0.00 | 16,326.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 28,563.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 05/06/2007 | FECHA CANCELACION : | 01/06/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 035BANCO PICHINCHA |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | DOCAU-CAUCEDO | SDQLIM200705 | 13/05/2007 | - - - | 30 | |||
22.00 | BUL | 1.20 KG | 1.20 | 1.31 | 34.58 | 34.58 | ||
.60 | .10 | 4.23 | 6.72 | .79 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | PA-PANAMA | 0- | 0- | 0- | ||||
13.02.19.99.00 | - - - - Los demás | 0 | 26.00 | FRC | ||||
UMQUAM UMQUAM MODELO:S / M | ||||||||
GOTAS X 10 ML | ||||||||
LOTE : 343 VTO : 04 / 08 | ||||||||
2 | DOCAU-CAUCEDO | SDQLIM200705 | 13/05/2007 | - - - | 30 | |||
0.00 | BUL | 592.20 KG | 592.20 | 649.59 | 13,156.36 | 13,156.36 | ||
297.52 | 37.95 | 1,619.02 | 2,568.84 | 302.22 | 0.00 | |||
DE-GERMANY | PA-PANAMA | 0- | 0- | 0- | ||||
13.02.19.99.00 | - - - - Los demás | 0 | 9,892.00 | FRC | ||||
UMQUAM UMQUAM MODELO:S / M | ||||||||
GOTAS X 10 ML | ||||||||
LOTE : 362 VTO : 08 / 08 | ||||||||
3 | DOCAU-CAUCEDO | SDQLIM200705 | 13/05/2007 | - - - | 30 | |||
0.00 | BUL | 1,544.80 KG | 1,544.80 | 1,694.52 | 17,226.75 | 17,226.75 | ||
776.10 | 49.69 | 2,166.31 | 3,437.21 | 404.38 | 0.00 | |||
AR-ARGENTINA | PA-PANAMA | 0- | 0- | 0- | ||||
30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | 5,575.00 | FRC | ||||
ACI-TIP ACI-TIP MODELO:S / M | ||||||||
SUSP. X 200 ML | ||||||||
LOTE : 759 VTO : 05 / 09 | ||||||||
MEDICAMENTO PARA USO HUMANO | ||||||||
4 | DOCAU-CAUCEDO | SDQLIM200705 | 13/05/2007 | - - - | 30 | |||
0.00 | BUL | 1,545.60 KG | 1,545.60 | 1,695.40 | 17,236.02 | 17,236.02 | ||
776.50 | 49.72 | 2,167.47 | 3,439.05 | 404.59 | 0.00 | |||
AR-ARGENTINA | PA-PANAMA | 0- | 0- | 0- | ||||
30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | 5,578.00 | FRC | ||||
ACI-TIP ACI-TIP MODELO:S / M | ||||||||
SUSP. X 200 ML | ||||||||
LOTE : 761 VTO : 06 / 09 | ||||||||
MEDICAMENTO PARA USO HUMANO | ||||||||
5 | DOCAU-CAUCEDO | SDQLIM200705 | 13/05/2007 | - - - | 30 | |||
0.00 | BUL | 1,542.80 KG | 1,542.80 | 1,692.33 | 17,205.12 | 17,205.12 | ||
775.10 | 49.63 | 2,163.58 | 3,432.88 | 403.87 | 0.00 | |||
AR-ARGENTINA | PA-PANAMA | 0- | 0- | 0- | ||||
30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | 5,568.00 | FRC | ||||
ACI-TIP ACI-TIP MODELO:S / M | ||||||||
SUSP. X 200 ML | ||||||||
LOTE : 762 VTO : 06 / 09 | ||||||||
MEDICAMENTO PARA USO HUMANO | ||||||||
6 | DOCAU-CAUCEDO | SDQLIM200705 | 13/05/2007 | - - - | 30 | |||
0.00 | BUL | 1,546.90 KG | 1,546.90 | 1,696.82 | 17,248.38 | 17,248.38 | ||
777.16 | 49.75 | 2,169.04 | 3,441.54 | 404.89 | 0.00 | |||
AR-ARGENTINA | PA-PANAMA | 0- | 0- | 0- | ||||
30.04.90.29.00 | - - - Los demas | 0 | 5,582.00 | FRC | ||||
ACI-TIP ACI-TIP MODELO:S / M | ||||||||
SUSP. X 200 ML | ||||||||
LOTE : 764 VTO : 06 / 09 | ||||||||
MEDICAMENTO PARA USO HUMANO |