2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-031590-00 | FECHA NUMERACION : | 13/02/2007 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | MANDATARIOS ADUANEROS SA | 0442 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | 1.5.- DIRECCION : | AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 500 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA VICTORIA | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2006-394 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : LATAM AIRLINES PERU S.A.9999 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 12/08/2006 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | DP WORLD LOGISTICS S.R.L. | 0823 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 4,770.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 4,770.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 32,920.00 | ||||
6.2. FLETE | 2,640.00 | |||||
6.4. SEGURO | 53.34 | |||||
6.5. CIF | 35,613.34 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 712.00 | 0.00 | 712.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 6,054.00 | 0.00 | 6,054.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 6,791.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 16/02/2007 | FECHA CANCELACION : | 14/02/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 003BANCO INTERNACIONAL DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | BRQSB-SAO BERNARDO DO CAMPO | BR168300652 | 24/07/2006 | - - - | 11 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 4,770.00 | 4,770.00 | 32,920.00 | 32,920.00 | ||
2,640.00 | 53.34 | 0.00 | 6,054.27 | 712.27 | 0.00 | |||
BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 0- | 0- | 0- | ||||
87.04.22.00.00 | DEMAS VEH. AUTMV. PESO TOTAL CARGA MAX.,>5T Y <=20T, DIESEL | 0 | 1.00 | U | ||||
N3,MARCA:MERCEDES BENZ,MODELO:1720 K/36 ,AÑO FRABR.:2006,AÑO MOD.:2007 | ||||||||
,NR:6,AR:22/7,N1:275/80R22,DE:3600 | ||||||||
NC:6,CC:5958,CH:9BM6931917B492961,VI:9BM6931917B492961,MO:377984U0692502,ACC:TIMON HIDRAUL | ||||||||
AS:02,EJ:02,FR:4X2,TT:MEC,PA:2,PM:211.00@2600,PP:9.54,BC:11.56,PB:16500,PN:4770,CU:11730 | ||||||||
CA:CHASIS CABINADO,C1:BLANCO,CO:DIESEL (PETROLEO),SN:0,LA:6173,AN:2449,AL:2642,SD:BALLESTA |