2. REGISTRO DE ADUANAS | ||||||
DECLARACION : | 118-2007-10-000144-00 | FECHA NUMERACION : | 02/01/2007 | SUJETO A : | VERDE | |
1. IDENTIFICACION : | ||||||
1.1. ADUANA : | MARITIMA DEL CALLAO | 118 | 1.2.- DECLARANTE : | SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. | 0294 | |
1.3. IMPORTADOR : | 4-20101363008 | SCANIA DEL PERU S A | 1.5.- DIRECCION : | AUTOPISTA RAMIRO PRIALE URB. LA CAPITANA (SANTA MARIA DE HUACHIPA) LIMA - LIMA - LURIGANCHO | ||
3. TRANSACCION | ||||||
3.1. MONEDA : | 0: | 3.2.- FORMA DE PAGO : | 2:PAGO A CREDITO | 3.3. PLAZO : | 0 | |
3.4. ENT.FINANC.: | 000: | 3.2.- FEC.CARTA CRED: | 3.6. EXONERACION C.I. : | |||
4. TRANSPORTE | ||||||
4.1. MANIFIESTO : | 2006-2590 | 4.2 MODO : 0 | 4.3. EMPRESA : 6999 | 4.4. FEC.LLEGADA : | 28/10/2006 | |
5. ALMACENAMIENTO Y OTROS | ||||||
5.1. TERMINAL : | ALMACENES LATINOAMERICANOS S.A. | 1447 | ||||
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : | 9,020.00 | 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : | 9,020.00 | |||
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : | 1.00 | 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : | 1.00 | |||
5.9. UNIDADES COMERCIALES : | 1.00 | 5.10 RES.EXO.NUM. : | 0- | |||
5.12 TOTAL SERIES : | 1 | 5.13 TIPO TRATAMIENTO : | NORMAL 1 | |||
6. BASE IMPONIBLE | MONEDA TRANSACCION | TOTAL DOLARES (US$) | ||||
6.1. FOB | 0.00 | 70,889.00 | ||||
6.2. FLETE | 5,350.00 | |||||
6.4. SEGURO | 500.00 | |||||
6.5. CIF | 76,739.00 | |||||
LIQUIDACION DEL ADEUDO | ||||||
CONCEPTO | LIQUIDACION $ | LIBERACION $ | CANTIDAD A PAGAR $ | |||
3.1. AD/VALOREM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.2. DERECHO ESPECIFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL | 1,535.00 | 0.00 | 1,535.00 | |||
3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA | 13,046.00 | 0.00 | 13,046.00 | |||
3.6. DERECHO ANTIDUMPING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.7. TASA SERVICIO DESPACHO | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||
3.8. RECARGO NUMERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.9. SOBRETASA ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.11 TOTAL LIQUIDACION | 14,606.00 | |||||
ULTIMO DIA DE PAGO : | 05/01/2007 | FECHA CANCELACION : | 02/01/2007 | BANCO DE CANCELACION : | 002BANCO DE CREDITO DEL PERU |
SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ | ||
FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |||
PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | ||||
CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |||
NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. | |||
DESCRIPCION DE MERCANCIAS | ||||||||
1 | MXVER-VERACRUZ | 7312-4360-609.014 | 07/10/2006 | - - - | 10 | |||
1.00 | VEI | 1.00 U | 9,020.00 | 9,020.00 | 70,889.00 | 70,889.00 | ||
5,350.00 | 500.00 | 0.00 | 13,045.63 | 1,534.78 | 0.00 | |||
MX-MEXICO | MX-MEXICO | 0- | 0- | 0- | ||||
87.01.20.00.00 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIREMOLQUES | 0 | 1.00 | U | ||||
N3(REMOLCADOR),MARCA:SCANIA,MODELO:GA6X4,VE:T124 GA6X4NA,AÑO FABR.:2006,AÑO MOD.:2006 | ||||||||
NF:SCANIA,NR:10,DE:3700,SP:NEUMATICA | ||||||||
NC:6,CC:11700,CH:3AXT6X4A263568847,VI:3AXT6X4A263568847,MO:8048967, | ||||||||
AS:01,EJ:03,FR:6X4,TT:MEC,PA:1,PM:294@1900,PP:10.32,BC:60.62,PB:28500,PN:9824,CU:18676 | ||||||||
CA:REMOLCADOR,C1:BLANCO,CO:DIESEL,SN:0,LA:7295,AN:2600,AL:3321,SD:MUELLES PARABOLILCOS |