SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
| CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ |
| FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |
| PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | |
| CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |
| NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. |
DESCRIPCION DE MERCANCIAS |
|
1 |
BRSFS-SAO FRANCISCO DO SUL |
SSZ0250095 |
11/04/2002 |
- - |
| |
| 10 |
| 16.00 | PAL | 28,000.00 U | 936.40 | 1,145.85 | 4,298.00 | 4,298.00 |
| 403.78 | 8.45 | 562.15 | 839.47 | 104.93 | 0.00 | |
| BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 0- | 0- | 0- | |
| 410520020156480013 | | | | | | |
| 39.23.50.00.00 | TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE | 0 | | 28.00 | U |
| CIERRES S.M UNIGRIP 60 C |
| SIN ANTIBORBOTEO , SIN LOGO |
| MILLARES |
| BLANCO, |
|
2 |
BRSFS-SAO FRANCISCO DO SUL |
SSZ0250095 |
11/04/2002 |
- - |
| |
| 10 |
| 0.00 | PAL | 31,000.00 U | 1,036.73 | 1,190.70 | 4,758.50 | 4,758.50 |
| 419.58 | 9.35 | 622.38 | 929.42 | 116.18 | 0.00 | |
| BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 0- | 0- | 0- | |
| 410520020156480013 | | | | | | |
| 39.23.50.00.00 | TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE | 0 | | 31.00 | U |
| CIERRES S.M UNIGRIP 60 C |
| SIN ANTIBORBOTEO , CON LOGO SHELL |
| MILLARES |
| AMARILLO, |
|
3 |
BRSFS-SAO FRANCISCO DO SUL |
SSZ0250095 |
11/04/2002 |
- - |
| |
| 10 |
| 0.00 | PAL | 38,000.00 U | 1,270.83 | 1,419.36 | 5,833.00 | 5,833.00 |
| 500.15 | 11.46 | 762.91 | 1,139.28 | 142.41 | 0.00 | |
| BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 0- | 0- | 0- | |
| 410520020156480013 | | | | | | |
| 39.23.50.00.00 | TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE | 0 | | 38.00 | U |
| CIERRES S.M UNIGRIP 60 C |
| SIN ANTIBORBOTEO , CON LOGO MOBIL |
| MILLARES |
| NEGRO, |
|
4 |
BRSFS-SAO FRANCISCO DO SUL |
SSZ0250095 |
11/04/2002 |
- - |
| |
| 10 |
| 0.00 | PAL | 8,000.00 U | 267.54 | 298.81 | 1,228.00 | 1,228.00 |
| 105.30 | 2.41 | 160.61 | 239.85 | 29.98 | 0.00 | |
| BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 0- | 0- | 0- | |
| 410520020156480013 | | | | | | |
| 39.23.50.00.00 | TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE | 0 | | 8.00 | U |
| CIERRES S.M UNIGRIP 60 C |
| SIN ANTIBORBOTEO , CON LOGO PENZZOIL |
| MILLARES |
| AMARILLO, |
|
5 |
BRSFS-SAO FRANCISCO DO SUL |
SSZ0250095 |
11/04/2002 |
- - |
| |
| 10 |
| 0.00 | PAL | 32,000.00 U | 1,070.17 | 1,195.25 | 4,912.00 | 4,912.00 |
| 421.19 | 9.65 | 642.45 | 959.40 | 119.92 | 0.00 | |
| BR-BRAZIL | BR-BRAZIL | 0- | 0- | 0- | |
| 410520020156480013 | | | | | | |
| 39.23.50.00.00 | TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE | 0 | | 32.00 | U |
| CIERRES S.M UNIGRIP 60 C |
| SIN ANTIBORBOTEO , CON LOGO CASTROL |
| MILLARES |
| BLANCO, |