| SERIE | PUERTO EMBARQUE | GUIA AEREA O B/L | FEC.EMB. | DECL.PREC. | ITEM | FEC.VCTO | CERT.ORIGEN | ESTADO |
| | CANT. BULTOS | CLASE | UNIDADES FISICAS U.F. | PESO NETO (KG) | PESO BRUTO (KG) | MONEDA TRANSC. | FOB US $ |
| | FLETE | SEGURO | ADV $ | IGV $ | IPM $ | ISC $ | |
| | PAIS ORIGEN | PAIS ADQUISICION | TRATO PREF.INT. | TRATO PREF. NAC. | COD. LIBER. | |
| | CERT.INSPECC.1 | CERT.INSPECC.2 | CERT.INSPECC.3 | N§ FACTURA 1 | N§ FACTURA 2 | N§ FACTURA 3 | |
| | NANDINA | DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA | NABANDINA | TIPO MRGN | UNIDADES COMERCIALES | TIPO U.C. |
| DESCRIPCION DE MERCANCIAS |
| |
| 1 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 1.00 | PAL | 40.00 U | 18.94 | 20.09 | 287.60 | 287.60 |
| | 11.23 | 1.61 | 12.02 | 50.00 | 6.25 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 40.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : T149 |
| | METAL CERRADO RODAJE PINES DE DIRECCION |
| |
| 2 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 14.47 | 15.35 | 219.80 | 219.80 |
| | 8.58 | 1.23 | 9.18 | 38.21 | 4.78 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 20.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : SET201 |
| | METAL CADA UNO CONSISTE DE; ANILLOS(368A - 362A) SET RODAJE PISTA |
| |
| 3 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 40.00 U | 29.58 | 31.37 | 449.20 | 449.20 |
| | 17.55 | 2.51 | 18.77 | 78.09 | 9.76 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 40.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : SET226 |
| | METAL CADA UNO CONSISTE DE; ANILLOS(1380 - 1328) SET RODAJE PISTA |
| |
| 4 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 30.00 U | 12.66 | 13.43 | 192.30 | 192.30 |
| | 7.51 | 1.07 | 8.04 | 33.43 | 4.18 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 30.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : 368A |
| | METAL RODALES POLINES |
| |
| 5 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 3.37 | 3.57 | 51.20 | 51.20 |
| | 2.00 | .28 | 2.14 | 8.90 | 1.11 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 10.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 394A |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 6 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 11.71 | 12.42 | 177.90 | 177.90 |
| | 6.95 | .99 | 7.43 | 30.92 | 3.87 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 10.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : SET411 |
| | METAL CADA UNO CONSISTE DE ANILLOS (47686 - 47620) SET RODAJE PISTA |
| |
| 7 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 32.51 | 34.47 | 493.60 | 493.60 |
| | 19.28 | 2.76 | 20.63 | 85.80 | 10.73 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 20.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : SET414 |
| | METAL CADA UNO CONSISTE DE;COPAS & CONO (HM218248 - HM218210) SET DE RODAJE |
| |
| 8 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 44.30 | 46.98 | 672.60 | 672.60 |
| | 26.28 | 3.76 | 28.11 | 116.92 | 14.62 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 20.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : SET415 |
| | METAL CADA UNO CONSISTE DE;COPAS & CONO (HM518445 - HM518410) SET RODAJE PISTA |
| |
| 9 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 41.24 | 43.74 | 626.20 | 626.20 |
| | 24.46 | 3.50 | 26.17 | 108.86 | 13.61 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 20.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : SET417 |
| | METAL CADA UNO CONSISTE DE;COPAS & CONO (47890 - 47820) SET RODAJE PISTA |
| |
| 10 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 6.42 | 6.81 | 97.50 | 97.50 |
| | 3.81 | .54 | 4.07 | 16.95 | 2.12 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 10.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 572 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 11 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 10.78 | 11.44 | 163.80 | 163.80 |
| | 6.40 | .91 | 6.84 | 28.47 | 3.56 | 0.00 | |
| | CA-CANADA | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 10.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : 580 |
| | METAL RODAJES POLINES |
| |
| 12 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 2.35 | 2.49 | 35.70 | 35.70 |
| | 1.39 | .20 | 1.49 | 6.21 | .78 | 0.00 | |
| | BR-BRAZIL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 10.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : 15123 |
| | METAL RODAJES POLINES |
| |
| 13 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 6.49 | 6.88 | 98.60 | 98.60 |
| | 3.85 | .55 | 4.12 | 17.14 | 2.14 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 10.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 592A |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 14 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 5.25 | 5.57 | 79.80 | 79.80 |
| | 3.11 | .44 | 3.33 | 13.87 | 1.73 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 20.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : 15101 |
| | METAL RODAJE POLINES |
| |
| 15 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 2.27 | 2.41 | 34.60 | 34.60 |
| | 1.35 | .19 | 1.45 | 6.02 | .75 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 20.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 15245 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 16 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 40.00 U | 6.05 | 6.42 | 92.00 | 92.00 |
| | 3.59 | .51 | 3.84 | 15.99 | 2.00 | 0.00 | |
| | BR-BRAZIL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 40.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 1525OX |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 17 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 4.40 | 4.66 | 66.80 | 66.80 |
| | 2.61 | .37 | 2.79 | 11.61 | 1.45 | 0.00 | |
| | BR-BRAZIL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 20.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 25520 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 18 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 1.52 | 1.62 | 23.20 | 23.20 |
| | .90 | .13 | .97 | 4.03 | .50 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 10.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 25821 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 19 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 19.35 | 20.52 | 293.80 | 293.80 |
| | 11.48 | 1.64 | 12.28 | 51.07 | 6.38 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 20.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : 39580 |
| | METAL RODAJE POLINES |
| |
| 20 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 8.10 | 8.59 | 123.00 | 123.00 |
| | 4.80 | .68 | 5.14 | 21.38 | 2.67 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 20.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 53375 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 21 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 8.16 | 8.65 | 123.90 | 123.90 |
| | 4.84 | .69 | 5.18 | 21.54 | 2.69 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 10.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : 55200C |
| | METAL RODAJE POLINES |
| |
| 22 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 8.00 U | 4.12 | 4.37 | 62.56 | 62.56 |
| | 2.44 | .35 | 2.61 | 10.87 | 1.36 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 8.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 55437 |
| | METAL PARTE PARA RODAJE |
| |
| 23 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 17.57 | 18.63 | 266.80 | 266.80 |
| | 10.42 | 1.49 | 11.15 | 46.38 | 5.80 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 20.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : HM212049 |
| | METAL RODAJE POLINES |
| |
| 24 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 10.00 U | 10.26 | 10.88 | 155.80 | 155.80 |
| | 6.08 | .87 | 6.51 | 27.08 | 3.39 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 10.00 | U |
| | CONO TIMKEN MODELO : HM903249 |
| | METAL RODAJE POLINES |
| |
| 25 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 15.00 U | 1.51 | 1.60 | 22.95 | 22.95 |
| | .89 | .12 | .96 | 3.99 | .50 | 0.00 | |
| | CA-CANADA | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 15.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : LM67010 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 26 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 20.00 U | 2.50 | 2.65 | 38.00 | 38.00 |
| | 1.48 | .21 | 1.59 | 6.61 | .83 | 0.00 | |
| | BR-BRAZIL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 20.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : LM501310 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |
| |
| 27 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 300.00 U | 72.71 | 77.11 | 1,104.00 | 1,104.00 |
| | 43.13 | 6.18 | 46.13 | 191.91 | 23.99 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 300.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : T126 |
| | METAL CERRADO RODAJE PINES DE DIRECCION |
| |
| 28 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 50.00 U | 13.27 | 14.07 | 201.50 | 201.50 |
| | 7.87 | 1.12 | 8.42 | 35.03 | 4.38 | 0.00 | |
| | US-UNITED STATES | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.20.00.00 | RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS,INCL.ENSAMBLADOS D'CONOS/ROD | 0 | | 50.00 | U |
| | RODAMIENTO CONICO TIMKEN MODELO : T113 |
| | METAL CERRADO RODAJE PINES DIRECCION |
| |
| 29 |
CLVAP-VALPARAISO |
04-21873-CAL-10 |
04/04/2002 |
- - - |
| |
| 10 |
| | 0.00 | PAL | 2.00 U | 1.03 | 1.09 | 15.64 | 15.64 |
| | .61 | .08 | .65 | 2.72 | .34 | 0.00 | |
| | BR-BRAZIL | US-UNITED STATES | 0- | 0- | 0- | |
| | 121120020260650017 | | | | | | |
| | 84.82.99.00.00 | DEMAS PARTES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O AGUJAS | 0 | | 2.00 | U |
| | COPA TIMKEN MODELO : 55437 |
| | METAL PARTE PARA RODAMIENTO |