| NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUI | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODI_ADUAN | NUMERICO | 3 | CODIGO DE ADUANA | 3.1 | M |
| 2 | ANO_PRESE | NUMERICO | 4 | AÑO DE LA DECLARACION | M | |
| 3 | CODI_REGI | CARACTER | 2 | CODIGO DEL REGIMEN DE SIMPORTACION SIMPLIFICADA | M | |
| 4 | NUME_ORDEN | CARACTER | 6 | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DE LA AGENCIA | M | |
| 5 | NUME_SERIE | NUMERICO | 4 | NUMERO DE SERIES DE LA DECLARACION | 6 | M |
| 6 | CANT_BULTO | NUMERICO | 14,3 | CANTIDAD DE BULTOS | M | |
| 7 | CLASE | CARACTER | 3 | CLASE DE BULTOS | M | |
| 8 | PESO_NETO | NUMERICO | 14,3 | PESO NETO | M | |
| 9 | PESO_BRUTO | NUMERICO | 14,3 | PESO BRUTO | 6.5 | M |
| 10 | PART_NANDI | NUMERICO | 10 | PARTIDA NANDINA | 6.2 | M |
| 11 | DVER_PARNA | CARACTER | 1 | DIGITO VERIFICADOR DE LA PARTIDA NANDINA | M | |
| 12 | PART_NALAD | NUMERICO | 8 | PARTIDA NALADISA | C | |
| 13 | TIPO_MARGE | CARACTER | 1 | TIPO DE MARGEN | C | |
| 14 | PAIS_ORIGE | NUMERICO | 3 | PAIS DE ORIGEN | M | |
| 15 | PAIS_ADQUI | NUMERICO | 3 | N/A | ||
| 16 | FOB_DIVFAC | NUMERICO | 14,2 | N/A | ||
| 17 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | 14,2 | FOB EN US$ | 6.11 | M |
| 18 | UNID_FIQTY | NUMERICO | 12,3 | NUMERO DE UNIDADES FISICAS | 6.3 | M |
| 19 | UNID_FIDES | CARACTER | 3 | TIPO DE UNIDAD FISICA | 6.4 | M |
| 20 | CODI_LIBER | NUMERICO | 4 | CODIGO LIBERATORIO | 6.7 | C |
| 21 | TRAT_PREFE | NUMERICO | 3 | TRATO PREFERENCIAL NACIONAL | 6.8 | C |
| 22 | CONV_INTER | NUMERICO | 4 | TRATO PREFERENCIAL INTERNACIONAL | 6.9 | C |
| 23 | REGI_PROCE | CARACTER | 2 | CODIGO DE REGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.13 | M |
| 24 | CADUREGPRE | CARACTER | 3 | CODIGO DE ADUANA DEL REGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.13 | C |
| 25 | FANOREGPRE | NUMERICO | 4 | AÑO DEL REGIMEN DE PRECEDENCIA | 6.13 | C |
| 26 | NDCLREGPRE | CARACTER | 6 | NUMERO DE LA DECLARACION DE PRECEDENCIA | 6.13 | C |
| 27 | FINIREGPRE | NUMERICO | 8 | FECHA DE INICIO DE LA DECLARACION DE PRECEDENCIA | C | |
| 28 | FTERREGPRE | NUMERICO | 8 | FECHA DE TERMINO DE LA DECLARACION DE PRECEDENCIA | C | |
| 29 | NUME_SERPR | NUMERICO | 4 | NUMERO DE SERIE DE LA DECLARACION DE PRECEDENCIA | 6.14 | C |
| 30 | NUME_ITEM | CARACTER | 4 | 6.14 | C | |
| 31 | QUNICOM | NUMERICO | 14,3 | N/A | ||
| 32 | TUNICOM | CARACTER | 3 | N/A | ||
| 33 | PUER_EMBAR | CARACTER | 6 | N/A | ||
| 34 | CONO_EMBAR | CARACTER | 25 | CONOCIMIENTO DE EMBARQUE / GUIA AEREA / C.P. | 6.12 | M |
| 35 | FECH_EMBAR | NUMERICO | 8 | N/A | ||
| 36 | CERT_ORIGE | CARACTER | 10 | N/A | ||
| 37 | NUME_CERT1 | CARACTER | 16 | N/A | ||
| 38 | NUME_CERT2 | CARACTER | 16 | N/A | ||
| 39 | NUME_CERT3 | CARACTER | 16 | N/A | ||
| 40 | NUME_FACT1 | CARACTER | 16 | N/A | ||
| 41 | FECH_FACT1 | NUMERICO | 8 | N/A | ||
| 42 | NUME_FACT2 | CARACTER | 16 | N/A | ||
| 43 | FECH_FACT2 | NUMERICO | 8 | N/A | ||
| 44 | NUME_FACT3 | CARACTER | 16 | N/A | ||
| 45 | FECH_FACT3 | NUMERICO | 8 | N/A | ||
| 46 | DESC_COMER | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 01 | 6.1 | M |
| 47 | DESC_FOPRE | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 02 | 6.1 | M |
| 48 | DESC_MATCO | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 03 | 6.1 | M |
| 49 | DESC_USOAP | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 04 | 6.1 | M |
| 50 | DESC_OTROS | CARACTER | 90 | DESCRIPCION COMERCIAL 05 | 6.1 | M |
| 51 | SEST_MERCA | CARACTER | 2 | N/A | ||
| 52 | CSEG | CARACTER | 1 | N/A | ||
| 53 | TNAN | CARACTER | 2 | CODIGO ISC / IGV | C | |
| 54 | NUMDET | CARACTER | 3 | N/A | ||
| 55 | CEXPODUMP | CARACTER | 4 | N/A | ||
| 56 | CPROD | CARACTER | 1 | CODIGO DE PRODUCTO PARA ANTIDUMPING | C | |
| 57 | TPROD | CARACTER | 2 | CODIGO DE ENTIDAD AUTORIZANTE PARA MERCANCIAS RESTRINGIDAS TIPO 49 TABLNEW | C | |
| 58 | CODIDE | CARACTER | 11 | CODIGO DE IDENTIFICACION GENERADO POR LA ENTIDAD AUTORIZANTE | C | |
| 59 | ANOAUT | CARACTER | 2 | AÑO DE AUTORIZACIÓN DE LA MERCANCIAN RESTRINGIDA | C | |
| 60 | NUMAUT | CARACTER | 6 | NUMERO DE DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA MERCANCIAS RESTRINGIDAS | C | |
| 61 | CODLUG | CARACTER | 3 | CODIGO DE ADUANA EN LA QUE SE AUTORIZADA EL DESPACHO DE MERCANCIA RESTRINGIDA | C | |
| 62 | RFCADU | CARACTER | 3 | N/A | ||
| 63 | RFFNUM | NUMERICO | 8 | N/A | ||
| 64 | RFNCER | CARACTER | 6 | N/A | ||
| 65 | RFNITEM | CARACTER | 4 | N/A | ||
| 66 | FOB_PNETO | NUMERICO | 14,2 | N/A | ||
| 67 | CPROH | CARACTER | 2 | TIPO DE TASA | 6.10 | C |
| 68 | CEXCNAN | CARACTER | 1 | INDICADOR DE ACOGIMIENTO A DOCUMENTO CANCELATORIO PARA DISCAPACITADOS, S =SI SE ACOGE, N=NO SE ACOGE (Cod. Lib. 4201 y 4202), o BLANCO | C | |
| 69 | DMAR | CARACTER | 15 | N/A | ||
| 70 | DNUM | CARACTER | 15 | N/A | ||
| 71 | CCUOEXP | CARACTER | 2 | INDICA EL TIPO DE CIGARRILLO, 1: CIGARRILLO RUBIO TIPO STANDARD, 2: CIGARRILLO TIPO PREMIUM | C | |
| 72 | NACI_EXCAD | CARACTER | 1 | NACIONALIZACION EXCEDENTE - ADMISION TEMPORAL | C | |
| 73 | REGI_PROC2 | CARACTER | 2 | N/A | ||
| 74 | REGI_PROC3 | CARACTER | 2 | N/A | ||
| 75 | UBIGEO | CARACTER | 6 | N/A | ||
| 76 | ANO_ADEC | CARACTER | 4 | AÑO DE SOLICITUD DE ADECUACION DIS. TRANS. UNICA, D.S. 121-96-EF | C | |
| 77 | NRO_ADEC | CARACTER | 6 | NUMERO DE LA SOLICITUD DE ADECUACION | C | |
| 78 | CZONFRA | CARACTER | 1 | 0: MERC.ANCIA NO PRECEDENTE DE ZONA FRANZA, 1: MERCNACIA PRESEDENTE DE ZONA FRANCA | C | |
| 79 | DZONFRA | CARACTER | 25 | NOMBRE DE ZONA FRANCA | C | |
| 80 | PCORRE | NUMERICO | 10 | PARTIDA CORRELACIONADA PARA TPN CON ESTABILIDAD TRIBUTARIA | C | |
| 81 | REGI_PROC4 | CARACTER | 2 | N/A | ||
| 82 | FEEMIAUT | NUMERICO | 8 | FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE LA MERCANCIA RESTRINGIDA | C | |
| 83 | FEVENAUT | NUMERICO | 8 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE LA MERCANCIA RESTRINGIDA | C | |
| 84 | FOB_FACTU | NUMERICO | 11,2 | FOB DE LA FACTURA (PARA ANTIDUMPING) | C | |
| 85 | CSOFT | CARACTER | 1 | CONSIGNAR TIPO DE SOFTWARE, 1: SOFTWARE NO IMPONIBLE, 2: SOFTWARE IMPONIBLE, BLANCO SI NO ES SOFTWARE | 6.6 | C |
| 86 | CCODDOC | CARACTER | 2 | TIPO DE DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA MERCANCIA RESTRINGIDA | C |
Donde:
M: Mandatario.
C: Condicional.