Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


LIMITE DE VELOCIDAD DEL NEUMATICO (NF)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
D MENOR A 70 0 99991231 VIGENTE
E 70 20021111 99991231 VIGENTE
F 80 20021111 99991231 VIGENTE
G 90 20021111 99991231 VIGENTE
H 210 20021111 99991231 VIGENTE
J 100 20021111 99991231 VIGENTE
K 110 20021111 99991231 VIGENTE
L 120 20021111 99991231 VIGENTE
M 130 20021111 99991231 VIGENTE
N 140 20021111 99991231 VIGENTE
P 150 20021111 99991231 VIGENTE
Q 160 20021111 99991231 VIGENTE
R 170 20021111 99991231 VIGENTE
S 180 20021111 99991231 VIGENTE
T 190 20021111 99991231 VIGENTE
U 200 20021111 99991231 VIGENTE
V 240 20021111 99991231 VIGENTE
W 270 20021111 99991231 VIGENTE
Y 300 20021111 99991231 VIGENTE
Z MAYOR A 300 20021111 99991231 VIGENTE



Retornar