Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


CAPACIDAD DE CARGA DEL NEUMATICO (NE)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
100 800 20021111 99991231 VIGENTE
101 825 20021111 99991231 VIGENTE
102 850 20021111 99991231 VIGENTE
103 875 20021111 99991231 VIGENTE
104 900 20021111 99991231 VIGENTE
105 925 20021111 99991231 VIGENTE
106 950 20021111 99991231 VIGENTE
107 975 20021111 99991231 VIGENTE
108 1000 20021111 99991231 VIGENTE
109 1030 20021111 99991231 VIGENTE
110 1060 20021111 99991231 VIGENTE
111 1090 20021111 99991231 VIGENTE
112 1120 20021111 99991231 VIGENTE
113 1150 20021111 99991231 VIGENTE
114 1180 20021111 99991231 VIGENTE
115 1215 20021111 99991231 VIGENTE
116 1250 20021111 99991231 VIGENTE
117 1285 20021111 99991231 VIGENTE
118 1320 20021111 99991231 VIGENTE
119 1360 20021111 99991231 VIGENTE
120 1400 20021111 99991231 VIGENTE
121 1450 20021111 99991231 VIGENTE
122 1500 20021111 99991231 VIGENTE
123 1550 20021111 99991231 VIGENTE
124 1600 20021111 99991231 VIGENTE
125 1650 20021111 99991231 VIGENTE
126 1700 20021111 99991231 VIGENTE
127 1750 20021111 99991231 VIGENTE
128 1800 20021111 99991231 VIGENTE
129 1850 20021111 99991231 VIGENTE
130 1900 20021111 99991231 VIGENTE
131 1950 20021111 99991231 VIGENTE
132 2000 20021111 99991231 VIGENTE
133 2060 20021111 99991231 VIGENTE
134 2120 20021111 99991231 VIGENTE
135 2180 20021111 99991231 VIGENTE
136 2240 20021111 99991231 VIGENTE
137 2300 20021111 99991231 VIGENTE
138 2360 20021111 99991231 VIGENTE
139 2430 20021111 99991231 VIGENTE
140 2500 20021111 99991231 VIGENTE
141 2575 20021111 99991231 VIGENTE
142 2650 20021111 99991231 VIGENTE
143 2725 20021111 99991231 VIGENTE
144 2800 20021111 99991231 VIGENTE
145 2900 20021111 99991231 VIGENTE
146 3000 20021111 99991231 VIGENTE
147 3075 20021111 99991231 VIGENTE
148 3150 20021111 99991231 VIGENTE
149 3250 20021111 99991231 VIGENTE
150 3350 20021111 99991231 VIGENTE
151 3450 20021111 99991231 VIGENTE
152 3550 20021111 99991231 VIGENTE
153 3650 20021111 99991231 VIGENTE
154 3750 20021111 99991231 VIGENTE
155 3850 20021111 99991231 VIGENTE
156 4000 20021111 99991231 VIGENTE
157 4125 20021111 99991231 VIGENTE
158 4250 20021111 99991231 VIGENTE
159 4375 20021111 99991231 VIGENTE
160 4500 20021111 99991231 VIGENTE
161 4625 20021111 99991231 VIGENTE
162 4750 20021111 99991231 VIGENTE
163 4875 20021111 99991231 VIGENTE
164 5000 20021111 99991231 VIGENTE
165 5150 20021111 99991231 VIGENTE
166 5300 20021111 99991231 VIGENTE
167 5450 20021111 99991231 VIGENTE
168 5600 20021111 99991231 VIGENTE
169 5800 20021111 99991231 VIGENTE
170 6000 20021111 99991231 VIGENTE
171 6150 20021111 99991231 VIGENTE
172 6300 20021111 99991231 VIGENTE
173 6500 20021111 99991231 VIGENTE
174 6700 20021111 99991231 VIGENTE
175 6900 20021111 99991231 VIGENTE
176 7100 20021111 99991231 VIGENTE
177 7300 20021111 99991231 VIGENTE
178 7500 20021111 99991231 VIGENTE
179 7750 20021111 99991231 VIGENTE
180 8000 20021111 99991231 VIGENTE
181 8250 20021111 99991231 VIGENTE
182 8500 20021111 99991231 VIGENTE
183 8750 20021111 99991231 VIGENTE
184 MAYOR O IGUAL A 9000 0 99991231 VIGENTE
62 265 20021111 99991231 VIGENTE
63 272 20021111 99991231 VIGENTE
64 280 20021111 99991231 VIGENTE
65 290 20021111 99991231 VIGENTE
66 300 20021111 99991231 VIGENTE
67 307 20021111 99991231 VIGENTE
68 315 20021111 99991231 VIGENTE
69 325 20021111 99991231 VIGENTE
70 335 20021111 99991231 VIGENTE
71 345 20021111 99991231 VIGENTE
72 355 20021111 99991231 VIGENTE
73 365 20021111 99991231 VIGENTE
74 375 20021111 99991231 VIGENTE
75 387 20021111 99991231 VIGENTE
76 400 20021111 99991231 VIGENTE
77 412 20021111 99991231 VIGENTE
78 425 20021111 99991231 VIGENTE
79 437 20021111 99991231 VIGENTE
80 450 20021111 99991231 VIGENTE
81 462 20021111 99991231 VIGENTE
82 475 20021111 99991231 VIGENTE
83 487 20021111 99991231 VIGENTE
84 500 20021111 99991231 VIGENTE
85 515 20021111 99991231 VIGENTE
86 530 20021111 99991231 VIGENTE
87 545 20021111 99991231 VIGENTE
88 560 20021111 99991231 VIGENTE
89 580 20021111 99991231 VIGENTE
90 600 20021111 99991231 VIGENTE
91 615 20021111 99991231 VIGENTE
92 630 20021111 99991231 VIGENTE
93 650 20021111 99991231 VIGENTE
94 670 20021111 99991231 VIGENTE
95 690 20021111 99991231 VIGENTE
96 710 20021111 99991231 VIGENTE
97 730 20021111 99991231 VIGENTE
98 750 20021111 99991231 VIGENTE
99 775 20021111 99991231 VIGENTE



Retornar