Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


TAMAÑO DE MONITOR O PANTALLA (9B)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
140 14" 20050621 99991231 VIGENTE
141 14.1" 20050621 99991231 VIGENTE
150 15" 20050621 99991231 VIGENTE
170 17" 20050621 99991231 VIGENTE
181 18.1" 20050621 99991231 VIGENTE
210 21" 20050621 99991231 VIGENTE
220 22" 20050621 99991231 VIGENTE
ZZZ OTROS 20050621 99991231 VIGENTE



Retornar